Main content
| Wedstrijd | Type | Start op | Eindigt op | Heren | (meter) | Dames | (meter) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Harbin | WB alle afstanden | 11 nov. 2016 | 13 nov. 2016 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1500 | 5000 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
| World Cup Nagano | WB alle afstanden | 18 nov. 2016 | 20 nov. 2016 | 500 1 | 1000 | 1500 | 5000 | 500 1 | 1000 | 1500 | 3000 | ||||
| World Cup Astana | WB alle afstanden | 02 dec. 2016 | 04 dec. 2016 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1500 | 5000 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
| World Cup Heerenveen | WB alle afstanden | 09 dec. 2016 | 11 dec. 2016 | 500 1 | 1000 | 1500 | 10,000 | 500 1 | 1000 | 1500 | 5000 | ||||
| EK Allround | EK Allround | 06 jan. 2017 | 08 jan. 2017 | 500 (allround) | 1500 | 5000 | 10,000 | eindklassement | 500 (allround) | 1500 | 3000 | 5000 | eindklassement | ||
| EK Sprint | EK Sprint | 06 jan. 2017 | 08 jan. 2017 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | eindklassement | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | eindklassement | ||
| World Cup Berlin | WB alle afstanden | 27 jan. 2017 | 29 jan. 2017 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | 1500 | 5000 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | 1500 | 3000 |
| WK Afstanden | WK Afstanden | 09 feb. 2017 | 12 feb. 2017 | 500 1 | 1000 | 1500 | 5000 | 10,000 | 500 1 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | ||
| WK Sprint | WK Sprint | 25 feb. 2017 | 26 feb. 2017 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | eindklassement | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | eindklassement | ||
| WK Allround | WK Allround | 04 mrt. 2017 | 05 mrt. 2017 | 500 (allround) | 1500 | 5000 | 10,000 | eindklassement | 500 (allround) | 1500 | 3000 | 5000 | eindklassement | ||
| World Cup Final Stavanger | WB alle afstanden | 10 mrt. 2017 | 12 mrt. 2017 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1500 | 5000 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1500 | 3000 |
| Wedstrijd | Type | Start op | Eindigt op | Heren | (meter) | Dames | (meter) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Harbin | WB alle afstanden | 11 nov. 2016 | 13 nov. 2016 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 500 1 | 500 1 | 1000 | ||||||
| World Cup Nagano | WB alle afstanden | 18 nov. 2016 | 20 nov. 2016 | 500 1 | 1000 | 500 1 | 1000 | ||||||||
| World Cup Astana | WB alle afstanden | 02 dec. 2016 | 04 dec. 2016 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 500 1 | 500 1 | 1000 | ||||||
| World Cup Heerenveen | WB alle afstanden | 09 dec. 2016 | 11 dec. 2016 | 500 1 | 1000 | 500 1 | 1000 | ||||||||
| EK Allround | EK Allround | 06 jan. 2017 | 08 jan. 2017 | ||||||||||||
| EK Sprint | EK Sprint | 06 jan. 2017 | 08 jan. 2017 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | eindklassement | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | eindklassement | ||
| World Cup Berlin | WB alle afstanden | 27 jan. 2017 | 29 jan. 2017 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | ||||
| WK Afstanden | WK Afstanden | 09 feb. 2017 | 12 feb. 2017 | 500 1 | 1000 | 500 1 | 1000 | ||||||||
| WK Sprint | WK Sprint | 25 feb. 2017 | 26 feb. 2017 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | eindklassement | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | eindklassement | ||
| WK Allround | WK Allround | 04 mrt. 2017 | 05 mrt. 2017 | ||||||||||||
| World Cup Final Stavanger | WB alle afstanden | 10 mrt. 2017 | 12 mrt. 2017 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 500 1 | 500 1 | 1000 |
| Wedstrijd | Type | Start op | Eindigt op | Heren | (meter) | Dames | (meter) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Harbin | WB alle afstanden | 11 nov. 2016 | 13 nov. 2016 | 1500 | 5000 | 1500 | 3000 | ||||||||
| World Cup Nagano | WB alle afstanden | 18 nov. 2016 | 20 nov. 2016 | 1500 | 5000 | 1500 | 3000 | ||||||||
| World Cup Astana | WB alle afstanden | 02 dec. 2016 | 04 dec. 2016 | 1500 | 5000 | 1500 | 3000 | ||||||||
| World Cup Heerenveen | WB alle afstanden | 09 dec. 2016 | 11 dec. 2016 | 1500 | 10,000 | 1500 | 5000 | ||||||||
| EK Allround | EK Allround | 06 jan. 2017 | 08 jan. 2017 | 1500 | 5000 | 10,000 | eindklassement | 1500 | 3000 | 5000 | eindklassement | ||||
| EK Sprint | EK Sprint | 06 jan. 2017 | 08 jan. 2017 | ||||||||||||
| World Cup Berlin | WB alle afstanden | 27 jan. 2017 | 29 jan. 2017 | 1500 | 5000 | 1500 | 3000 | ||||||||
| WK Afstanden | WK Afstanden | 09 feb. 2017 | 12 feb. 2017 | 1500 | 5000 | 10,000 | 1500 | 3000 | 5000 | ||||||
| WK Sprint | WK Sprint | 25 feb. 2017 | 26 feb. 2017 | ||||||||||||
| WK Allround | WK Allround | 04 mrt. 2017 | 05 mrt. 2017 | 1500 | 5000 | 10,000 | eindklassement | 1500 | 3000 | 5000 | eindklassement | ||||
| World Cup Final Stavanger | WB alle afstanden | 10 mrt. 2017 | 12 mrt. 2017 | 1500 | 5000 | 1500 | 3000 |
