Toegevoegd aan startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
11-10 06:56 | Verenigde Staten | Bramlett, Joseph |
09-10 08:24 | Verenigde Staten | Oppenheim, Rob |
07-10 20:46 | Verenigde Staten | Seiffert, Chase |
07-10 09:48 | Verenigde Staten | Burgoon, Bronson |
06-10 07:49 | Verenigde Staten | Markham, George |
06-10 07:49 | Verenigde Staten | Wilson, Matt |
06-10 07:46 | Canada | Gligic, Michael |
06-10 07:46 | Verenigde Staten | Levin, Spencer |
05-10 19:15 | Argentinië | Gómez, Fabián |
05-10 19:15 | Spanje | Cabrera Bello, Rafa |
05-10 09:00 | Verenigde Staten | Malnati, Peter |
05-10 09:00 | Verenigde Staten | McCumber, Tyler |
05-10 09:00 | Verenigde Staten | Watney, Nick |
03-10 14:02 | Verenigde Staten | Coody, Parker |
03-10 13:58 | Argentinië | Grillo, Emiliano |
03-10 13:58 | Australië | Chalmers, Greg |
03-10 13:58 | Australië | Davis, Cameron |
03-10 13:58 | Australië | Day, Jason |
03-10 13:58 | Australië | Hocknull, Craig |
03-10 13:58 | Australië | Jones, Matt |
03-10 13:58 | Australië | Smith, Cameron |
03-10 13:58 | Oostenrijk | Straka, Sepp |
03-10 13:58 | Canada | DeLaet, Graham |
03-10 13:58 | Canada | Hadwin, Adam |
03-10 13:58 | Canada | Taylor, Nick |
03-10 13:58 | Chili | Niemann, Joaquín |
03-10 13:58 | China | Zhang, Xinjun |
03-10 13:58 | Colombia | Muñoz, Sebastián |
03-10 13:58 | Colombia | Villegas, Camilo |
03-10 13:58 | Engeland | Casey, Paul |
03-10 13:58 | Engeland | Donald, Luke |
03-10 13:58 | Engeland | Lewis, Tom |
03-10 13:58 | Frankrijk | Trainer, Martin |
03-10 13:58 | Italië | Molinari, Francesco |
03-10 13:58 | Japan | Kodaira, Satoshi |
03-10 13:58 | Japan | Matsuyama, Hideki |
03-10 13:58 | Mexico | Ancer, Abraham |
03-10 13:58 | Mexico | Ortiz, Carlos |
03-10 13:58 | Nieuw-Zeeland | Lee, Danny |
03-10 13:58 | Noorwegen | Ventura, Kristoffer |
03-10 13:58 | Schotland | Knox, Russell |
03-10 13:58 | Schotland | Laird, Martin |
03-10 13:58 | Slowakije | Sabbatini, Rory |
03-10 13:58 | Zuid-Afrika | Daffue, MJ |
03-10 13:58 | Zuid-Afrika | Frittelli, Dylan |
03-10 13:58 | Zuid-Afrika | Oosthuizen, Louis |
03-10 13:58 | Zuid-Afrika | Schwartzel, Charl |
03-10 13:58 | Zuid-Korea | An, Byeong-Hun |
03-10 13:58 | Zuid-Korea | Choi, K.J. |
03-10 13:58 | Zuid-Korea | Im, Sung-Jae |
03-10 13:58 | Zuid-Korea | Kang, Sung |
03-10 13:58 | Zuid-Korea | Kim, Si-Woo |
03-10 13:58 | Zuid-Korea | Lee, Kyoung-Hoon |
03-10 13:58 | Spanje | Garcia, Sergio |
03-10 13:58 | Zweden | Norlander, Henrik |
03-10 13:58 | Taiwan | Pan, Cheng-Tsung |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Armour, Ryan |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Blair, Zac |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Bradley, Keegan |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Brown, Scott |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Burns, Sam |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Cantlay, Patrick |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Champ, Cameron |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Chappell, Kevin |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Cink, Stewart |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Clark, Wyndham |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Cook, Austin |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Dahmen, Joel |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | DeChambeau, Bryson |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Dufner, Jason |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Duncan, Tyler |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | English, Harris |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Finau, Tony |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Fowler, Rickie |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Garnett, Brice |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Gay, Brian |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Glover, Lucas |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Gooch, Talor |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Gordon, Will |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Griffin, Lanto |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Hadley, Chesson |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Hahn, James |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Harman, Brian |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Harrington, Scott |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Henley, Russell |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Higgs, Harry |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Hoag, Bo |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Hoffman, Charley |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Hoge, Tom |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Holmes, J.B. |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Homa, Max |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Hossler, Beau |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Howell III, Charles |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Hubbard, Mark |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Huh, John |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Johnson, Zach |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Kaufman, Smylie |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Kim, Michael |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Kizzire, Patton |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Kokrak, Jason |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Kuchar, Matt |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Landry, Andrew |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Lashley, Nate |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | List, Luke |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Lovemark, Jamie |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Mahan, Hunter |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | McCarthy, Denny |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | McGirt, William |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | McNealy, Maverick |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Merritt, Troy |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Mitchell, Keith |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Moore, Ryan |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Morikawa, Collin |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Na, Kevin |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | NeSmith, Matthew |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | O'Hair, Sean |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Palmer, Ryan |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Pelt, Bo Van |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Perez, Pat |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Piercy, Scott |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Points, D.A. |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Poston, J.T. |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Potter Jr., Ted |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Putnam, Andrew |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Reavie, Chez |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Redman, Doc |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Rodgers, Patrick |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Ryder, Sam |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Scheffler, Scottie |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Schenk, Adam |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Shelton, Robby |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Simpson, Webb |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Snedeker, Brandt |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Stadler, Kevin |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Stallings, Scott |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Stanley, Kyle |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Steele, Brendan |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Streelman, Kevin |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Stuard, Brian |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Suh, Justin |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Swafford, Hudson |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Taylor, Vaughn |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Tringale, Cameron |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Tway, Kevin |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Varner III, Harold |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Walker, Jimmy |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Werenski, Richy |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Wise, Aaron |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Wolff, Matthew |
03-10 13:58 | Verenigde Staten | Zalatoris, Will |
Verwijderd van startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
09-10 08:24 | Australië | Chalmers, Greg |
07-10 20:46 | Verenigde Staten | Kaufman, Smylie |
07-10 09:48 | Verenigde Staten | Finau, Tony |
05-10 19:15 | Verenigde Staten | Glover, Lucas |
05-10 19:15 | Verenigde Staten | Moore, Ryan |
Klik op 'Like' als u startlijst wijzigingen wilt ontvangen op facebook.
Startlijst Shriners Hospitals for Children Open
Update 08-10 09:30 uur: De startlijst is definitief!
(Golfspelers:
145) Start op do 8 okt 2020, 15:45
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!