Toegevoegd aan startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
29-11 11:02 | Australië | Cuming, Mal |
29-11 11:02 | Canada | Cameron, David |
29-11 11:02 | India | Jiwa, Prakash |
29-11 11:02 | Japan | Suzuki, Toru |
29-11 11:02 | Filipijnen | Perez, Christian |
29-11 11:02 | Verenigde Staten | Gates, Leonard |
28-11 23:42 | China | Han, Xicheng |
28-11 23:42 | Engeland | Greaves, Beau |
28-11 23:42 | Japan | Yamamoto, Nobuhiro |
28-11 23:42 | Filipijnen | Nebrida, Paolo |
28-11 23:42 | Zuid-Afrika | Sampson, Grant |
28-11 23:42 | Oekraïne | Omelchenko, Vladyslav |
05-11 11:30 | Wales | Smith, Justin |
13-10 23:36 | Gibraltar | Duo, Dylan |
13-10 23:36 | Gibraltar | Negrette, Sean |
13-10 23:36 | Gibraltar | Vilerio, Manuel |
23-09 15:19 | België | Baetens, Andy |
23-09 15:19 | België | Mandiau, Remo |
23-09 15:19 | België | Schweyen, Francois |
23-09 15:19 | België | Vandaele, Roberto |
23-09 15:19 | België | Vanrolleghem, Wouter |
02-09 16:16 | Verenigd Koninkrijk | Bye 1, |
30-08 22:09 | Duitsland | Roetzsch, Franz |
30-08 22:09 | Hongarije | Borbely, Andras |
30-08 22:09 | Hongarije | Sarai, Levente |
30-08 22:09 | Hongarije | Székely, Pál |
03-08 14:04 | Engeland | Pallett, David |
14-06 12:26 | Engeland | Usher, Graham |
14-06 12:26 | Portugal | Ferreira, Paulo |
13-06 23:38 | Engeland | No Player 2, |
13-06 23:37 | Engeland | No Player, |
26-05 20:10 | Nederland | Konterman, Arjan |
24-05 22:49 | Duitsland | Eidams, Rene |
12-05 16:50 | Tsjechië | Navrátil, Miloslav |
12-05 16:50 | Tsjechië | Plšek, Ondřej |
12-05 16:50 | Tsjechië | Sebesta, Filip |
12-05 16:50 | Tsjechië | Sedlák, Vítězslav |
11-05 12:44 | Schotland | Girvan, Nathan |
10-05 15:40 | Engeland | Jenkins, Andy |
09-05 23:15 | Nederland | Dragt, Martijn |
09-05 23:14 | Denemarken | Heinsøe, Niels |
28-04 22:37 | Oostenrijk | Burger, Dietmar |
28-04 22:37 | Oostenrijk | Gosnak, Patrik |
28-04 22:37 | Oostenrijk | Sturm, Rainer |
18-04 19:56 | Zwitserland | Junghans, Thomas |
03-04 12:01 | Engeland | Pilgrim, Darryl |
27-03 12:03 | Frankrijk | Labre, Jacques |
26-03 12:05 | Nederland | Peer, Carlo van |
26-03 12:05 | Nederland | Winkel, Jeremy van der |
26-03 12:03 | Nederland | Roelofs, Owen |
26-03 12:02 | Engeland | Bennett, Leighton |
26-03 12:02 | Duitsland | Klose, Daniel |
26-03 12:01 | Engeland | Moston, Jim |
26-03 11:59 | Engeland | Osborne, Colin |
26-03 11:58 | Ierland | Flynn, Michael |
08-03 00:05 | Finland | Kantele, Marko |
08-03 00:05 | Nederland | Veen, Gian van |
08-03 00:05 | Zwitserland | Bellmont, Stefan |
04-03 17:55 | Engeland | Hall, Graham |
24-02 18:27 | Duitsland | Kurz, Nico |
24-02 18:27 | Nederland | Trijp, Danny van |
24-02 18:27 | Zweden | Nilsson, Dennis |
24-02 18:22 | Duitsland | Schlichting, David |
13-02 12:46 | Engeland | Burgoyne, Pete |
05-02 12:44 | Engeland | Wilson, Stu |
22-01 21:18 | Engeland | Haggerty, Steve |
22-01 21:17 | Engeland | Evans, Lee |
22-01 21:17 | Nieuw-Zeeland | Puha, Haupai |
22-01 21:17 | Noord-Ierland | Gilliland, Christopher |
15-01 22:06 | Oostenrijk | Stuetz, Fabian |
15-01 22:06 | Engeland | Brooks, Jordan |
15-01 22:06 | Nederland | Koehoorn, Gillian |
15-01 22:06 | Nederland | Maat, Patrick |
15-01 22:06 | Nederland | Peters, Patrick |
15-01 22:06 | Wales | Lane, Kevin |
15-01 21:27 | Frankrijk | Tricole, Thibault |
15-01 21:27 | Duitsland | Gotthardt, Kai |
15-01 21:27 | Duitsland | Horvat, Dragutin |
15-01 21:27 | Nederland | Mioch, Jeroen |
15-01 21:27 | Nederland | Olde Kalter, Dennie |
15-01 21:27 | Nederland | Plaisier, Wesley |
15-01 21:24 | Engeland | Budgen, Lee |
15-01 21:24 | Engeland | Burton, Stephen |
15-01 21:24 | Engeland | Day, Daniel |
15-01 21:24 | Engeland | Dennant, Matthew |
15-01 21:24 | Engeland | Marsh, Scott |
15-01 21:24 | Engeland | Monk, Arron |
15-01 21:24 | Engeland | Quantock, Chris |
15-01 21:24 | Engeland | Read, Dan |
15-01 21:24 | Wales | Owen, Robert |
15-01 20:42 | Engeland | Wilkinson, Shaun |
15-01 20:42 | Noord-Ierland | Rock, Josh |
15-01 20:41 | Engeland | Fullwell, Nick |
15-01 20:41 | Engeland | Killington, George |
15-01 20:41 | Engeland | Scutt, Connor |
15-01 20:41 | Ierland | O'Shea, John |
15-01 20:41 | Noord-Ierland | Burness, Kevin |
15-01 20:41 | Wales | Burnett, Richie |
15-01 20:34 | Denemarken | Andersen, Vladimir |
15-01 20:34 | Duitsland | Pietreczko, Ricardo |
15-01 20:34 | Nederland | Hendriks, Jimmy |
15-01 20:34 | Nederland | Jansen, Danny |
15-01 20:34 | Nederland | Mol, Damian |
15-01 20:34 | Polen | Szaganski, Radek |
15-01 20:34 | Spanje | Martinez, Tony |
14-01 19:23 | Schotland | Montgomery, Ross |
14-01 17:54 | Schotland | Clark, Jamie |
14-01 17:48 | België | Vandenbogaerde, Mario |
14-01 17:48 | Verenigde Staten | Dongen, Jules van |
13-01 18:24 | België | Raman, Brian |
10-01 15:16 | Australië | Smith, Ky |
10-01 15:16 | Australië | Smith, Raymond |
10-01 15:16 | Oostenrijk | Ljubic, Pero |
10-01 15:16 | Oostenrijk | Rasztovits, Michael |
10-01 15:16 | Brazilië | Portela, Diogo |
10-01 15:16 | Canada | Norman Jnr, John |
10-01 15:16 | Tsjechië | Benecký, Roman |
10-01 15:16 | Tsjechië | Smejda, Michal |
10-01 15:16 | Engeland | Barstow, Chas |
10-01 15:16 | Engeland | Davis, Joe |
10-01 15:16 | Engeland | Lovely, Thomas |
10-01 15:16 | Engeland | McDine, Kevin |
10-01 15:16 | Engeland | Sherrock, Fallon |
10-01 15:16 | Engeland | Smith-Neale, Adam |
10-01 15:16 | Engeland | Taylor, Scott |
10-01 15:16 | Engeland | Wilkinson, Carl |
10-01 15:16 | Engeland | Williams, Scott |
10-01 15:16 | Duitsland | Wenig, Lukas |
10-01 15:16 | Gibraltar | Broton, Justin |
10-01 15:16 | Gibraltar | Galliano, Craig |
10-01 15:16 | Gibraltar | Hewitt, Justin |
10-01 15:16 | Gibraltar | Parody, Dyson |
10-01 15:16 | Hong Kong | Lam, Royden |
10-01 15:16 | Hongarije | Jagicza, Gabor |
10-01 15:16 | Hongarije | Kovacs, Patrik |
10-01 15:16 | Hongarije | Rucska, Joszef |
10-01 15:16 | Hongarije | Strbik, Peter |
10-01 15:16 | Hongarije | Vegso, Janos |
10-01 15:16 | India | Kumar, Nitin |
10-01 15:16 | Ierland | Carlin, Gavin |
10-01 15:16 | Ierland | McGuirk, Shane |
10-01 15:16 | Japan | Shibata, Toyokazu |
10-01 15:16 | Japan | Yamada, Yuki |
10-01 15:16 | Nederland | Boogaard, Patrick van den |
10-01 15:16 | Nederland | Kist, Christian |
10-01 15:16 | Nederland | Landman, Chris |
10-01 15:16 | Nederland | Meer, Vincent van der |
10-01 15:16 | Nederland | Pas, Benito van de |
10-01 15:16 | Nederland | Pronk, Lorenzo |
10-01 15:16 | Nederland | Proosten, Davy |
10-01 15:16 | Nederland | Veenstra, Richard |
10-01 15:16 | Nederland | Vos, Gino |
10-01 15:16 | Nederland | Vreede, Ryan de |
10-01 15:16 | Nieuw-Zeeland | Robb, Ben |
10-01 15:16 | Filipijnen | Ilagan, Lourence |
10-01 15:16 | Schotland | McEwan, Jim |
10-01 15:16 | Schotland | Thornton, Robert |
10-01 15:16 | Singapore | Lim, Paul |
10-01 15:16 | Zweden | Engström, Johan |
10-01 15:16 | Zweden | Harrysson, Andreas |
10-01 15:16 | Verenigde Staten | Lauby, Danny |
10-01 15:16 | Wales | Fisher, Sean |
10-01 15:16 | Wales | Griffin, Rhys |
10-01 15:16 | Wales | Warburton, Mike |
10-01 15:00 | Duitsland | Noster, Steven |
10-01 14:59 | Oostenrijk | Rodriguez, Rowby-John |
10-01 14:59 | België | Neyens, Kenny |
10-01 14:59 | Nederland | Peters, Luc |
10-01 14:59 | Spanje | Alcinas, Toni |
10-01 14:59 | Spanje | Justicia, Jose |
10-01 14:54 | Duitsland | Schmutzler, Fabian |
10-01 14:54 | Duitsland | Springer, Niko |
10-01 14:54 | Nederland | Doets, Kevin |
10-01 14:54 | Nederland | Velde, Jurjen van der |
10-01 14:54 | Polen | Bialecki, Sebastian |
10-01 14:52 | Oostenrijk | Rodriguez, Rusty-Jake |
10-01 14:52 | Canada | Campbell, Matt |
10-01 14:42 | Oostenrijk | Leitinger, Harald |
10-01 14:42 | Tsjechië | Sedlacek, Karel |
10-01 14:42 | Duitsland | Siepmann, Steffen |
10-01 14:42 | Nederland | Klaasen, Jelle |
10-01 14:42 | Nederland | Telnekes, Derk |
10-01 14:42 | Polen | Kciuk, Krzysztof |
10-01 14:42 | Spanje | Noguera, Jesús |
10-01 14:42 | Spanje | Reyes, Cristo |
10-01 14:32 | Engeland | Atkins, Martin |
10-01 14:32 | Nederland | Harms, Wesley |
10-01 14:32 | Zweden | Larsson, Daniel |
10-01 14:24 | Engeland | McDonald, Shaun |
10-01 14:24 | Engeland | Robinson, Reece |
10-01 14:24 | Schotland | Beveridge, Darren |
10-01 14:24 | Schotland | Menzies, Cameron |
10-01 14:24 | Wales | Thomas, Martin |
10-01 14:17 | Engeland | Brooks, Bradley |
10-01 14:17 | Wales | Williams, Jim |
10-01 14:06 | Engeland | Cole, Jarred |
10-01 14:06 | Engeland | Colley, Reece |
10-01 14:06 | Engeland | Kay, Keelan |
10-01 14:06 | Engeland | Meek, Liam |
10-01 14:06 | Engeland | Taylor, Dom |
10-01 14:06 | Noord-Ierland | Rafferty, Nathan |
10-01 13:53 | Engeland | Pipe, Justin |
10-01 13:29 | Australië | Penhall, Darren |
10-01 13:29 | Engeland | Ashton, Lisa |
10-01 13:29 | Engeland | Beeney, Aaron |
10-01 13:29 | Engeland | Blades, Gary |
10-01 13:29 | Engeland | Brown, Steve |
10-01 13:29 | Engeland | Edgar, Matthew |
10-01 13:29 | Engeland | Evetts, Ted |
10-01 13:29 | Engeland | Hamilton, Andy |
10-01 13:29 | Engeland | Jacques, Peter |
10-01 13:29 | Engeland | Jones, Wayne |
10-01 13:29 | Engeland | McGeeney, Mark |
10-01 13:29 | Engeland | Payne, Josh |
10-01 13:29 | Engeland | Tabern, Alan |
10-01 13:29 | Engeland | Waites, Scott |
10-01 13:29 | Engeland | Webster, Darren |
10-01 13:29 | Engeland | Wilson, James |
10-01 13:29 | Hong Kong | Leung, Kai Fan |
10-01 13:29 | Ierland | Teehan, Ciaran |
10-01 13:29 | Noord-Ierland | Mansell, Mickey |
10-01 13:29 | Schotland | Murray, Ryan |
10-01 13:29 | Wales | Kenny, Nick |
10-01 13:23 | Engeland | Jones, Jake |
10-01 13:23 | Engeland | Shepherd, Kirk |
10-01 13:23 | Duitsland | Marijanovic, Robert |
10-01 13:23 | Duitsland | Unterbuchner, Michael |
10-01 12:50 | Oostenrijk | Lerchbacher, Zoran |
10-01 12:50 | Engeland | Brown, John |
10-01 12:50 | Engeland | Claydon, Brett |
10-01 12:50 | Engeland | Evans, David |
10-01 12:50 | Engeland | Gilding, Andrew |
10-01 12:50 | Engeland | Main, Jack |
10-01 12:50 | Nederland | Nentjes, Geert |
10-01 12:50 | Nederland | Peer, Berry van |
10-01 12:50 | Verenigde Staten | Baggish, Danny |
10-01 12:50 | Wales | Worsley, Jon |
10-01 11:43 | Australië | Mathers, Gordon |
10-01 11:43 | België | Vos, Geert De |
10-01 11:43 | Tsjechië | Gawlas, Adam |
10-01 11:43 | Engeland | Heaver, Jason |
10-01 11:43 | Engeland | Hudson, Peter |
10-01 11:43 | Engeland | Lovely, Eddie |
10-01 11:43 | Engeland | Lukeman, Martin |
10-01 11:43 | Griekenland | Michael, John |
10-01 11:43 | Nederland | Zonneveld, Niels |
10-01 11:43 | Rusland | Koltsov, Boris |
10-01 02:45 | Kroatië | Krcmar, Boris |
10-01 02:45 | Engeland | Edhouse, Ritchie |
10-01 02:45 | Engeland | Mitchell, Scott |
10-01 02:45 | Engeland | Murnan, Joe |
10-01 02:45 | Duitsland | Hempel, Florian |
10-01 02:45 | Duitsland | Hopp, Max |
10-01 02:45 | Duitsland | Schindler, Martin |
10-01 02:45 | Ierland | Barry, Keane |
10-01 02:45 | Schotland | Henderson, John |
10-01 02:45 | Wales | Williams, Lewy |
10-01 01:47 | België | Decker, Mike De |
10-01 01:47 | Canada | Smith, Jeff |
10-01 01:47 | Engeland | Brown, Keegan |
10-01 01:47 | Engeland | Meikle, Ryan |
10-01 01:47 | Engeland | West, Steve |
10-01 01:47 | Nederland | Barneveld, Raymond van |
10-01 01:47 | Nederland | Meulenkamp, Ron |
10-01 01:47 | Schotland | Borland, William |
10-01 01:47 | Schotland | Boulton, Andy |
10-01 01:47 | Schotland | Soutar, Alan |
10-01 01:02 | Engeland | Beaton, Steve |
10-01 01:02 | Engeland | Evans, Ricky |
10-01 01:02 | Engeland | Hunt, Adam |
10-01 01:02 | Engeland | Lowe, Jason |
10-01 01:02 | Engeland | Woodhouse, Luke |
10-01 01:02 | Ierland | Lennon, Steve |
10-01 01:02 | Letland | Razma, Madars |
10-01 01:02 | Litouwen | Labanauskas, Darius |
10-01 01:02 | Nederland | Kuivenhoven, Maik |
10-01 01:02 | Nederland | Zwaan, Jeffrey de |
09-01 23:57 | België | Huybrechts, Kim |
09-01 23:57 | Engeland | Dobey, Chris |
09-01 23:57 | Engeland | Durrant, Glen |
09-01 23:57 | Engeland | Hughes, Jamie |
09-01 23:57 | Engeland | Joyce, Ryan |
09-01 23:57 | Engeland | Lewis, Adrian |
09-01 23:57 | Engeland | Smith, Ross |
09-01 23:57 | Ierland | O'Connor, William |
09-01 23:57 | Nederland | Kleermaker, Martijn |
09-01 23:57 | Nederland | Wattimena, Jermaine |
09-01 19:20 | Australië | Heta, Damon |
09-01 19:20 | Australië | Whitlock, Simon |
09-01 19:20 | Oostenrijk | Suljovic, Mensur |
09-01 19:20 | Engeland | Rydz, Callan |
09-01 19:20 | Engeland | White, Ian |
09-01 19:20 | Duitsland | Clemens, Gabriel |
09-01 19:20 | Nederland | Voort, Vincent van der |
09-01 19:20 | Noord-Ierland | Dolan, Brendan |
09-01 19:20 | Noord-Ierland | Gurney, Daryl |
09-01 19:20 | Zuid-Afrika | Petersen, Devon |
09-01 14:15 | Engeland | Aspinall, Nathan |
09-01 14:15 | Engeland | Bunting, Stephen |
09-01 14:15 | Engeland | Chisnall, Dave |
09-01 14:15 | Engeland | Cullen, Joe |
09-01 14:15 | Engeland | Humphries, Luke |
09-01 14:15 | Engeland | King, Mervyn |
09-01 14:15 | Engeland | Searle, Ryan |
09-01 14:15 | Nederland | Duijvenbode, Dirk van |
09-01 14:15 | Nederland | Noppert, Danny |
09-01 14:15 | Polen | Ratajski, Krzysztof |
09-01 11:39 | België | Bergh, Dimitri Van den |
09-01 11:39 | Engeland | Cross, Rob |
09-01 11:39 | Engeland | Smith, Michael |
09-01 11:39 | Engeland | Wade, James |
09-01 11:39 | Nederland | Gerwen, Michael van |
09-01 11:39 | Portugal | De Sousa, Jose |
09-01 11:39 | Schotland | Anderson, Gary |
09-01 11:39 | Wales | Clayton, Jonny |
09-01 11:39 | Wales | Price, Gerwyn |
07-01 11:52 | Schotland | Wright, Peter |
Er zijn geen sporters verwijderd van de startlijst
Klik op 'Like' als u startlijst wijzigingen wilt ontvangen op facebook.
Startlijst Fantasy Darts 2022
(Darters:
317) Start op vr 28 jan 2022, 20:15
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!