Toegevoegd aan startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
17-01 09:49 | Japan | Hibino, Nao |
17-01 09:49 | Roemenië | Bara, Irina |
14-01 12:56 | Bulgarije | Tomova, Viktoriya |
14-01 12:56 | Canada | Marino, Rebecca |
14-01 12:56 | China | Zheng, Qinwen |
14-01 12:56 | Italië | Bronzetti, Lucia |
14-01 12:56 | Italië | Trevisan, Martina |
14-01 12:56 | Nederland | Hartono, Arianne |
14-01 12:56 | Slowakije | Kuzmova, Viktoria |
14-01 12:56 | Zuid-Korea | Jang, Su-Jeong |
14-01 12:56 | Spanje | Bucsa, Cristina |
14-01 12:56 | Zwitserland | Voegele, Stefanie |
14-01 12:56 | Oekraïne | Tsurenko, Lesia |
14-01 12:56 | Verenigd Koninkrijk | Dart, Harriet |
14-01 12:56 | Verenigde Staten | Baptiste, Hailey |
14-01 12:56 | Verenigde Staten | Bektas, Emina |
14-01 12:56 | Verenigde Staten | Dolehide, Caroline |
14-01 12:56 | Verenigde Staten | Volynets, Katie |
11-01 02:40 | Argentinië | Baez, Sebastian |
11-01 02:40 | Argentinië | Bagnis, Facundo |
11-01 02:40 | Argentinië | Cerundolo, Juan Manuel |
11-01 02:40 | Argentinië | Coria, Federico |
11-01 02:40 | Argentinië | Delbonis, Federico |
11-01 02:40 | Argentinië | Schwartzman, Diego |
11-01 02:40 | Australië | Barty, Ashleigh |
11-01 02:40 | Australië | Bolt, Alex |
11-01 02:40 | Australië | De Minaur, Alex |
11-01 02:40 | Australië | Duckworth, James |
11-01 02:40 | Australië | Hon, Priscilla |
11-01 02:40 | Australië | Inglis, Maddison |
11-01 02:40 | Australië | Kokkinakis, Thanasi |
11-01 02:40 | Australië | Kyrgios, Nick |
11-01 02:40 | Australië | Millman, John |
11-01 02:40 | Australië | O'Connell, Christopher |
11-01 02:40 | Australië | Popyrin, Alexei |
11-01 02:40 | Australië | Sanders, Storm |
11-01 02:40 | Australië | Saville, Daria |
11-01 02:40 | Australië | Sharma, Astra |
11-01 02:40 | Australië | Stosur, Samantha |
11-01 02:40 | Australië | Thompson, Jordan |
11-01 02:40 | Australië | Tomljanovic, Ajla |
11-01 02:40 | Australië | Vukic, Aleksandar |
11-01 02:40 | Wit-Rusland | Azarenka, Victoria |
11-01 02:40 | Wit-Rusland | Gerasimov, Egor |
11-01 02:40 | Wit-Rusland | Ivashka, Ilya |
11-01 02:40 | Wit-Rusland | Sabalenka, Aryna |
11-01 02:40 | Wit-Rusland | Sasnovich, Aliaksandra |
11-01 02:40 | België | Flipkens, Kirsten |
11-01 02:40 | België | Goffin, David |
11-01 02:40 | België | Mertens, Elise |
11-01 02:40 | België | Minnen, Greet |
11-01 02:40 | België | Uytvanck, Alison Van |
11-01 02:40 | België | Zanevska, Maryna |
11-01 02:40 | Brazilië | Haddad Maia, Beatriz |
11-01 02:40 | Brazilië | Monteiro, Thiago |
11-01 02:40 | Bulgarije | Dimitrov, Grigor |
11-01 02:40 | Canada | Auger-Aliassime, Felix |
11-01 02:40 | Canada | Fernandez, Leylah |
11-01 02:40 | Canada | Shapovalov, Denis |
11-01 02:40 | Chili | Garin, Christian |
11-01 02:40 | China | Wang, Qiang |
11-01 02:40 | China | Wang, Xinyu |
11-01 02:40 | China | Wang, Xiyu |
11-01 02:40 | China | Zhang, Shuai |
11-01 02:40 | China | Zheng, Saisai |
11-01 02:40 | Colombia | Osorio, Camila |
11-01 02:40 | Kroatië | Cilic, Marin |
11-01 02:40 | Kroatië | Coric, Borna |
11-01 02:40 | Kroatië | Konjuh, Ana |
11-01 02:40 | Kroatië | Martic, Petra |
11-01 02:40 | Kroatië | Vekic, Donna |
11-01 02:40 | Tsjechië | Bouzkova, Marie |
11-01 02:40 | Tsjechië | Krejcikova, Barbora |
11-01 02:40 | Tsjechië | Kvitova, Petra |
11-01 02:40 | Tsjechië | Martincova, Tereza |
11-01 02:40 | Tsjechië | Siniakova, Katerina |
11-01 02:40 | Tsjechië | Vesely, Jiri |
11-01 02:40 | Tsjechië | Vondrousova, Marketa |
11-01 02:40 | Denemarken | Rune, Holger |
11-01 02:40 | Denemarken | Tauson, Clara |
11-01 02:40 | Egypte | Sherif, Mayar |
11-01 02:40 | Estland | Kanepi, Kaia |
11-01 02:40 | Estland | Kontaveit, Anett |
11-01 02:40 | Finland | Ruusuvuori, Emil |
11-01 02:40 | Frankrijk | Bonzi, Benjamin |
11-01 02:40 | Frankrijk | Burel, Clara |
11-01 02:40 | Frankrijk | Cornet, Alizé |
11-01 02:40 | Frankrijk | Dodin, Oceane |
11-01 02:40 | Frankrijk | Ferro, Fiona |
11-01 02:40 | Frankrijk | Garcia, Caroline |
11-01 02:40 | Frankrijk | Gasquet, Richard |
11-01 02:40 | Frankrijk | Gaston, Hugo |
11-01 02:40 | Frankrijk | Gracheva, Varvara |
11-01 02:40 | Frankrijk | Humbert, Ugo |
11-01 02:40 | Frankrijk | Mannarino, Adrian |
11-01 02:40 | Frankrijk | Mladenovic, Kristina |
11-01 02:40 | Frankrijk | Monfils, Gael |
11-01 02:40 | Frankrijk | Moutet, Corentin |
11-01 02:40 | Frankrijk | Paire, Benoit |
11-01 02:40 | Frankrijk | Parry, Diane |
11-01 02:40 | Frankrijk | Pouille, Lucas |
11-01 02:40 | Frankrijk | Rinderknech, Arthur |
11-01 02:40 | Frankrijk | Tan, Harmony |
11-01 02:40 | Georgië | Basilashvili, Nikoloz |
11-01 02:40 | Duitsland | Altmaier, Daniel |
11-01 02:40 | Duitsland | Gojowczyk, Peter |
11-01 02:40 | Duitsland | Kerber, Angelique |
11-01 02:40 | Duitsland | Koepfer, Dominik |
11-01 02:40 | Duitsland | Kohlschreiber, Philipp |
11-01 02:40 | Duitsland | Maria, Tatjana |
11-01 02:40 | Duitsland | Otte, Oscar |
11-01 02:40 | Duitsland | Petkovic, Andrea |
11-01 02:40 | Duitsland | Struff, Jan-Lennard |
11-01 02:40 | Duitsland | Zverev, Alexander |
11-01 02:40 | Griekenland | Sakkari, Maria |
11-01 02:40 | Griekenland | Tsitsipas, Stefanos |
11-01 02:40 | Hongarije | Bondar, Anna |
11-01 02:40 | Hongarije | Fucsovics, Marton |
11-01 02:40 | Hongarije | Udvardy, Panna |
11-01 02:40 | Italië | Berrettini, Matteo |
11-01 02:40 | Italië | Cecchinato, Marco |
11-01 02:40 | Italië | Fognini, Fabio |
11-01 02:40 | Italië | Giorgi, Camila |
11-01 02:40 | Italië | Mager, Gianluca |
11-01 02:40 | Italië | Musetti, Lorenzo |
11-01 02:40 | Italië | Paolini, Jasmine |
11-01 02:40 | Italië | Seppi, Andreas |
11-01 02:40 | Italië | Sinner, Jannik |
11-01 02:40 | Italië | Sonego, Lorenzo |
11-01 02:40 | Italië | Travaglia, Stefano |
11-01 02:40 | Japan | Doi, Misaki |
11-01 02:40 | Japan | Nishioka, Yoshihito |
11-01 02:40 | Japan | Osaka, Naomi |
11-01 02:40 | Kazachstan | Bublik, Alexander |
11-01 02:40 | Kazachstan | Diyas, Zarina |
11-01 02:40 | Kazachstan | Putintseva, Yulia |
11-01 02:40 | Kazachstan | Rybakina, Elena |
11-01 02:40 | Letland | Ostapenko, Jelena |
11-01 02:40 | Letland | Sevastova, Anastasija |
11-01 02:40 | Litouwen | Berankis, Ricardas |
11-01 02:40 | Montenegro | Kovinic, Danka |
11-01 02:40 | Nederland | Griekspoor, Tallon |
11-01 02:40 | Nederland | Rus, Arantxa |
11-01 02:40 | Nederland | Zandschulp, Botic van de |
11-01 02:40 | Noorwegen | Ruud, Casper |
11-01 02:40 | Polen | Frech, Magdalena |
11-01 02:40 | Polen | Hurkacz, Hubert |
11-01 02:40 | Polen | Linette, Magda |
11-01 02:40 | Polen | Swiatek, Iga |
11-01 02:40 | Roemenië | Begu, Irina-Camelia |
11-01 02:40 | Roemenië | Cirstea, Sorana |
11-01 02:40 | Roemenië | Cristian, Jaqueline |
11-01 02:40 | Roemenië | Halep, Simona |
11-01 02:40 | Roemenië | Ruse, Elena-Gabriela |
11-01 02:40 | Rusland | Alexandrova, Ekaterina |
11-01 02:40 | Rusland | Karatsev, Aslan |
11-01 02:40 | Rusland | Kasatkina, Daria |
11-01 02:40 | Rusland | Khachanov, Karen |
11-01 02:40 | Rusland | Kudermetova, Veronika |
11-01 02:40 | Rusland | Medvedev, Daniil |
11-01 02:40 | Rusland | Pavlyuchenkova, Anastasia |
11-01 02:40 | Rusland | Potapova, Anastasia |
11-01 02:40 | Rusland | Rublev, Andrey |
11-01 02:40 | Rusland | Samsonova, Liudmila |
11-01 02:40 | Rusland | Zvonareva, Vera |
11-01 02:40 | Servië | Djere, Laslo |
11-01 02:40 | Servië | Djokovic, Novak |
11-01 02:40 | Servië | Kecmanovic, Miomir |
11-01 02:40 | Servië | Krajinovic, Filip |
11-01 02:40 | Servië | Lajovic, Dusan |
11-01 02:40 | Slowakije | Kucova, Kristina |
11-01 02:40 | Slowakije | Molcan, Alex |
11-01 02:40 | Slowakije | Schmiedlova, Anna Karolina |
11-01 02:40 | Slovenië | Juvan, Kaja |
11-01 02:40 | Slovenië | Zidansek, Tamara |
11-01 02:40 | Zuid-Afrika | Anderson, Kevin |
11-01 02:40 | Zuid-Afrika | Harris, Lloyd |
11-01 02:40 | Zuid-Korea | Kwon, Soonwoo |
11-01 02:40 | Spanje | Alcaraz, Carlos |
11-01 02:40 | Spanje | Andujar, Pablo |
11-01 02:40 | Spanje | Badosa, Paula |
11-01 02:40 | Spanje | Bautista Agut, Roberto |
11-01 02:40 | Spanje | Carballes Baena, Roberto |
11-01 02:40 | Spanje | Carreno Busta, Pablo |
11-01 02:40 | Spanje | Davidovich Fokina, Alejandro |
11-01 02:40 | Spanje | Lopez, Feliciano |
11-01 02:40 | Spanje | Martinez, Pedro |
11-01 02:40 | Spanje | Muguruza, Garbiñe |
11-01 02:40 | Spanje | Munar, Jaume |
11-01 02:40 | Spanje | Nadal, Rafael |
11-01 02:40 | Spanje | Parrizas Diaz, Nuria |
11-01 02:40 | Spanje | Ramos-Vinolas, Albert |
11-01 02:40 | Spanje | Sorribes Tormo, Sara |
11-01 02:40 | Spanje | Taberner, Carlos |
11-01 02:40 | Zweden | Peterson, Rebecca |
11-01 02:40 | Zweden | Ymer, Mikael |
11-01 02:40 | Zwitserland | Bencic, Belinda |
11-01 02:40 | Zwitserland | Golubic, Viktorija |
11-01 02:40 | Zwitserland | Laaksonen, Henri |
11-01 02:40 | Zwitserland | Teichmann, Jil |
11-01 02:40 | Taiwan | Tseng, Chun-Hsin |
11-01 02:40 | Tunesië | Jabeur, Ons |
11-01 02:40 | Oekraïne | Kalinina, Anhelina |
11-01 02:40 | Oekraïne | Kostyuk, Marta |
11-01 02:40 | Oekraïne | Svitolina, Elina |
11-01 02:40 | Oekraïne | Yastremska, Dayana |
11-01 02:40 | Verenigd Koninkrijk | Evans, Daniel |
11-01 02:40 | Verenigd Koninkrijk | Murray, Andy |
11-01 02:40 | Verenigd Koninkrijk | Norrie, Cameron |
11-01 02:40 | Verenigd Koninkrijk | Raducanu, Emma |
11-01 02:40 | Verenigd Koninkrijk | Watson, Heather |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Anderson, Robin |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Anisimova, Amanda |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Brengle, Madison |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Collins, Danielle |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Cressy, Maxime |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Davis, Lauren |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Fritz, Taylor |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Gauff, Coco |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Giron, Marcos |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Isner, John |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Johnson, Steve |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Kenin, Sofia |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Keys, Madison |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Korda, Sebastian |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Kozlov, Stefan |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Kudla, Denis |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Li, Ann |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Liu, Claire |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | McDonald, Mackenzie |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Nakashima, Brandon |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Opelka, Reilly |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Paul, Tommy |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Pegula, Jessica |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Pera, Bernarda |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Querrey, Sam |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Riske, Alison |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Rogers, Shelby |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Stephens, Sloane |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Tiafoe, Frances |
11-01 02:40 | Uruguay | Cuevas, Pablo |
Verwijderd van startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
11-01 02:40 | Argentinië | Baez, Sebastian |
11-01 02:40 | Argentinië | Bagnis, Facundo |
11-01 02:40 | Argentinië | Cerundolo, Juan Manuel |
11-01 02:40 | Argentinië | Coria, Federico |
11-01 02:40 | Argentinië | Delbonis, Federico |
11-01 02:40 | Argentinië | Schwartzman, Diego |
11-01 02:40 | Australië | Bolt, Alex |
11-01 02:40 | Australië | De Minaur, Alex |
11-01 02:40 | Australië | Duckworth, James |
11-01 02:40 | Australië | Kokkinakis, Thanasi |
11-01 02:40 | Australië | Kyrgios, Nick |
11-01 02:40 | Australië | Millman, John |
11-01 02:40 | Australië | O'Connell, Christopher |
11-01 02:40 | Australië | Popyrin, Alexei |
11-01 02:40 | Australië | Thompson, Jordan |
11-01 02:40 | Australië | Vukic, Aleksandar |
11-01 02:40 | Wit-Rusland | Gerasimov, Egor |
11-01 02:40 | Wit-Rusland | Ivashka, Ilya |
11-01 02:40 | België | Goffin, David |
11-01 02:40 | Brazilië | Monteiro, Thiago |
11-01 02:40 | Bulgarije | Dimitrov, Grigor |
11-01 02:40 | Canada | Auger-Aliassime, Felix |
11-01 02:40 | Canada | Shapovalov, Denis |
11-01 02:40 | Chili | Garin, Christian |
11-01 02:40 | Kroatië | Cilic, Marin |
11-01 02:40 | Kroatië | Coric, Borna |
11-01 02:40 | Tsjechië | Vesely, Jiri |
11-01 02:40 | Denemarken | Rune, Holger |
11-01 02:40 | Finland | Ruusuvuori, Emil |
11-01 02:40 | Frankrijk | Bonzi, Benjamin |
11-01 02:40 | Frankrijk | Gasquet, Richard |
11-01 02:40 | Frankrijk | Gaston, Hugo |
11-01 02:40 | Frankrijk | Humbert, Ugo |
11-01 02:40 | Frankrijk | Mannarino, Adrian |
11-01 02:40 | Frankrijk | Monfils, Gael |
11-01 02:40 | Frankrijk | Moutet, Corentin |
11-01 02:40 | Frankrijk | Paire, Benoit |
11-01 02:40 | Frankrijk | Pouille, Lucas |
11-01 02:40 | Frankrijk | Rinderknech, Arthur |
11-01 02:40 | Georgië | Basilashvili, Nikoloz |
11-01 02:40 | Duitsland | Altmaier, Daniel |
11-01 02:40 | Duitsland | Gojowczyk, Peter |
11-01 02:40 | Duitsland | Koepfer, Dominik |
11-01 02:40 | Duitsland | Kohlschreiber, Philipp |
11-01 02:40 | Duitsland | Otte, Oscar |
11-01 02:40 | Duitsland | Struff, Jan-Lennard |
11-01 02:40 | Duitsland | Zverev, Alexander |
11-01 02:40 | Griekenland | Tsitsipas, Stefanos |
11-01 02:40 | Hongarije | Fucsovics, Marton |
11-01 02:40 | Italië | Berrettini, Matteo |
11-01 02:40 | Italië | Cecchinato, Marco |
11-01 02:40 | Italië | Fognini, Fabio |
11-01 02:40 | Italië | Mager, Gianluca |
11-01 02:40 | Italië | Musetti, Lorenzo |
11-01 02:40 | Italië | Seppi, Andreas |
11-01 02:40 | Italië | Sinner, Jannik |
11-01 02:40 | Italië | Sonego, Lorenzo |
11-01 02:40 | Italië | Travaglia, Stefano |
11-01 02:40 | Japan | Nishioka, Yoshihito |
11-01 02:40 | Kazachstan | Bublik, Alexander |
11-01 02:40 | Litouwen | Berankis, Ricardas |
11-01 02:40 | Nederland | Griekspoor, Tallon |
11-01 02:40 | Nederland | Zandschulp, Botic van de |
11-01 02:40 | Noorwegen | Ruud, Casper |
11-01 02:40 | Polen | Hurkacz, Hubert |
11-01 02:40 | Rusland | Karatsev, Aslan |
11-01 02:40 | Rusland | Khachanov, Karen |
11-01 02:40 | Rusland | Medvedev, Daniil |
11-01 02:40 | Rusland | Rublev, Andrey |
11-01 02:40 | Servië | Djere, Laslo |
11-01 02:40 | Servië | Djokovic, Novak |
11-01 02:40 | Servië | Kecmanovic, Miomir |
11-01 02:40 | Servië | Krajinovic, Filip |
11-01 02:40 | Servië | Lajovic, Dusan |
11-01 02:40 | Slowakije | Molcan, Alex |
11-01 02:40 | Zuid-Afrika | Anderson, Kevin |
11-01 02:40 | Zuid-Afrika | Harris, Lloyd |
11-01 02:40 | Zuid-Korea | Kwon, Soonwoo |
11-01 02:40 | Spanje | Alcaraz, Carlos |
11-01 02:40 | Spanje | Andujar, Pablo |
11-01 02:40 | Spanje | Bautista Agut, Roberto |
11-01 02:40 | Spanje | Carballes Baena, Roberto |
11-01 02:40 | Spanje | Carreno Busta, Pablo |
11-01 02:40 | Spanje | Davidovich Fokina, Alejandro |
11-01 02:40 | Spanje | Lopez, Feliciano |
11-01 02:40 | Spanje | Martinez, Pedro |
11-01 02:40 | Spanje | Munar, Jaume |
11-01 02:40 | Spanje | Nadal, Rafael |
11-01 02:40 | Spanje | Ramos-Vinolas, Albert |
11-01 02:40 | Spanje | Taberner, Carlos |
11-01 02:40 | Zweden | Ymer, Mikael |
11-01 02:40 | Zwitserland | Laaksonen, Henri |
11-01 02:40 | Taiwan | Tseng, Chun-Hsin |
11-01 02:40 | Verenigd Koninkrijk | Evans, Daniel |
11-01 02:40 | Verenigd Koninkrijk | Murray, Andy |
11-01 02:40 | Verenigd Koninkrijk | Norrie, Cameron |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Cressy, Maxime |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Fritz, Taylor |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Giron, Marcos |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Isner, John |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Johnson, Steve |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Korda, Sebastian |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Kozlov, Stefan |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Kudla, Denis |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | McDonald, Mackenzie |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Nakashima, Brandon |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Opelka, Reilly |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Paul, Tommy |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Querrey, Sam |
11-01 02:40 | Verenigde Staten | Tiafoe, Frances |
11-01 02:40 | Uruguay | Cuevas, Pablo |
Klik op 'Like' als u startlijst wijzigingen wilt ontvangen op facebook.
Startlijst Australian Open WTA
Update 14-01 12:56 uur: De startlijst is definitief!
(Tennissers:
130) Start op ma 17 jan 2022, 01:10
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!