Toegevoegd aan startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
05-08 16:23 | Kaapverdië | Soares, Eliezer |
05-08 16:23 | Guyana | John, Briton |
05-08 16:20 | Oeganda | Kagimu, Charles |
05-08 16:18 | Griekenland | Bouglas, Georgios |
05-08 16:17 | Luxemburg | Wirtgen, Tom |
05-08 16:17 | Slowakije | Stoček, Matúš |
05-08 10:15 | Duitsland | Steimle, Jannik |
04-08 15:18 | Noorwegen | Boasson Hagen, Edvald |
04-08 15:18 | Verenigde Staten | Barta, Will |
04-08 15:18 | Verenigde Staten | Vermaerke, Kevin |
04-08 15:18 | Verenigde Staten | Warbasse, Larry |
04-08 12:03 | Australië | Dinham, Matthew |
04-08 12:03 | Australië | Edmondson, Alex |
02-08 11:54 | Eritrea | Ghebreigzabhier, Amanuel |
02-08 11:54 | Eritrea | Kudus, Merhawi |
02-08 11:54 | Eritrea | Tesfatsion, Natnael |
01-08 19:22 | Spanje | Azparren, Xabier Mikel |
01-08 02:31 | Saint Vincent en de Grenadinen | Adams, Cammie |
01-08 02:30 | Independent Olympians | Schuurhuis, Rien |
01-08 02:30 | Oezbekistan | Khalmuratov, Muradjan |
01-08 02:30 | Venezuela | Alarcón, José |
01-08 02:30 | Venezuela | Linarez, Leangel |
01-08 02:29 | Uruguay | Fagúndez, Eric |
01-08 02:28 | Slowakije | Sagan, Peter |
01-08 02:28 | Zweden | Eriksson, Lucas |
01-08 02:28 | Zwitserland | Bissegger, Stefan |
01-08 02:28 | Zwitserland | Dillier, Silvan |
01-08 02:28 | Zwitserland | Hirschi, Marc |
01-08 02:28 | Zwitserland | Küng, Stefan |
01-08 02:28 | Zwitserland | Lienhard, Fabian |
01-08 02:28 | Zwitserland | Schmid, Mauro |
01-08 02:28 | Thailand | Chaiyasombat, Thanakhan |
01-08 02:28 | Oekraïne | Budiak, Anatolii |
01-08 02:25 | Rwanda | Hakizimana, Seth |
01-08 02:25 | Slovenië | Finkšt, Tilen |
01-08 02:25 | Slovenië | Govekar, Matevž |
01-08 02:25 | Slovenië | Koren, Kristijan |
01-08 02:25 | Slovenië | Mezgec, Luka |
01-08 02:25 | Slovenië | Novak, Domen |
01-08 02:25 | Slovenië | Pogačar, Tadej |
01-08 02:25 | Slovenië | Primožič, Jaka |
01-08 02:25 | Slovenië | Skok, Anže |
01-08 02:22 | Rwanda | Manizabayo, Eric |
01-08 02:21 | Polen | Kwiatkowski, Michal |
01-08 02:21 | Portugal | Almeida, João |
01-08 02:21 | Portugal | Carvalho, André |
01-08 02:21 | Portugal | Guerreiro, Ruben |
01-08 02:21 | Portugal | Oliveira, Nelson |
01-08 02:21 | Zuid-Afrika | Gibbons, Ryan |
01-08 02:21 | Zuid-Afrika | Impey, Daryl |
01-08 02:21 | Zuid-Afrika | Niekerk, Morné van |
01-08 02:21 | Zuid-Afrika | Ormiston, Callum |
01-08 02:18 | Noorwegen | Abrahamsen, Jonas |
01-08 02:18 | Noorwegen | Johannessen, Tobias |
01-08 02:18 | Noorwegen | Kristoff, Alexander |
01-08 02:18 | Noorwegen | Leknessund, Andreas |
01-08 02:18 | Noorwegen | Tiller, Rasmus |
01-08 02:18 | Noorwegen | Wærenskjold, Søren |
01-08 02:18 | Panama | Lorenzo, Abdul |
01-08 02:18 | Panama | Samudio, Carlos |
01-08 02:16 | Mauritius | Mayer, Alexandre |
01-08 02:16 | Mauritius | Rougier-Lagane, Christopher |
01-08 02:16 | Monaco | Langellotti, Victor |
01-08 02:15 | Malta | Buttigieg, Aidan |
01-08 02:15 | Mongolië | Sainbayar, Jambaljamts |
01-08 02:15 | Marokko | El Arbaoui, Adil |
01-08 02:15 | Marokko | Sabbahi, El Houcaine |
01-08 02:14 | Luxemburg | Geniets, Kévin |
01-08 02:14 | Luxemburg | Kirsch, Alex |
01-08 02:14 | Luxemburg | Kluckers, Arthur |
01-08 02:14 | Luxemburg | Pries, Cedric |
01-08 02:14 | Marokko | El Gouzi, Omar |
01-08 02:14 | Marokko | El Kouraji, Mohcine |
01-08 02:12 | Kenya | Kipkemboi, Salim |
01-08 02:12 | Letland | Liepins, Emīls |
01-08 02:12 | Letland | Neilands, Krists |
01-08 02:12 | Letland | Pluto, Martin |
01-08 02:12 | Letland | Skujins, Toms |
01-08 02:11 | British Virgin Islands | Christopher Jr, Darel |
01-08 02:11 | Japan | Arashiro, Yukiya |
01-08 02:11 | Kazachstan | Brussenskiy, Gleb |
01-08 02:11 | Kazachstan | Chzhan, Igor |
01-08 02:11 | Kazachstan | Fedorov, Yevgeniy |
01-08 02:11 | Kazachstan | Gruzdev, Dmitriy |
01-08 02:11 | Kazachstan | Lutsenko, Alexey |
01-08 02:10 | Haiti | Clerge, Odvelt |
01-08 02:10 | Haiti | Sanon, Wilson |
01-08 02:10 | Iran | Ganjkhanlou, Mohammad |
01-08 02:10 | Ierland | Bennett, Sam |
01-08 02:10 | Ierland | Corkery, Dillon |
01-08 02:10 | Ierland | Healy, Ben |
01-08 02:10 | Ierland | McGeough, Cormac |
01-08 02:10 | Ierland | Mullen, Ryan |
01-08 02:10 | Ierland | Townsend, Rory |
01-08 02:10 | Israël | Einhorn, Itamar |
01-08 02:10 | Israël | Sagiv, Guy |
01-08 02:10 | Italië | Bagioli, Andrea |
01-08 02:10 | Italië | Baroncini, Filippo |
01-08 02:10 | Italië | Bettiol, Alberto |
01-08 02:10 | Italië | Oss, Daniel |
01-08 02:10 | Italië | Rota, Lorenzo |
01-08 02:10 | Italië | Sbaragli, Kristian |
01-08 02:10 | Italië | Trentin, Matteo |
01-08 02:10 | Italië | Velasco, Simone |
01-08 02:06 | Hongarije | Dina, Márton |
01-08 02:06 | Hongarije | Filutás, Viktor |
01-08 02:05 | Verenigd Koninkrijk | Doull, Owain |
01-08 02:05 | Verenigd Koninkrijk | Rowe, Luke |
01-08 02:05 | Verenigd Koninkrijk | Stewart, Jake |
01-08 02:05 | Verenigd Koninkrijk | Swift, Ben |
01-08 02:05 | Verenigd Koninkrijk | Swift, Connor |
01-08 02:05 | Verenigd Koninkrijk | Turner, Ben |
01-08 02:05 | Verenigd Koninkrijk | Watson, Samuel |
01-08 02:05 | Verenigd Koninkrijk | Wright, Fred |
01-08 02:04 | Ecuador | Caicedo, Jonathan Klever |
01-08 02:04 | Ecuador | Cepeda, Alexander |
01-08 02:04 | Ecuador | Narváez, Jhonatan |
01-08 02:04 | Eritrea | Berhane, Natnael |
01-08 02:04 | Eritrea | Girmay, Biniam |
01-08 02:04 | Eritrea | Mulubrhan, Henok |
01-08 02:04 | Eritrea | Yemane, Dawit |
01-08 02:02 | Costa Rica | Huertas, Jason |
01-08 02:02 | Tsjechië | Boroš, Michael |
01-08 02:02 | Tsjechië | Kelemen, Petr |
01-08 02:02 | Tsjechië | Toupalík, Adam |
01-08 02:02 | Tsjechië | Vacek, Mathias |
01-08 02:00 | Colombia | Hodeg, Alvaro |
01-08 02:00 | Colombia | Peña, Jesús David |
01-08 02:00 | Cyprus | Miltiadis, Andreas |
01-08 01:59 | China | Su, Haoyu |
01-08 01:57 | Chili | Lira, Manuel |
01-08 01:55 | Brazilië | Sessler, Nicolas |
01-08 01:54 | Oostenrijk | Gamper, Patrick |
01-08 01:54 | Oostenrijk | Gogl, Michael |
01-08 01:54 | Oostenrijk | Haller, Marco |
01-08 01:54 | Oostenrijk | Kepplinger, Rainer |
01-08 01:54 | Oostenrijk | Pernsteiner, Hermann |
01-08 01:54 | Oostenrijk | Pöstlberger, Lukas |
01-08 01:54 | Oostenrijk | Schönberger, Sebastian |
01-08 01:54 | Oostenrijk | Vermeulen, Moran |
01-08 01:54 | Oostenrijk | Zangerle, Emanuel |
01-08 01:52 | Argentinië | Sepúlveda, Eduardo |
01-08 01:52 | Argentinië | Tivani, Nicolás |
01-08 01:50 | Algerije | Bengayou, Abderaouf |
01-08 01:49 | Algerije | Hamza, Yacine |
01-08 01:49 | Algerije | Reguigui, Youcef |
01-08 01:49 | Anguilla | Hennis, Hasani |
27-07 23:30 | Canada | Boivin, Guillaume |
27-07 23:30 | Canada | Chrétien, Charles-Étienne |
27-07 23:30 | Canada | Coté, Pier-André |
27-07 23:30 | Canada | Gee, Derek |
27-07 23:30 | Canada | Houle, Hugo |
27-07 23:30 | Canada | Perry, Ben |
27-07 23:30 | Canada | Zukowsky, Nickolas |
27-07 13:02 | Spanje | Adrià, Roger |
27-07 13:02 | Spanje | Aranburu, Alex |
27-07 13:02 | Spanje | Ezquerra, Jesús |
27-07 13:02 | Spanje | García Cortina, Iván |
27-07 13:02 | Spanje | Herrada, Jesús |
27-07 13:02 | Spanje | Izagirre, Ion |
27-07 13:02 | Spanje | Lazkano, Oier |
27-07 13:02 | Spanje | Serrano, Gonzalo |
23-07 18:15 | Frankrijk | Alaphilippe, Julian |
23-07 18:15 | Frankrijk | Cavagna, Rémi |
23-07 18:15 | Frankrijk | Coquard, Bryan |
23-07 18:15 | Frankrijk | Cosnefroy, Benoît |
23-07 18:15 | Frankrijk | Laporte, Christophe |
23-07 18:15 | Frankrijk | Le Gac, Olivier |
23-07 18:15 | Frankrijk | Madouas, Valentin |
23-07 18:15 | Frankrijk | Sénéchal, Florian |
21-07 12:25 | Colombia | Buitrago, Santiago |
21-07 12:25 | Colombia | Contreras, Rodrigo |
21-07 12:25 | Colombia | Gaviria, Fernando |
21-07 12:25 | Colombia | Lopez, Miguel Angel |
21-07 12:25 | Colombia | Molano, Sebastián |
21-07 12:25 | Colombia | Tejada, Harold |
21-07 12:25 | Colombia | Urán, Rigoberto |
21-07 12:25 | Colombia | Vargas, Walter |
19-07 11:00 | Duitsland | Degenkolb, John |
19-07 11:00 | Duitsland | Denz, Nico |
19-07 11:00 | Duitsland | Hessmann, Michel |
19-07 11:00 | Duitsland | Politt, Nils |
19-07 11:00 | Duitsland | Rutsch, Jonas |
19-07 11:00 | Duitsland | Schachmann, Maximilian |
19-07 10:44 | Australië | Clarke, Simon |
19-07 10:44 | Australië | Durbridge, Luke |
19-07 10:44 | Australië | Ewan, Caleb |
19-07 10:44 | Australië | Groves, Kaden |
19-07 10:44 | Australië | Matthews, Michael |
19-07 10:44 | Australië | Plapp, Luke |
19-07 10:44 | Australië | Stannard, Robert |
19-07 10:44 | Australië | Sweeny, Harry |
19-07 10:44 | Nieuw-Zeeland | Bennett, George |
19-07 10:44 | Nieuw-Zeeland | Bevin, Patrick |
19-07 10:44 | Nieuw-Zeeland | Christensen, Ryan |
19-07 10:44 | Nieuw-Zeeland | Oram, James |
19-07 10:44 | Nieuw-Zeeland | Pithie, Laurence |
19-07 10:44 | Nieuw-Zeeland | Strong, Corbin |
17-07 15:10 | België | Aert, Wout van |
17-07 15:10 | België | Benoot, Tiesj |
17-07 15:10 | België | Campenaerts, Victor |
17-07 15:10 | België | Evenepoel, Remco |
17-07 15:10 | België | Frison, Frederik |
17-07 15:10 | België | Hooydonck, Nathan Van |
17-07 15:10 | België | Lampaert, Yves |
17-07 15:10 | België | Philipsen, Jasper |
17-07 15:10 | België | Stuyven, Jasper |
17-07 14:05 | Denemarken | Andersen, Søren Kragh |
17-07 14:05 | Denemarken | Asgreen, Kasper |
17-07 14:05 | Denemarken | Bjerg, Mikkel |
17-07 14:05 | Denemarken | Cort Nielsen, Magnus |
17-07 14:05 | Denemarken | Honoré, Mikkel |
17-07 14:05 | Denemarken | Mørkøv, Michael |
17-07 14:05 | Denemarken | Pedersen, Mads |
17-07 14:05 | Denemarken | Skjelmose, Mattias |
11-07 11:45 | Nederland | Baarle, Dylan van |
11-07 11:45 | Nederland | Dijke, Mick van |
11-07 11:45 | Nederland | Eenkhoorn, Pascal |
11-07 11:45 | Nederland | Hoole, Daan |
11-07 11:45 | Nederland | Kooij, Olav |
11-07 11:45 | Nederland | Maas, Jan |
11-07 11:45 | Nederland | Poel, Mathieu van der |
11-07 11:45 | Nederland | Riesebeek, Oscar |
11-07 09:33 | Verenigde Staten | Craddock, Lawson |
11-07 09:33 | Verenigde Staten | Jorgenson, Matteo |
11-07 09:33 | Verenigde Staten | Powless, Neilson |
11-07 09:33 | Verenigde Staten | Quinn, Sean |
11-07 09:33 | Verenigde Staten | Sheffield, Magnus |
11-07 09:33 | Verenigde Staten | Simmons, Quinn |
Verwijderd van startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
05-08 16:21 | Haiti | Clerge, Odvelt |
05-08 16:21 | Haiti | Sanon, Wilson |
05-08 16:21 | Iran | Ganjkhanlou, Mohammad |
05-08 16:21 | Kenya | Kipkemboi, Salim |
05-08 16:21 | Panama | Lorenzo, Abdul |
05-08 16:21 | Thailand | Chaiyasombat, Thanakhan |
05-08 16:19 | Mauritius | Mayer, Alexandre |
05-08 16:19 | Rwanda | Hakizimana, Seth |
05-08 16:19 | Venezuela | Linarez, Leangel |
05-08 16:18 | Argentinië | Sepúlveda, Eduardo |
05-08 16:18 | Israël | Sagiv, Guy |
05-08 16:17 | Hongarije | Filutás, Viktor |
05-08 16:17 | Luxemburg | Kluckers, Arthur |
05-08 16:16 | Nieuw-Zeeland | Bevin, Patrick |
05-08 16:15 | Canada | Coté, Pier-André |
05-08 16:15 | Eritrea | Ghebreigzabhier, Amanuel |
05-08 16:15 | Eritrea | Kudus, Merhawi |
05-08 16:15 | Eritrea | Tesfatsion, Natnael |
05-08 16:14 | Oostenrijk | Pernsteiner, Hermann |
05-08 16:14 | Oostenrijk | Vermeulen, Moran |
05-08 16:14 | Oostenrijk | Zangerle, Emanuel |
05-08 16:12 | Colombia | Hodeg, Alvaro |
05-08 10:15 | Duitsland | Schachmann, Maximilian |
04-08 15:18 | Noorwegen | Wærenskjold, Søren |
04-08 15:18 | Verenigde Staten | Jorgenson, Matteo |
04-08 15:18 | Verenigde Staten | Simmons, Quinn |
04-08 15:17 | Algerije | Bengayou, Abderaouf |
04-08 12:03 | Australië | Ewan, Caleb |
02-08 18:39 | Verenigde Staten | Sheffield, Magnus |
02-08 15:52 | Australië | Stannard, Robert |
02-08 11:51 | Eritrea | Girmay, Biniam |
01-08 19:22 | Spanje | Lazkano, Oier |
01-08 02:00 | Colombia | Contreras, Rodrigo |
26-07 09:45 | Colombia | Lopez, Miguel Angel |
Klik op 'Like' als u startlijst wijzigingen wilt ontvangen op facebook.
Startlijst World Championships Road Race Men
Update 05-08 16:23 uur: De startlijst is definitief!
(Renners:
195) Start op zo 6 aug 2023, 10:45
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!