Toegevoegd aan startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
04-02 21:52 | Canada | Carruthers, Heather |
07-01 17:43 | Zwitserland | Métraux, Thibault |
07-01 17:41 | Hongarije | Bödei, Bálint |
09-11 10:33 | Roemenië | Nedelea, Cosmin |
09-11 10:33 | Zuid-Korea | Park, Chae-Won |
09-11 10:33 | Spanje | Taibo, Manuel |
09-11 10:33 | Zwitserland | Güntert, Jasmin |
09-11 10:31 | Zuid-Korea | Park, Sung-Yun |
09-11 10:30 | Nieuw-Zeeland | Whyte, Josh |
09-11 10:29 | Kazachstan | Zhardembekuly, Altaj |
09-11 10:27 | Japan | Takahashi, Yuka |
09-11 10:27 | Kazachstan | Akzhol, Nuraly |
09-11 10:27 | Kazachstan | Binozarov, Roman |
09-11 10:27 | Kazachstan | Galiyev, Artur |
09-11 10:27 | Kazachstan | Sagatov, Bagdaulet |
09-11 10:27 | Kazachstan | Vazhenin, Nikita |
09-11 10:25 | Japan | Yamamoto, Yudai |
09-11 10:24 | Japan | Sato, Tenkai |
09-11 10:21 | Tsjechië | Korvasová, Lucie |
09-11 10:21 | Finland | Lehtonen, Juuso |
09-11 10:21 | Hongarije | Bejczi, Botond |
09-11 10:21 | Italië | Lorello, Riccardo |
09-11 10:18 | Tsjechië | Kočí, Jakub |
09-11 10:17 | China | Deng, Zhihan |
09-11 10:17 | China | Jin, Wenjing |
09-11 10:17 | China | Li, Tianlong |
09-11 10:17 | China | Liu, Ze |
09-11 10:17 | China | Yeerken, Teenbuli |
09-11 10:17 | China | Zou, Xinyue |
09-11 10:17 | Taiwan | Tai, Wei-Lin |
09-11 10:12 | China | Kahanbai, Alemasi |
09-11 10:12 | China | Liu, Bin |
09-11 10:12 | China | Pei, Chong |
09-11 10:12 | China | Wang, Shuaihan |
08-11 14:27 | Tsjechië | Jilek, Metoděj |
06-11 15:18 | China | Zhang, Junzhi |
06-11 15:17 | China | Chen, Xiangyu |
06-11 15:17 | Italië | Francolini, Fabio |
06-11 15:17 | Kazachstan | Gavrilov, Demyan |
06-11 15:17 | Nederland | Neeling, Sanneke de |
06-11 15:17 | Noorwegen | Furnée, Marte Bjerkreim |
06-11 15:15 | Nederland | Stam, Remco |
06-11 15:15 | Nederland | Vergeer, Yves |
06-11 15:15 | Nederland | Yoro, Serge |
06-11 15:13 | Nederland | Hoogendoorn, Chloé |
06-11 15:13 | Nederland | Visser, Esmee |
06-11 15:12 | Nederland | Kerkhoff, Bente |
06-11 15:12 | Nederland | Pruisscher, Arianna |
06-11 15:12 | Nederland | Stoltenborg, Mats |
06-11 15:12 | Noorwegen | Eriksen, Daniel Thuv |
06-11 15:07 | China | Du, Haonan |
06-11 15:07 | China | Wang, Haotian |
06-11 15:07 | China | Zhang, Lina |
06-11 15:05 | Italië | Luciani, Veronica |
06-11 15:04 | Italië | Betti, Francesco |
06-11 15:04 | Italië | Rossi, Linda |
06-11 14:32 | China | Yin, Qi |
06-11 14:32 | Nederland | Visser, Harm |
06-11 14:31 | China | Tian, Ruining |
06-11 14:29 | Nederland | Talsma, Marwin |
06-11 14:16 | Kazachstan | Silaeva, Kristina |
06-11 14:15 | Italië | Lorenzato, Laura |
06-11 14:13 | China | Hanahati, Muhamaiti |
06-11 14:09 | China | Gao, Tingyu |
06-11 14:09 | Nederland | Daleman, Angel |
06-11 14:06 | China | Wu, Yu |
06-11 14:06 | Frankrijk | Thiebault, Valentin |
06-11 14:03 | Verenigde Staten | Stoppelmoor, Zach |
06-11 14:03 | Verenigde Staten | Tobon, Jonathan |
06-11 14:02 | Verenigde Staten | Browne, McKenzie |
06-11 14:02 | Verenigde Staten | Warren, Sarah |
06-11 13:58 | Canada | Johnson, Anders |
06-11 13:58 | Canada | Telizyn, Joshua |
06-11 13:56 | Canada | Hall, Laura |
06-11 13:56 | Canada | La Rue, David |
06-11 13:55 | Noorwegen | Kristensen, Pål Myhren |
06-11 13:54 | Duitsland | Heimerl, Josephine |
06-11 13:53 | Duitsland | Ostlender, Anna |
06-11 13:53 | Duitsland | Schlörb, Josephine |
06-11 13:52 | Zuid-Korea | Kang, Soo-Min |
06-11 13:52 | Zuid-Korea | Park, Chae-Eun |
06-11 13:51 | Zuid-Korea | Kim, Min-Ji |
06-11 13:48 | Zuid-Korea | Chung, Yang-Hun |
06-11 13:48 | Zuid-Korea | Park, Sang-Eon |
06-11 13:46 | Zuid-Korea | An, Hyun-Jun |
06-11 13:46 | Zuid-Korea | Cho, Sang-Hyeok |
06-11 13:46 | Zuid-Korea | Yang, Ho-Jun |
06-11 13:42 | Zuid-Korea | Lee, Byung-Hoon |
06-11 13:39 | Polen | Bachanek, Marcin |
06-11 13:39 | Polen | Baran, Martyna |
06-11 13:38 | België | Beelen, Robbe |
06-11 13:38 | België | Suttels, Jason |
06-11 13:37 | België | Medard, Indra |
06-11 13:37 | België | Vanhoutte, Stien |
06-11 13:35 | Japan | Momose, Manami |
06-11 13:35 | Japan | Nitta, Kyouko |
06-11 13:35 | Japan | Noake, Hana |
06-11 13:29 | Japan | Yamada, Rio |
06-11 13:28 | Japan | Yoshida, Yukino |
06-11 13:26 | Japan | Sasaki, Shomu |
06-11 13:25 | Japan | Kasahara, Kotaro |
06-11 13:22 | Canada | De Haître, Vincent |
06-11 13:22 | Zuid-Korea | Kim, Tae-Yun |
06-11 13:20 | Japan | Matsui, Yamato |
06-11 13:20 | Verenigde Staten | Myers, Greta |
06-11 13:18 | Italië | Malfatti, Michele |
06-11 13:15 | Nederland | Westenbroek, Stefan |
06-11 13:07 | Nederland | Workum, Jordy van |
06-11 13:07 | Polen | Jabrzyk, Natalia |
06-11 13:07 | Polen | Janicki, Artur |
06-11 13:03 | China | Li, Leming |
06-11 13:03 | China | Lian, Ziwen |
06-11 13:03 | China | Wang, Hongli |
06-11 13:03 | China | Yang, Tao |
06-11 13:01 | Canada | Brunet, Cédrick |
06-11 13:01 | Canada | McCluskey, Abigail |
06-11 13:01 | Verenigde Staten | Kleba, Austin |
06-11 12:58 | Oostenrijk | Gschwentner, Ignaz |
06-11 12:58 | Kazachstan | Koshkin, Yevgeniy |
06-11 12:58 | Nieuw-Zeeland | Hughes, Kierryn |
06-11 12:44 | China | Shen, Hanyang |
06-11 12:44 | Finland | Suomalainen, Samuli |
06-11 12:41 | Kazachstan | Morozov, Dmitry |
06-11 12:41 | Zuid-Korea | Kim, Cheol-Min |
06-11 12:39 | Polen | Piotrowska, Olga |
06-11 12:39 | Polen | Piotrowski, Jakub |
06-11 12:33 | Noorwegen | Magnussen, Bjørn |
06-11 12:33 | Verenigde Staten | Lehman, Emery |
06-11 12:29 | Canada | McDougall, Brooklyn |
06-11 12:29 | Japan | Onodera, Yuna |
06-11 11:53 | Nederland | Wierda, Gert |
06-11 11:53 | Nederland | Wijfje, Melissa |
06-11 11:51 | China | Chen, Aoyu |
06-11 11:51 | Nederland | Dul, Elisa |
06-11 11:48 | Denemarken | Thorup, Viktor Hald |
06-11 11:48 | Verenigde Staten | Birkeland, Giorgia |
06-11 11:46 | Canada | Belchos, Jordan |
06-11 11:46 | Japan | Soga, Konami |
06-11 11:42 | Canada | Pearman, Maddison |
06-11 11:42 | Zuid-Korea | Lee, Na-Hyun |
06-11 11:37 | Zuid-Korea | Kim, Bo-Reum |
06-11 11:34 | Nieuw-Zeeland | Michael, Peter |
06-11 11:34 | Zuid-Korea | Hwang, Hyun-Sun |
06-11 11:28 | Duitsland | Hofmann, Josie |
06-11 11:28 | Kazachstan | Chshigolev, Vitaliy |
06-11 11:28 | Kazachstan | Golubeva, Elizaveta |
06-11 11:19 | Canada | Lamarche, Béatrice |
06-11 11:19 | Kazachstan | Dauranova, Alina |
06-11 11:13 | Nederland | Snel, Tijmen |
06-11 11:13 | Nederland | Speijers, Jesse |
06-11 11:07 | Nederland | Huizinga, Chris |
06-11 11:07 | Nederland | Prins, Tim |
06-11 10:53 | Nederland | Boo, Jenning de |
06-11 10:53 | Nederland | Diniz, Sebas |
06-11 10:50 | Nederland | Kiel, Esther |
06-11 10:50 | Nederland | Verkerk, Naomi |
06-11 10:28 | Nederland | Anema, Reina |
06-11 10:28 | Nederland | Drost, Helga |
06-11 10:26 | Duitsland | Beckert, Patrick |
06-11 10:24 | Denemarken | Schmidt, Philip Due |
06-11 10:24 | Duitsland | Petzold, Fridtjof |
06-11 10:21 | Tsjechië | Kuršová, Zuzana |
06-11 10:21 | Spanje | González, Luisa Maria |
06-11 10:18 | Duitsland | Emele, Stefan |
06-11 10:18 | Noorwegen | Ripsrud, Martine |
06-11 10:14 | Canada | Mayeur, Hayden |
06-11 10:09 | Japan | Ito, Takahiro |
06-11 10:09 | Verenigde Staten | McLeod, Cooper |
06-11 10:07 | China | Jin, Jingzhu |
06-11 10:07 | Zweden | Ekensskär, Wilhelm |
06-11 10:04 | Canada | Hiller, Carolina |
06-11 10:04 | Duitsland | Maly, Felix |
06-11 10:00 | Zuid-Korea | Cha, Min-Kyu |
06-11 10:00 | Verenigde Staten | McDermott-Mostowy, Conor |
06-11 09:58 | Duitsland | Ehseluns, Marlen |
06-11 09:58 | Polen | Wojtasik, Iga |
06-11 09:56 | Italië | Trentini, Alessio |
06-11 09:56 | Japan | Tsuchiya, Riku |
06-11 09:51 | Duitsland | Götze, Konstantin |
06-11 09:51 | Noorwegen | Farstad, Odin By |
06-11 09:48 | Nederland | Botman, Janno |
06-11 09:48 | Nederland | Wennemars, Joep |
06-11 09:43 | Polen | Kania, Marek |
06-11 09:43 | Roemenië | Hogas, Mihaela |
06-11 03:14 | Duitsland | Pechstein, Claudia |
06-11 03:14 | Nederland | Hollaar, Louis |
06-11 03:06 | Canada | Langelaar, Tyson |
06-11 03:06 | Japan | Kikuchi, Kota |
06-11 03:01 | Canada | Fiola, Christopher |
06-11 03:01 | Noorwegen | Lovås, Aurora |
06-11 02:57 | Nederland | Conijn, Merel |
06-11 02:54 | Italië | Lollobrigida, Francesca |
06-11 02:46 | Frankrijk | Belloir, Mathieu |
06-11 02:46 | Japan | Yamane, Kako |
06-11 02:40 | Duitsland | Scholz, Lea-Sophie |
06-11 02:40 | Zuid-Korea | Park, Ji-Woo |
06-11 02:36 | Italië | Pergher, Serena |
06-11 02:36 | Zwitserland | McGregor, Kaitlyn |
06-11 02:27 | Tsjechië | Antošová, Veronika |
06-11 02:27 | Duitsland | Dombek, Hendrik |
06-11 02:24 | Nederland | Voskamp, Dione |
06-11 02:24 | Noorwegen | Rukke, Henrik Fagerli |
06-11 02:20 | België | Vosté, Mathias |
06-11 02:20 | Noorwegen | Pedersen, Sverre Lunde |
06-11 02:18 | Nederland | Grevelt, Isabel |
06-11 02:18 | Zweden | Lagrange, Eva |
06-11 00:34 | Noorwegen | Samsonsen, Julie Nistad |
06-11 00:34 | Zwitserland | Hardi, Ramona |
06-11 00:30 | Frankrijk | Loubineaud, Timothy |
06-11 00:30 | Japan | Morimoto, Takuya |
06-11 00:27 | Japan | Inagawa, Kurumi |
06-11 00:27 | Japan | Kikuchi, Sumire |
06-11 00:24 | Nederland | Hof, Sanne in 't |
06-11 00:24 | Nederland | Jansman, Kars |
06-11 00:19 | Italië | Di Stefano, Daniele |
06-11 00:19 | Polen | Palka, Szymon |
06-11 00:15 | Japan | Yamada, Masaya |
06-11 00:15 | Verenigde Staten | Dawson, Casey |
06-11 00:09 | Noorwegen | Johansson, Allan Dahl |
06-11 00:09 | Noorwegen | Ulekleiv, Kristian |
06-11 00:05 | Japan | Ichinohe, Seitaro |
06-11 00:05 | Japan | Nonomura, Taiyo |
05-11 23:48 | Duitsland | Klein, Moritz |
05-11 23:48 | Nederland | N'tab, Dai Dai |
05-11 23:45 | Canada | Bloemen, Ted-Jan |
05-11 23:45 | Duitsland | Rijhnen, Felix |
05-11 23:41 | België | Elst, Isabelle van |
05-11 23:41 | Zwitserland | Wenger, Livio |
05-11 23:34 | China | Li, Qishi |
05-11 23:34 | Japan | Kojima, Ryota |
05-11 23:31 | Zuid-Korea | Kim, Jun-Ho |
05-11 23:31 | Zuid-Korea | Lee, Seung-Hoon |
05-11 22:52 | Zuid-Korea | Chung, Jae-Won |
05-11 22:52 | Spanje | Llop, Nil |
05-11 22:45 | China | Yang, Binyu |
05-11 22:45 | Noorwegen | Engebråten, Hallgeir |
05-11 22:37 | Japan | Tsuchiya, Ryosuke |
05-11 22:37 | Verenigd Koninkrijk | Kersten, Cornelius |
05-11 22:24 | Canada | Fish, Graeme |
05-11 22:24 | Verenigde Staten | Cepuran, Ethan |
05-11 21:54 | Oostenrijk | Odor, Gabriel |
05-11 21:54 | Japan | Shinhama, Tatsuya |
05-11 21:48 | België | Tas, Sandrine |
05-11 21:48 | Japan | Yamada, Kazuya |
05-11 21:12 | Kazachstan | Morozova, Nadezhda |
05-11 21:12 | Polen | Michalski, Piotr |
05-11 17:14 | Duitsland | Uhrig, Michelle |
05-11 17:14 | Polen | Wojcik, Andżelika |
05-11 17:07 | Nederland | Groot, Robin |
05-11 17:07 | Nederland | Verbij, Kai |
05-11 16:42 | Noorwegen | Haugen, Sofie Karoline |
05-11 16:42 | Verenigde Staten | Bowe, Brittany |
05-11 16:23 | China | Han, Mei |
05-11 16:23 | Japan | Horikawa, Momoka |
05-11 13:21 | Canada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
05-11 13:21 | China | Ning, Zhongyan |
05-11 02:25 | Japan | Sato, Ayano |
05-11 02:25 | Verenigde Staten | Jackson, Erin |
04-11 23:18 | Japan | Morishige, Wataru |
04-11 23:18 | Polen | Zurek, Damian |
04-11 22:34 | Nederland | Dijs, Wesly |
04-11 22:34 | Nederland | Jong, Michelle de |
04-11 21:44 | Japan | Murakami, Yuma |
04-11 21:44 | Kazachstan | Aydova, Yekaterina |
04-11 21:33 | Nederland | Hoolwerf, Bart |
04-11 21:33 | Verenigde Staten | Manganello, Mia |
04-11 21:14 | Nederland | Bosker, Marcel |
04-11 21:14 | Noorwegen | Kongshaug, Peder |
04-11 16:24 | Noorwegen | Henriksen, Sigurd |
04-11 16:24 | Verenigd Koninkrijk | Smeding, Ellia |
04-11 16:18 | Canada | Weidemann, Isabelle |
04-11 16:18 | Polen | Czyszczoń, Magdalena |
04-11 15:47 | Canada | Howe, Connor |
04-11 15:47 | Italië | Bosa, David |
04-11 15:39 | Nederland | Snellink, Beau |
04-11 15:39 | Polen | Bosiek, Karolina |
04-11 14:59 | Nederland | Beune, Joy |
04-11 14:59 | Nederland | Fledderus, Marrit |
04-11 14:52 | Estland | Liiv, Marten |
04-11 14:52 | Nederland | Bergsma, Jorrit |
04-11 13:06 | Tsjechië | Sablíková, Martina |
04-11 13:06 | Noorwegen | Lorentzen, Håvard |
04-11 12:50 | Italië | Giovannini, Andrea |
04-11 12:50 | Italië | Peveri, Laura |
04-11 12:44 | Canada | Maltais, Valerie |
04-11 12:39 | Nederland | Krol, Thomas |
04-11 11:45 | Nederland | Nuis, Kjeld |
04-11 11:42 | Zuid-Korea | Kim, Min-Sun |
04-11 11:34 | Canada | Dubreuil, Laurent |
04-11 11:30 | Nederland | Scheperkamp, Merijn |
04-11 11:27 | Nederland | Kok, Femke |
04-11 11:23 | Verenigde Staten | Goetz, Kimi |
04-11 11:18 | Noorwegen | Eitrem, Sander |
04-11 11:15 | Nederland | Otterspeer, Hein |
04-11 11:10 | Italië | Ghiotto, Davide |
04-11 10:47 | Oostenrijk | Herzog, Vanessa |
04-11 02:41 | Canada | Blondin, Ivanie |
04-11 02:21 | België | Swings, Bart |
04-11 02:21 | Japan | Takagi, Miho |
04-11 02:14 | Nederland | Schouten, Irene |
04-11 02:12 | Nederland | Groenewoud, Marijke |
04-11 02:02 | Nederland | Roest, Patrick |
04-11 01:58 | Nederland | Rijpma-de Jong, Antoinette |
04-11 01:49 | Nederland | Leerdam, Jutta |
04-11 01:45 | Noorwegen | Wiklund, Ragne |
03-11 01:51 | Verenigde Staten | Stolz, Jordan |
Er zijn geen sporters verwijderd van de startlijst
Klik op 'Like' als u startlijst wijzigingen wilt ontvangen op facebook.
Startlijst Fantasy Ice Speed Skating 2023/2024
Update 09-11 10:35 uur: De startlijst is definitief!
(Schaatsers:
306) Start op vr 10 nov 2023, 06:30
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!