| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 17-01 18:52 | Denemarken | Schiellerup, Rasmus |
| 17-01 18:52 | Zwitserland | Pacal, James |
| 17-01 18:52 | Oekraïne | Hrushchak, Dmytrii |
| 17-01 18:50 | België | Beauvais, Cesar |
| 17-01 18:50 | Bulgarije | Todev, Blagoy |
| 17-01 18:50 | Finland | Mustonen, Joni |
| 17-01 18:50 | Finland | Ranta, Jaakko |
| 17-01 18:50 | Kazachstan | Bauer, Kirill |
| 17-01 18:50 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
| 17-01 18:50 | Letland | Patrijuks, Aleksandrs |
| 17-01 18:50 | Roemenië | Flore, Raul |
| 17-01 18:50 | Slowakije | Cesnek, Damian |
| 17-01 18:50 | Oekraïne | Pryma, Artem |
| 17-01 18:50 | Verenigde Staten | Germain, Maxime |
| 16-01 14:30 | Tsjechië | Karlik, Mikulas |
| 16-01 14:30 | Tsjechië | Vaclavik, Adam |
| 16-01 14:28 | Frankrijk | Guigonnat, Antonin |
| 16-01 13:36 | Oostenrijk | Eder, Simon |
| 16-01 13:36 | Oostenrijk | Komatz, David |
| 16-01 13:36 | Oostenrijk | Leitner, Felix |
| 16-01 13:36 | Oostenrijk | Oberhauser, Magnus |
| 16-01 13:36 | Oostenrijk | Unterweger, Dominic |
| 16-01 13:36 | België | Claude, Florent |
| 16-01 13:36 | België | Langer, Thierry |
| 16-01 13:36 | België | Mackels, Marek |
| 16-01 13:36 | Bulgarije | Iliev, Vladimir |
| 16-01 13:36 | Bulgarije | Sinapov, Anton |
| 16-01 13:36 | Bulgarije | Vasilev, Konstantin |
| 16-01 13:36 | Canada | Gow, Christian |
| 16-01 13:36 | Canada | Kiers, Trevor |
| 16-01 13:36 | Canada | Pletz, Logan |
| 16-01 13:36 | Canada | Runnalls, Adam |
| 16-01 13:36 | Kroatië | Crnkovic, Kresimir |
| 16-01 13:36 | Kroatië | Legovic, Matija |
| 16-01 13:36 | Tsjechië | Hornig, Vitezslav |
| 16-01 13:36 | Tsjechië | Krcmar, Michal |
| 16-01 13:36 | Tsjechië | Marecek, Jonas |
| 16-01 13:36 | Tsjechië | Mikyska, Tomas |
| 16-01 13:36 | Tsjechië | Stvrtecky, Jakub |
| 16-01 13:36 | Estland | Raenkel, Raido |
| 16-01 13:36 | Estland | Siimer, Kristo |
| 16-01 13:36 | Estland | Udam, Mehis |
| 16-01 13:36 | Estland | Zahkna, Rene |
| 16-01 13:36 | Finland | Heikkinen, Arttu |
| 16-01 13:36 | Finland | Hiidensalo, Olli |
| 16-01 13:36 | Finland | Invenius, Otto |
| 16-01 13:36 | Finland | Laitinen, Heikki |
| 16-01 13:36 | Frankrijk | Claude, Fabien |
| 16-01 13:36 | Frankrijk | Fillon Maillet, Quentin |
| 16-01 13:36 | Frankrijk | Jacquelin, Emilien |
| 16-01 13:36 | Frankrijk | Lejeune, Valentin |
| 16-01 13:36 | Frankrijk | Lombardot, Oscar |
| 16-01 13:36 | Frankrijk | Perrot, Eric |
| 16-01 13:36 | Duitsland | Doll, Benedikt |
| 16-01 13:36 | Duitsland | Horn, Philipp |
| 16-01 13:36 | Duitsland | Kuehn, Johannes |
| 16-01 13:36 | Duitsland | Nawrath, Philipp |
| 16-01 13:36 | Duitsland | Rees, Roman |
| 16-01 13:36 | Duitsland | Strelow, Justus |
| 16-01 13:36 | Italië | Bionaz, Didier |
| 16-01 13:36 | Italië | Braunhofer, Patrick |
| 16-01 13:36 | Italië | Giacomel, Tommaso |
| 16-01 13:36 | Italië | Hofer, Lukas |
| 16-01 13:36 | Italië | Zeni, Elia |
| 16-01 13:36 | Japan | Ojima, Kiyomasa |
| 16-01 13:36 | Japan | Tachizaki, Mikito |
| 16-01 13:36 | Japan | Yamamoto, Masaharu |
| 16-01 13:36 | Kazachstan | Akimov, Nikita |
| 16-01 13:36 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
| 16-01 13:36 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
| 16-01 13:36 | Letland | Birkentals, Renars |
| 16-01 13:36 | Letland | Mise, Edgars |
| 16-01 13:36 | Letland | Rastorgujevs, Andrejs |
| 16-01 13:36 | Litouwen | Fomin, Maksim |
| 16-01 13:36 | Litouwen | Kaukenas, Tomas |
| 16-01 13:36 | Litouwen | Mackine, Jokubas |
| 16-01 13:36 | Litouwen | Strolia, Vytautas |
| 16-01 13:36 | Moldavië | Magazeev, Pavel |
| 16-01 13:36 | Moldavië | Makarov, Maksim |
| 16-01 13:36 | Moldavië | Usov, Mihail |
| 16-01 13:36 | Noorwegen | Boe, Johannes Thingnes |
| 16-01 13:36 | Noorwegen | Boe, Tarjei |
| 16-01 13:36 | Noorwegen | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 16-01 13:36 | Noorwegen | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 16-01 13:36 | Noorwegen | Laegreid, Sturla Holm |
| 16-01 13:36 | Noorwegen | Stroemsheim, Endre |
| 16-01 13:36 | Polen | Badacz, Konrad |
| 16-01 13:36 | Polen | Gunka, Jan |
| 16-01 13:36 | Polen | Gunka, Kacper |
| 16-01 13:36 | Polen | Zawol, Marcin |
| 16-01 13:36 | Roemenië | Buta, George |
| 16-01 13:36 | Roemenië | Coltea, George |
| 16-01 13:36 | Roemenië | Puchianu, Cornel |
| 16-01 13:36 | Roemenië | Shamaev, Dmitrii |
| 16-01 13:36 | Slowakije | Sklenarik, Tomas |
| 16-01 13:36 | Slovenië | Dovzan, Miha |
| 16-01 13:36 | Slovenië | Fak, Jakov |
| 16-01 13:36 | Slovenië | Planko, Lovro |
| 16-01 13:36 | Slovenië | Vidmar, Anton |
| 16-01 13:36 | Zuid-Korea | Choi, Dujin |
| 16-01 13:36 | Zuid-Korea | Lapshin, Timofei |
| 16-01 13:36 | Spanje | Piqueras Garcia, Roberto |
| 16-01 13:36 | Zweden | Brandt, Viktor |
| 16-01 13:36 | Zweden | Femling, Peppe |
| 16-01 13:36 | Zweden | Nelin, Jesper |
| 16-01 13:36 | Zweden | Nykvist, Emil |
| 16-01 13:36 | Zweden | Ponsiluoma, Martin |
| 16-01 13:36 | Zweden | Samuelsson, Sebastian |
| 16-01 13:36 | Zwitserland | Bovisi, Sandro |
| 16-01 13:36 | Zwitserland | Burkhalter, Joscha |
| 16-01 13:36 | Zwitserland | Finello, Jeremy |
| 16-01 13:36 | Zwitserland | Hartweg, Niklas |
| 16-01 13:36 | Zwitserland | Stalder, Sebastian |
| 16-01 13:36 | Oekraïne | Dudchenko, Anton |
| 16-01 13:36 | Oekraïne | Lesiuk, Taras |
| 16-01 13:36 | Oekraïne | Mandzyn, Vitalii |
| 16-01 13:36 | Oekraïne | Nasyko, Denys |
| 16-01 13:36 | Oekraïne | Tyshchenko, Artem |
| 16-01 13:36 | Verenigd Koninkrijk | Webb, Marcus |
| 16-01 13:36 | Verenigde Staten | Bonacci, Vincent |
| 16-01 13:36 | Verenigde Staten | Brown, Jake |
| 16-01 13:36 | Verenigde Staten | Doherty, Sean |
| 16-01 13:36 | Verenigde Staten | Wright, Campbell |
| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 17-01 18:50 | België | Mackels, Marek |
| 17-01 18:50 | Bulgarije | Vasilev, Konstantin |
| 17-01 18:50 | Kroatië | Legovic, Matija |
| 17-01 18:50 | Tsjechië | Marecek, Jonas |
| 17-01 18:50 | Finland | Heikkinen, Arttu |
| 17-01 18:50 | Kazachstan | Akimov, Nikita |
| 17-01 18:50 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
| 17-01 18:50 | Letland | Mise, Edgars |
| 17-01 18:50 | Roemenië | Puchianu, Cornel |
| 17-01 18:50 | Slowakije | Sklenarik, Tomas |
| 17-01 18:50 | Zwitserland | Bovisi, Sandro |
| 17-01 18:50 | Zwitserland | Finello, Jeremy |
| 17-01 18:50 | Zwitserland | Hartweg, Niklas |
| 17-01 18:50 | Oekraïne | Dudchenko, Anton |
| 17-01 18:50 | Oekraïne | Mandzyn, Vitalii |
| 17-01 18:50 | Verenigd Koninkrijk | Webb, Marcus |
| 17-01 18:50 | Verenigde Staten | Doherty, Sean |
| 16-01 14:29 | Tsjechië | Krcmar, Michal |
| 16-01 14:28 | Frankrijk | Lejeune, Valentin |
Startlijst World Cup Antholz-Anterselva Individual Men
Update 17-01 18:52 uur: De startlijst is definitief!
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!
