| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 22-12 10:51 | Frankrijk | Fouquenet, Amandine |
| 22-12 10:51 | Nederland | Offerein, Iris |
| 21-12 16:32 | Oostenrijk | Fischer, Nora |
| 21-12 16:32 | Oostenrijk | Heigl, Nadja |
| 21-12 16:32 | België | Brouwers, Julie |
| 21-12 16:32 | België | Cant, Sanne |
| 21-12 16:32 | België | Crabbé, Kiona |
| 21-12 16:32 | België | Franck, Alicia |
| 21-12 16:32 | België | Moors, Fleur |
| 21-12 16:32 | België | Norbert Riberolle, Marion |
| 21-12 16:32 | België | Peeters, Jinse |
| 21-12 16:32 | België | Raedemaeker, Alexe De |
| 21-12 16:32 | België | Schoesitter, Shanyl De |
| 21-12 16:32 | België | Seynave, Ilken |
| 21-12 16:32 | België | Sinaey, Xaydee Van |
| 21-12 16:32 | België | Truyen, Marthe |
| 21-12 16:32 | België | Verdonschot, Laura |
| 21-12 16:32 | België | Vervloet, Sterre |
| 21-12 16:32 | Canada | Bilodeau, Christiane |
| 21-12 16:32 | Canada | De Martin, Mia |
| 21-12 16:32 | Canada | Holmgren, Ava |
| 21-12 16:32 | Canada | Holmgren, Isabella |
| 21-12 16:32 | Canada | Kelly, Siobhan |
| 21-12 16:32 | Canada | McGill, Sidney |
| 21-12 16:32 | Canada | Perron, Dorothee |
| 21-12 16:32 | Canada | Verkerk, Katja |
| 21-12 16:32 | Canada | Walcroft, Katelyn |
| 21-12 16:32 | Tsjechië | Douderová, Katerina |
| 21-12 16:32 | Tsjechië | Zemanová, Kristýna |
| 21-12 16:32 | Denemarken | Lisbygd, Ann-Dorthe |
| 21-12 16:32 | Denemarken | Splittorff, Nikoline |
| 21-12 16:32 | Frankrijk | Clauzel, Hélène |
| 21-12 16:32 | Frankrijk | Clauzel, Perrine |
| 21-12 16:32 | Frankrijk | Gallezot, Electa |
| 21-12 16:32 | Frankrijk | Gery, Célia |
| 21-12 16:32 | Frankrijk | Mani, Caroline |
| 21-12 16:32 | Frankrijk | Morichon, Anaïs |
| 21-12 16:32 | Frankrijk | Muller, Amandine |
| 21-12 16:32 | Frankrijk | Valade, Alexandra |
| 21-12 16:32 | Frankrijk | Vidon, Amandine |
| 21-12 16:32 | Duitsland | Brandau, Elisabeth |
| 21-12 16:32 | Duitsland | Budde, Kaija |
| 21-12 16:32 | Duitsland | Krahl, Judith |
| 21-12 16:32 | Duitsland | Märkl, Jule |
| 21-12 16:32 | Duitsland | Paul, Stefanie |
| 21-12 16:32 | Duitsland | Steffenhagen, Diana |
| 21-12 16:32 | Hongarije | Bruchner, Regina |
| 21-12 16:32 | Hongarije | Vas, Blanka |
| 21-12 16:32 | Ierland | Wong, Esther |
| 21-12 16:32 | Italië | Baroni, Francesca |
| 21-12 16:32 | Italië | Borello, Carlotta |
| 21-12 16:32 | Italië | Bramati, Lucia |
| 21-12 16:32 | Italië | Casasola, Sara |
| 21-12 16:32 | Italië | Fontana, Beatrice |
| 21-12 16:32 | Italië | Gariboldi, Rebecca |
| 21-12 16:32 | Italië | Lechner, Eva |
| 21-12 16:32 | Italië | Papo, Alice |
| 21-12 16:32 | Italië | Zanga, Marta |
| 21-12 16:32 | Luxemburg | Schreiber, Marie |
| 21-12 16:32 | Nederland | Alphen, Aniek van |
| 21-12 16:32 | Nederland | Alvarado, Ceylin Del Carmen |
| 21-12 16:32 | Nederland | Bakker, Manon |
| 21-12 16:32 | Nederland | Bentveld, Leonie |
| 21-12 16:32 | Nederland | Betsema, Denise |
| 21-12 16:32 | Nederland | Brand, Lucinda |
| 21-12 16:32 | Nederland | Hartog, Larissa |
| 21-12 16:32 | Nederland | Heijden, Inge van der |
| 21-12 16:32 | Nederland | Langenbarg, Puck |
| 21-12 16:32 | Nederland | Molengraaf, Lauren |
| 21-12 16:32 | Nederland | Pieterse, Puck |
| 21-12 16:32 | Nederland | Worst, Annemarie |
| 21-12 16:32 | Spanje | Cueto, Sara |
| 21-12 16:32 | Spanje | Gonzalez, Lucia |
| 21-12 16:32 | Spanje | Rodriguez, Sofia |
| 21-12 16:32 | Zweden | Ullstrand, Ida |
| 21-12 16:32 | Zwitserland | Estermann, Rebekka |
| 21-12 16:32 | Zwitserland | Glaus, Jana |
| 21-12 16:32 | Zwitserland | Kipfmüller, Amélie |
| 21-12 16:32 | Zwitserland | Rossner, Larissa |
| 21-12 16:32 | Zwitserland | Schätti, Michelle |
| 21-12 16:32 | Zwitserland | Stern, Léa |
| 21-12 16:32 | Verenigd Koninkrijk | Backstedt, Zoe |
| 21-12 16:32 | Verenigd Koninkrijk | Baker, Alderney |
| 21-12 16:32 | Verenigd Koninkrijk | Colling, Alice |
| 21-12 16:32 | Verenigd Koninkrijk | Crees, Xan |
| 21-12 16:32 | Verenigd Koninkrijk | Ferguson, Cat |
| 21-12 16:32 | Verenigd Koninkrijk | Kay, Anna |
| 21-12 16:32 | Verenigde Staten | Aseltine, Mia |
| 21-12 16:32 | Verenigde Staten | Brenneman, Ella |
| 21-12 16:32 | Verenigde Staten | Clouse, Katie |
| 21-12 16:32 | Verenigde Staten | Gunsalus, Elizabeth |
| 21-12 16:32 | Verenigde Staten | Hickey, Cassidy |
| 21-12 16:32 | Verenigde Staten | Lopez De San Roman, Vida |
| 21-12 16:32 | Verenigde Staten | Musgrave, Kaya |
| 21-12 16:32 | Verenigde Staten | Nuss, Raylyn |
| 21-12 16:32 | Verenigde Staten | Sarkisov, Katherine |
| 21-12 16:32 | Verenigde Staten | Zoerner, Lauren |
| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 22-12 10:51 | België | Moors, Fleur |
| 22-12 10:51 | België | Peeters, Jinse |
| 22-12 10:51 | België | Seynave, Ilken |
| 22-12 10:51 | België | Sinaey, Xaydee Van |
| 22-12 10:51 | Duitsland | Krahl, Judith |
| 22-12 10:51 | Nederland | Molengraaf, Lauren |
| 22-12 10:51 | Zwitserland | Rossner, Larissa |
| 22-12 10:51 | Zwitserland | Schätti, Michelle |
| 22-12 10:51 | Verenigde Staten | Nuss, Raylyn |
| 21-12 16:34 | Verenigd Koninkrijk | Ferguson, Cat |
Startlijst World Cup Zonhoven Women
Update 22-12 10:51 uur: De startlijst is definitief!
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!
