Toegevoegd aan startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
05-02 20:34 | Chili | Schwencke, Matilde |
05-02 20:33 | Argentinië | Quintero, Nicolas |
05-02 20:33 | Chili | Horwitz, Manuel |
05-02 20:33 | Tsjechië | Forejtek, Patrik |
05-02 20:33 | Oekraïne | Filiak, Taras |
05-02 20:33 | Oekraïne | Mariichyn, Maksym |
05-02 20:33 | Oekraïne | Tsybelenko, Roman |
05-02 20:30 | Albanië | Xhepa, Denni |
05-02 20:30 | Tsjechië | Koula, Jan |
05-02 20:30 | Estland | Luik, Juhan |
05-02 20:30 | Finland | Tapanainen, Jaakko |
05-02 20:30 | Israël | Szollos, Barnabas |
05-02 20:30 | Letland | Opmanis, Elvis |
05-02 20:30 | Letland | Opmanis, Lauris |
05-02 20:30 | Liechtenstein | Gauer, Nico |
05-02 20:30 | Slowakije | Prielozny, Matej |
05-02 20:30 | Spanje | Etxezarreta, Adur |
05-02 20:30 | Spanje | Mintegui, Ander |
05-02 20:30 | Oekraïne | Kovbasnyuk, Ivan |
05-02 17:08 | Oostenrijk | Scheib, Julia |
05-02 16:55 | Andorra | Caminal, Jordina |
05-02 16:55 | Tsjechië | Novakova, Barbora |
05-02 16:55 | IJsland | Fridgeirsdottir, Hofi Dora |
05-02 16:55 | Kenya | Simader, Sabrina |
05-02 16:55 | Oekraïne | Shepilenko, Anastasiia |
05-02 16:55 | Verenigd Koninkrijk | Gorringe, Giselle |
05-02 11:41 | Duitsland | Jocher, Simon |
05-02 11:37 | Slovenië | Oserban, Miha |
05-02 10:35 | Verenigde Staten | Winters, Luke |
05-02 10:33 | Italië | Bosca, Guglielmo |
05-02 04:13 | Albanië | Colturi, Lara |
05-02 04:13 | Andorra | Mijares Ruf, Carla |
05-02 04:13 | Andorra | Moreno, Cande |
05-02 04:13 | Argentinië | Baruzzi Farriol, Francesca |
05-02 04:13 | Australië | Small, Greta |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Ager, Christina |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Astner, Nina |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Brunner, Stephanie |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Buergler, Viktoria |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Egger, Magdalena |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Falch, Natalie |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Fest, Nadine |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Gallhuber, Katharina |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Gritsch, Franziska |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Haaser, Ricarda |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Hoerhager, Lisa |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Huber, Katharina |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Huetter, Cornelia |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Liensberger, Katharina |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Olivier, Victoria |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Ortlieb, Nina |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Puchner, Mirjam |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Raedler, Ariane |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Truppe, Katharina |
05-02 04:13 | Oostenrijk | Venier, Stephanie |
05-02 04:13 | België | Mollin, Axelle |
05-02 04:13 | België | Vanreusel, Kim |
05-02 04:13 | Bosnië-Herzegovina | Muzaferija, Elvedina |
05-02 04:13 | Canada | Gray, Cassidy |
05-02 04:13 | Canada | Grenier, Valerie |
05-02 04:13 | Canada | Nullmeyer, Ali |
05-02 04:13 | Canada | Richardson, Britt |
05-02 04:13 | Canada | Smart, Amelia |
05-02 04:13 | Canada | St-Germain, Laurence |
05-02 04:13 | Kroatië | Ljutic, Zrinka |
05-02 04:13 | Tsjechië | Dubovska, Martina |
05-02 04:13 | Tsjechië | Jelinkova, Adriana |
05-02 04:13 | Tsjechië | Ledecka, Ester |
05-02 04:13 | Finland | Pykalainen, Erika |
05-02 04:13 | Frankrijk | Breche, Clarisse |
05-02 04:13 | Frankrijk | Cerutti, Camille |
05-02 04:13 | Frankrijk | Chevrier, Marion |
05-02 04:13 | Frankrijk | Clement, Karen |
05-02 04:13 | Frankrijk | Direz, Clara |
05-02 04:13 | Frankrijk | Escane, Doriane |
05-02 04:13 | Frankrijk | Gauche, Laura |
05-02 04:13 | Frankrijk | Lamure, Marie |
05-02 04:13 | Frankrijk | McFarlane, Caitlin |
05-02 04:13 | Frankrijk | Miradoli, Romane |
05-02 04:13 | Frankrijk | Pogneaux, Chiara |
05-02 04:13 | Duitsland | Aicher, Emma |
05-02 04:13 | Duitsland | Dorigo, Fabiana |
05-02 04:13 | Duitsland | Duerr, Lena |
05-02 04:13 | Duitsland | Fritz, Jana |
05-02 04:13 | Duitsland | Hilzinger, Jessica |
05-02 04:13 | Duitsland | Remme, Roni |
05-02 04:13 | Duitsland | Schillinger, Anna |
05-02 04:13 | Duitsland | Weidle-Winkelmann, Kira |
05-02 04:13 | Italië | Agnelli, Carole |
05-02 04:13 | Italië | Bassino, Marta |
05-02 04:13 | Italië | Bernardi, Vicky |
05-02 04:13 | Italië | Carolli, Francesca |
05-02 04:13 | Italië | Collomb, Giorgia |
05-02 04:13 | Italië | Curtoni, Elena |
05-02 04:13 | Italië | Delago, Nadia |
05-02 04:13 | Italië | Delago, Nicol |
05-02 04:13 | Italië | Della Mea, Lara |
05-02 04:13 | Italië | Ghisalberti, Ilaria |
05-02 04:13 | Italië | Goggia, Sofia |
05-02 04:13 | Italië | Haller, Celina |
05-02 04:13 | Italië | Lorenzi, Lucrezia |
05-02 04:13 | Italië | Melesi, Roberta |
05-02 04:13 | Italië | Mondinelli, Emilia |
05-02 04:13 | Italië | Peterlini, Martina |
05-02 04:13 | Italië | Pirovano, Laura |
05-02 04:13 | Italië | Platino, Elisa |
05-02 04:13 | Italië | Rossetti, Marta |
05-02 04:13 | Italië | Tschurtschenthaler, Vera |
05-02 04:13 | Italië | Zenere, Asja |
05-02 04:13 | Japan | Ishibashi, Miki |
05-02 04:13 | Madagascar | Clerc, Mialitiana |
05-02 04:13 | Nieuw-Zeeland | Robinson, Alice |
05-02 04:13 | Noorwegen | Holtmann, Mina Fuerst |
05-02 04:13 | Noorwegen | Lie, Kajsa Vickhoff |
05-02 04:13 | Noorwegen | Maarstoel, Andrine |
05-02 04:13 | Noorwegen | Monsen, Marte |
05-02 04:13 | Noorwegen | Stjernesund, Thea Louise |
05-02 04:13 | Noorwegen | Sylvester-Davik, Madeleine |
05-02 04:13 | Polen | Gasienica-Daniel, Maryna |
05-02 04:13 | Polen | Luczak, Magdalena |
05-02 04:13 | Portugal | Guerillot, Vanina |
05-02 04:13 | Slovenië | Bucik Jogan, Ana |
05-02 04:13 | Slovenië | Dvornik, Neja |
05-02 04:13 | Slovenië | Lapanja, Lila |
05-02 04:13 | Slovenië | Slokar, Andreja |
05-02 04:13 | Slovenië | Stuhec, Ilka |
05-02 04:13 | Zweden | Alphand, Estelle |
05-02 04:13 | Zweden | Aronsson Elfman, Hanna |
05-02 04:13 | Zweden | Fermbaeck, Elsa |
05-02 04:13 | Zweden | Hector, Sara |
05-02 04:13 | Zweden | Loevblom, Hilma |
05-02 04:13 | Zweden | Nyberg, Lisa |
05-02 04:13 | Zweden | Oehlund, Cornelia |
05-02 04:13 | Zweden | Swenn Larsson, Anna |
05-02 04:13 | Zwitserland | Blanc, Malorie |
05-02 04:13 | Zwitserland | Braendli, Anuk |
05-02 04:13 | Zwitserland | Christen, Eliane |
05-02 04:13 | Zwitserland | Danioth, Aline |
05-02 04:13 | Zwitserland | Darbellay, Delphine |
05-02 04:13 | Zwitserland | Durrer, Delia |
05-02 04:13 | Zwitserland | Gisin, Michelle |
05-02 04:13 | Zwitserland | Grob, Stefanie |
05-02 04:13 | Zwitserland | Gut-Behrami, Lara |
05-02 04:13 | Zwitserland | Haehlen, Joana |
05-02 04:13 | Zwitserland | Hoepli, Aline |
05-02 04:13 | Zwitserland | Holdener, Wendy |
05-02 04:13 | Zwitserland | Kasper, Vanessa |
05-02 04:13 | Zwitserland | Klopfenstein, Amelie |
05-02 04:13 | Zwitserland | Meillard, Melanie |
05-02 04:13 | Zwitserland | Ming-Nufer, Priska |
05-02 04:13 | Zwitserland | Rast, Camille |
05-02 04:13 | Zwitserland | Schmitt, Janine |
05-02 04:13 | Zwitserland | Stoffel, Elena |
05-02 04:13 | Zwitserland | Suter, Corrine |
05-02 04:13 | Zwitserland | Wild, Simone |
05-02 04:13 | Verenigde Staten | Bocock, Elisabeth |
05-02 04:13 | Verenigde Staten | Bocock, Mary |
05-02 04:13 | Verenigde Staten | Cashman, Keely |
05-02 04:13 | Verenigde Staten | Cutler, Haley |
05-02 04:13 | Verenigde Staten | Hensien, Katie |
05-02 04:13 | Verenigde Staten | Hurt, AJ |
05-02 04:13 | Verenigde Staten | Johnson, Breezy |
05-02 04:13 | Verenigde Staten | Macuga, Lauren |
05-02 04:13 | Verenigde Staten | Mangan, Tricia |
05-02 04:13 | Verenigde Staten | Moltzan, Paula |
05-02 04:13 | Verenigde Staten | Moritz, Liv |
05-02 04:13 | Verenigde Staten | O'Brien, Nina |
05-02 04:13 | Verenigde Staten | Shiffrin, Mikaela |
05-02 04:13 | Verenigde Staten | Vonn, Lindsey |
05-02 04:13 | Verenigde Staten | Wiles, Jacqueline |
05-02 04:13 | Verenigde Staten | Wright, Isabella |
04-02 21:49 | Andorra | Verdu, Joan |
04-02 21:49 | Argentinië | Gravier, Tiziano |
04-02 21:49 | Australië | McAdam, Hugh |
04-02 21:49 | Australië | Muhlen-Schulte, Louis |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Babinsky, Stefan |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Brennsteiner, Stefan |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Eichberger, Stefan |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Feller, Manuel |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Feurstein, Lukas |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Feurstein, Patrick |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Gstrein, Fabio |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Haaser, Raphael |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Hemetsberger, Daniel |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Kriechmayr, Vincent |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Leitgeb, Richard |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Matt, Michael |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Neumayer, Christopher |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Pertl, Adrian |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Ploier, Andreas |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Raschner, Dominik |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Rieser, Stefan |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Schwarz, Marco |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Striedinger, Otmar |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Strolz, Johannes |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Sturm, Joshua |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Traninger, Manuel |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Wieser, Vincent |
04-02 21:49 | Oostenrijk | Zwischenbrugger, Noel |
04-02 21:49 | België | Maes, Sam |
04-02 21:49 | België | Marchant, Armand |
04-02 21:49 | Brazilië | Pinheiro Braathen, Lucas |
04-02 21:49 | Bulgarije | Popov, Albert |
04-02 21:49 | Bulgarije | Zlatkov, Kalin |
04-02 21:49 | Canada | Alexander, Cameron |
04-02 21:49 | Canada | Alexander, Kyle |
04-02 21:49 | Canada | Crawford, James |
04-02 21:49 | Canada | Fournier, Simon |
04-02 21:49 | Canada | McCormack, Declan |
04-02 21:49 | Canada | Read, Erik |
04-02 21:49 | Canada | Read, Jeffrey |
04-02 21:49 | Canada | Seger, Brodie |
04-02 21:49 | Canada | Seger, Riley |
04-02 21:49 | Canada | St-Germain, William |
04-02 21:49 | Chili | Appen, Henrik von |
04-02 21:49 | Kroatië | Kolega, Samuel |
04-02 21:49 | Kroatië | Ljutic, Tvrtko |
04-02 21:49 | Kroatië | Rodes, Istok |
04-02 21:49 | Kroatië | Zubcic, Filip |
04-02 21:49 | Tsjechië | Kryzl, Krystof |
04-02 21:49 | Tsjechië | Zabystran, Jan |
04-02 21:49 | Denemarken | Borgnaes, Christian |
04-02 21:49 | Estland | Laine, Tormis |
04-02 21:49 | Finland | Hallberg, Eduard |
04-02 21:49 | Finland | Lehto, Elian |
04-02 21:49 | Finland | Pohjolainen, Jesper |
04-02 21:49 | Frankrijk | Allegre, Nils |
04-02 21:49 | Frankrijk | Alphand, Nils |
04-02 21:49 | Frankrijk | Alphand, Sam |
04-02 21:49 | Frankrijk | Amiez, Steven |
04-02 21:49 | Frankrijk | Anguenot, Leo |
04-02 21:49 | Frankrijk | Aulnette, Auguste |
04-02 21:49 | Frankrijk | Azzolin, Antoine |
04-02 21:49 | Frankrijk | Bailet, Matthieu |
04-02 21:49 | Frankrijk | Caillot, Ken |
04-02 21:49 | Frankrijk | Desgrippes, Hugo |
04-02 21:49 | Frankrijk | Elezi Cannaferina, Alban |
04-02 21:49 | Frankrijk | Faivre, Mathieu |
04-02 21:49 | Frankrijk | Favre, Guerlain |
04-02 21:49 | Frankrijk | Favrot, Thibaut |
04-02 21:49 | Frankrijk | Loriot, Florian |
04-02 21:49 | Frankrijk | Muffat-Jeandet, Victor |
04-02 21:49 | Frankrijk | Muzaton, Maxence |
04-02 21:49 | Frankrijk | Noel, Clement |
04-02 21:49 | Frankrijk | Orecchioni, Diego |
04-02 21:49 | Frankrijk | Parand, Loevan |
04-02 21:49 | Frankrijk | Pinturault, Alexis |
04-02 21:49 | Frankrijk | Rassat, Paco |
04-02 21:49 | Frankrijk | Sambuis, Baptiste |
04-02 21:49 | Frankrijk | Theaux, Adrien |
04-02 21:49 | Frankrijk | Vitale, Flavio |
04-02 21:49 | Duitsland | Baumann, Romed |
04-02 21:49 | Duitsland | Grammel, Anton |
04-02 21:49 | Duitsland | Gratz, Fabian |
04-02 21:49 | Duitsland | Himmelsbach, Fabian |
04-02 21:49 | Duitsland | Luitz, Stefan |
04-02 21:49 | Duitsland | Meisen, Adrian |
04-02 21:49 | Duitsland | Stockinger, Jonas |
04-02 21:49 | Duitsland | Strasser, Linus |
04-02 21:49 | Duitsland | Tremmel, Anton |
04-02 21:49 | Duitsland | Vogt, Luis |
04-02 21:49 | Italië | Abbruzzese, Marco |
04-02 21:49 | Italië | Alliod, Benjamin Jacques |
04-02 21:49 | Italië | Borsotti, Giovanni |
04-02 21:49 | Italië | Casse, Mattia |
04-02 21:49 | Italië | De Aliprandini, Luca |
04-02 21:49 | Italië | Della Vite, Filippo |
04-02 21:49 | Italië | Franzoni, Giovanni |
04-02 21:49 | Italië | Franzoso, Matteo |
04-02 21:49 | Italië | Gross, Stefano |
04-02 21:49 | Italië | Innerhofer, Christof |
04-02 21:49 | Italië | Kastlunger, Tobias |
04-02 21:49 | Italië | Maurberger, Simon |
04-02 21:49 | Italië | Molteni, Nicolo |
04-02 21:49 | Italië | Paris, Dominik |
04-02 21:49 | Italië | Saccardi, Tommaso |
04-02 21:49 | Italië | Schieder, Florian |
04-02 21:49 | Italië | Talacci, Simon |
04-02 21:49 | Italië | Vinatzer, Alex |
04-02 21:49 | Japan | Katayama, Ryoma |
04-02 21:49 | Japan | Kato, Seigo |
04-02 21:49 | Japan | Sato, Shintaro |
04-02 21:49 | Japan | Wakatsuki, Hayata |
04-02 21:49 | Liechtenstein | Pfiffner, Marco |
04-02 21:49 | Litouwen | Drukarov, Andrej |
04-02 21:49 | Noorwegen | Foss-Solevaag, Sebastian |
04-02 21:49 | Noorwegen | Grahl-Madsen, Hans |
04-02 21:49 | Noorwegen | Haugan, Timon |
04-02 21:49 | Noorwegen | Kristoffersen, Henrik |
04-02 21:49 | Noorwegen | McGrath, Atle Lie |
04-02 21:49 | Noorwegen | Moeller, Fredrik |
04-02 21:49 | Noorwegen | Sandvik, Oscar Andreas |
04-02 21:49 | Noorwegen | Sejersted, Adrian Smiseth |
04-02 21:49 | Noorwegen | Solberg, Eirik Hystad |
04-02 21:49 | Noorwegen | Steen Olsen, Alexander |
04-02 21:49 | Noorwegen | Wahlqvist, Jesper |
04-02 21:49 | Noorwegen | Windingstad, Rasmus |
04-02 21:49 | Slowakije | Zampa, Adam |
04-02 21:49 | Slowakije | Zampa, Andreas |
04-02 21:49 | Slovenië | Aznoh, Rok |
04-02 21:49 | Slovenië | Cater, Martin |
04-02 21:49 | Slovenië | Hrobat, Miha |
04-02 21:49 | Slovenië | Kranjec, Zan |
04-02 21:49 | Slovenië | Marovt, Tijan |
04-02 21:49 | Slovenië | Naralocnik, Nejc |
04-02 21:49 | Spanje | Del Campo, Juan |
04-02 21:49 | Spanje | Garay, Aingeru |
04-02 21:49 | Spanje | Ortega, Albert |
04-02 21:49 | Spanje | Salarich, Joaquim |
04-02 21:49 | Zweden | Ax Swartz, Fabian |
04-02 21:49 | Zweden | Hansson, William |
04-02 21:49 | Zweden | Hofstedt, Adam |
04-02 21:49 | Zweden | Jakobsen, Kristoffer |
04-02 21:49 | Zweden | Monsen, Felix |
04-02 21:49 | Zweden | Roenngren, Mattias |
04-02 21:49 | Zweden | Wissting, Gustav |
04-02 21:49 | Zwitserland | Aerni, Luca |
04-02 21:49 | Zwitserland | Allmen, Franjo von |
04-02 21:49 | Zwitserland | Boisset, Arnaud |
04-02 21:49 | Zwitserland | Gruenigen, Noel von |
04-02 21:49 | Zwitserland | Haechler, Lenz |
04-02 21:49 | Zwitserland | Hiltbrand, Livio |
04-02 21:49 | Zwitserland | Janutin, Fadri |
04-02 21:49 | Zwitserland | Kohler, Marco |
04-02 21:49 | Zwitserland | Meillard, Loic |
04-02 21:49 | Zwitserland | Miggiano, Alessio |
04-02 21:49 | Zwitserland | Monney, Alexis |
04-02 21:49 | Zwitserland | Murisier, Justin |
04-02 21:49 | Zwitserland | Nef, Tanguy |
04-02 21:49 | Zwitserland | Rochat, Marc |
04-02 21:49 | Zwitserland | Roesti, Lars |
04-02 21:49 | Zwitserland | Rogentin, Stefan |
04-02 21:49 | Zwitserland | Simonet, Livio |
04-02 21:49 | Zwitserland | Tumler, Thomas |
04-02 21:49 | Zwitserland | Yule, Daniel |
04-02 21:49 | Zwitserland | Zenhaeusern, Ramon |
04-02 21:49 | Zwitserland | Zurbruegg, Sandro |
04-02 21:49 | Verenigd Koninkrijk | Major, Billy |
04-02 21:49 | Verenigd Koninkrijk | Ryding, Dave |
04-02 21:49 | Verenigd Koninkrijk | Steudle, Roy-Alexander |
04-02 21:49 | Verenigd Koninkrijk | Taylor, Laurie |
04-02 21:49 | Verenigde Staten | Bennett, Bryce |
04-02 21:49 | Verenigde Staten | Cochran-Siegle, Ryan |
04-02 21:49 | Verenigde Staten | Gile, Bridger |
04-02 21:49 | Verenigde Staten | Goldberg, Jared |
04-02 21:49 | Verenigde Staten | Kenney, Patrick |
04-02 21:49 | Verenigde Staten | Maple, Wiley |
04-02 21:49 | Verenigde Staten | Morse, Sam |
04-02 21:49 | Verenigde Staten | Negomir, Kyle |
04-02 21:49 | Verenigde Staten | Nelson, Isaiah |
04-02 21:49 | Verenigde Staten | Puckett, Cooper |
04-02 21:49 | Verenigde Staten | Radamus, River |
04-02 21:49 | Verenigde Staten | Ritchie, Benjamin |
04-02 21:49 | Verenigde Staten | Seymour, Jett |
04-02 16:50 | Italië | Brignone, Federica |
04-02 16:50 | Zwitserland | Odermatt, Marco |
Verwijderd van startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
05-02 20:45 | Italië | Bosca, Guglielmo |
05-02 11:41 | Duitsland | Himmelsbach, Fabian |
05-02 11:41 | Duitsland | Luitz, Stefan |
05-02 11:41 | Duitsland | Meisen, Adrian |
05-02 11:41 | Duitsland | Schillinger, Anna |
05-02 11:41 | Duitsland | Tremmel, Anton |
05-02 11:39 | Duitsland | Fritz, Jana |
05-02 11:39 | Duitsland | Remme, Roni |
05-02 11:39 | Zwitserland | Durrer, Delia |
05-02 11:36 | Slovenië | Marovt, Tijan |
05-02 11:33 | Canada | Alexander, Kyle |
05-02 11:33 | Canada | Fournier, Simon |
05-02 11:33 | Canada | McCormack, Declan |
05-02 11:33 | Canada | St-Germain, William |
05-02 11:31 | Zweden | Fermbaeck, Elsa |
05-02 11:31 | Zweden | Loevblom, Hilma |
05-02 11:22 | Zweden | Hofstedt, Adam |
05-02 11:22 | Zweden | Roenngren, Mattias |
05-02 10:48 | Frankrijk | Alphand, Nils |
05-02 10:48 | Frankrijk | Alphand, Sam |
05-02 10:48 | Frankrijk | Aulnette, Auguste |
05-02 10:48 | Frankrijk | Azzolin, Antoine |
05-02 10:48 | Frankrijk | Bailet, Matthieu |
05-02 10:48 | Frankrijk | Caillot, Ken |
05-02 10:48 | Frankrijk | Desgrippes, Hugo |
05-02 10:48 | Frankrijk | Elezi Cannaferina, Alban |
05-02 10:48 | Frankrijk | Escane, Doriane |
05-02 10:48 | Frankrijk | Faivre, Mathieu |
05-02 10:48 | Frankrijk | Favre, Guerlain |
05-02 10:48 | Frankrijk | Parand, Loevan |
05-02 10:48 | Frankrijk | Pinturault, Alexis |
05-02 10:48 | Frankrijk | Sambuis, Baptiste |
05-02 10:48 | Frankrijk | Theaux, Adrien |
05-02 10:45 | België | Mollin, Axelle |
05-02 10:45 | Verenigde Staten | Bocock, Elisabeth |
05-02 10:45 | Verenigde Staten | Bocock, Mary |
05-02 10:45 | Verenigde Staten | Cutler, Haley |
05-02 10:45 | Verenigde Staten | Mangan, Tricia |
05-02 10:45 | Verenigde Staten | Moritz, Liv |
05-02 10:45 | Verenigde Staten | Wright, Isabella |
05-02 10:35 | Verenigde Staten | Maple, Wiley |
05-02 10:35 | Verenigde Staten | Negomir, Kyle |
05-02 10:35 | Verenigde Staten | Puckett, Cooper |
05-02 10:33 | Frankrijk | Vitale, Flavio |
05-02 10:33 | Italië | Abbruzzese, Marco |
05-02 10:33 | Italië | Agnelli, Carole |
05-02 10:33 | Italië | Alliod, Benjamin Jacques |
05-02 10:33 | Italië | Bernardi, Vicky |
05-02 10:33 | Italië | Borsotti, Giovanni |
05-02 10:33 | Italië | Carolli, Francesca |
05-02 10:33 | Italië | Delago, Nadia |
05-02 10:33 | Italië | Franzoso, Matteo |
05-02 10:33 | Italië | Ghisalberti, Ilaria |
05-02 10:33 | Italië | Haller, Celina |
05-02 10:33 | Italië | Lorenzi, Lucrezia |
05-02 10:33 | Italië | Maurberger, Simon |
05-02 10:33 | Italië | Melesi, Roberta |
05-02 10:33 | Italië | Molteni, Nicolo |
05-02 10:33 | Italië | Mondinelli, Emilia |
05-02 10:33 | Italië | Platino, Elisa |
05-02 10:33 | Italië | Saccardi, Tommaso |
05-02 10:33 | Italië | Talacci, Simon |
05-02 10:33 | Italië | Tschurtschenthaler, Vera |
05-02 10:33 | Italië | Zenere, Asja |
05-02 10:33 | Zwitserland | Miggiano, Alessio |
05-02 10:23 | Noorwegen | Maarstoel, Andrine |
05-02 10:23 | Noorwegen | Sandvik, Oscar Andreas |
05-02 10:23 | Noorwegen | Solberg, Eirik Hystad |
05-02 10:23 | Noorwegen | Wahlqvist, Jesper |
05-02 10:22 | Oostenrijk | Ager, Christina |
05-02 10:22 | Oostenrijk | Astner, Nina |
05-02 10:22 | Oostenrijk | Buergler, Viktoria |
05-02 10:22 | Oostenrijk | Egger, Magdalena |
05-02 10:22 | Oostenrijk | Falch, Natalie |
05-02 10:22 | Oostenrijk | Fest, Nadine |
05-02 10:22 | Oostenrijk | Gritsch, Franziska |
05-02 10:22 | Oostenrijk | Hoerhager, Lisa |
05-02 10:22 | Oostenrijk | Olivier, Victoria |
05-02 10:22 | Oostenrijk | Ortlieb, Nina |
05-02 10:22 | Zwitserland | Haehlen, Joana |
05-02 10:20 | Oostenrijk | Leitgeb, Richard |
05-02 10:20 | Oostenrijk | Matt, Michael |
05-02 10:20 | Oostenrijk | Neumayer, Christopher |
05-02 10:20 | Oostenrijk | Pertl, Adrian |
05-02 10:20 | Oostenrijk | Ploier, Andreas |
05-02 10:20 | Oostenrijk | Rieser, Stefan |
05-02 10:20 | Oostenrijk | Strolz, Johannes |
05-02 10:20 | Oostenrijk | Sturm, Joshua |
05-02 10:20 | Oostenrijk | Traninger, Manuel |
05-02 10:20 | Oostenrijk | Wieser, Vincent |
05-02 10:20 | Oostenrijk | Zwischenbrugger, Noel |
05-02 10:18 | Zwitserland | Boisset, Arnaud |
05-02 10:18 | Zwitserland | Gruenigen, Noel von |
05-02 10:18 | Zwitserland | Haechler, Lenz |
05-02 10:18 | Zwitserland | Hiltbrand, Livio |
05-02 10:18 | Zwitserland | Janutin, Fadri |
05-02 10:18 | Zwitserland | Simonet, Livio |
05-02 10:18 | Zwitserland | Zenhaeusern, Ramon |
05-02 10:18 | Zwitserland | Zurbruegg, Sandro |
05-02 10:17 | Zwitserland | Braendli, Anuk |
05-02 10:17 | Zwitserland | Danioth, Aline |
05-02 10:17 | Zwitserland | Grob, Stefanie |
05-02 10:17 | Zwitserland | Kasper, Vanessa |
05-02 10:17 | Zwitserland | Klopfenstein, Amelie |
05-02 10:17 | Zwitserland | Schmitt, Janine |
05-02 10:17 | Zwitserland | Stoffel, Elena |
05-02 10:17 | Zwitserland | Wild, Simone |
Klik op 'Like' als u startlijst wijzigingen wilt ontvangen op facebook.
Startlijst Alpine Ski World Championships
Update 05-02 20:45 uur: De startlijst is definitief!
(Skiërs:
249) Start op do 6 feb 2025, 11:30
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!