| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 18-11 16:45 | Canada | Brousseau, Benjamin |
| 18-11 16:45 | Canada | Chlepkova, Ema |
| 18-11 16:45 | Canada | Csonka, Flora |
| 18-11 16:45 | Canada | Gauthier, Francois |
| 18-11 16:45 | Canada | Hulshof, Luke |
| 18-11 16:45 | Canada | Johnston, Gavin |
| 18-11 16:45 | Canada | McCulloch, Malcolm |
| 18-11 16:45 | Canada | Morgan, Quinn |
| 18-11 16:45 | Canada | Taylor, Sage |
| 18-11 16:31 | Canada | Fleming, Jasper |
| 18-11 16:31 | Canada | Gowling, Gillian |
| 18-11 16:31 | Canada | Strum, Matthew |
| 18-11 16:27 | Verenigde Staten | Anderson, Eric |
| 18-11 16:27 | Verenigde Staten | Beaulieu, Sarah |
| 18-11 16:27 | Verenigde Staten | Campbell, Wes |
| 18-11 16:27 | Verenigde Staten | Cervenkova, Lina |
| 18-11 16:27 | Verenigde Staten | Cramer, Aurora |
| 18-11 16:27 | Verenigde Staten | Cunningham, Tim |
| 18-11 16:27 | Verenigde Staten | Koch, Will |
| 18-11 16:27 | Verenigde Staten | Madigan, Lexie |
| 18-11 16:27 | Verenigde Staten | Sheppard, Thor |
| 18-11 16:27 | Verenigde Staten | Westervelt, Bjorn |
| 18-11 15:51 | Italië | Bacher, Hannes |
| 18-11 15:51 | Italië | Barale, Marco |
| 18-11 15:51 | Italië | Betemps, Nicolo |
| 18-11 15:51 | Italië | Giordano, Matilde |
| 18-11 15:51 | Italië | Mariotti Cavagnet, Nayeli |
| 18-11 15:51 | Italië | Perissutti, Alex |
| 18-11 15:51 | Italië | Plosch, Astrid |
| 18-11 15:51 | Italië | Scattolo, Ilaria |
| 18-11 15:51 | Italië | Schoelzhorn, Birgit |
| 18-11 15:51 | Italië | Zingerle, Linda |
| 18-11 15:40 | Zwitserland | Pacal, James |
| 18-11 15:38 | Duitsland | Braun, Mareike |
| 18-11 15:38 | Duitsland | Kastl, Selina Marie |
| 18-11 15:38 | Duitsland | Lipowitz, Philipp |
| 18-11 15:38 | Duitsland | Patz, Sophie |
| 18-11 15:38 | Duitsland | Zimmermann, Lea |
| 18-11 15:33 | Duitsland | Kaskel, Fabian |
| 18-11 15:33 | Duitsland | Kink, Julia |
| 18-11 15:33 | Duitsland | Seidl, Elias |
| 18-11 15:31 | Zweden | Lindkvist-Floetten, Philip |
| 18-11 15:29 | Estland | Kaasik, Hanna-Brita |
| 18-11 15:29 | Estland | Kehva, Mark-Markos |
| 18-11 15:29 | Estland | Tiislar, Karl Rasmus |
| 18-11 15:27 | Finland | Koski, Hanni |
| 18-11 15:27 | Finland | Kotikumpu, Vili |
| 18-11 15:27 | Finland | Mennala, Venla |
| 18-11 15:27 | Finland | Remes, Arttu |
| 18-11 15:27 | Finland | Sandnaes, Rebecca |
| 18-11 15:24 | Finland | Klemettinen, Jimi |
| 18-11 15:23 | Finland | Keranen, Noora Kaisa |
| 18-11 03:07 | Oostenrijk | Haslinger, Lukas |
| 18-11 03:07 | Oostenrijk | Marchl, Thomas |
| 18-11 03:07 | Oostenrijk | Muehlbacher, Fredrik |
| 18-11 03:07 | Oostenrijk | Muellauer, Fabian |
| 18-11 03:07 | Oostenrijk | Unterweger, Dominic |
| 18-11 03:06 | Oostenrijk | Wagner, Lara |
| 18-11 03:03 | Frankrijk | Carlier, Leo |
| 18-11 03:03 | Frankrijk | Perrillat Bottonet, Judicael |
| 18-11 03:03 | Frankrijk | Poirot, Guillaume |
| 18-11 03:01 | Frankrijk | Garnier, Axel |
| 18-11 03:01 | Frankrijk | Guiraud Poillot, Theo |
| 18-11 03:01 | Frankrijk | Levet, Damien |
| 18-11 02:59 | Frankrijk | Fontaine, Themice |
| 18-11 02:58 | Frankrijk | Galmace Paulin, Voldiya |
| 18-11 02:58 | Frankrijk | Henaff, Celia |
| 18-11 02:57 | Frankrijk | Lejeune, Valentin |
| 18-11 02:52 | Noorwegen | Aas, Andreas |
| 18-11 02:52 | Noorwegen | Gerhardsen, Sivert |
| 18-11 02:52 | Noorwegen | Saeter, Joergen |
| 18-11 02:50 | Noorwegen | Tronrud, Sara |
| 18-11 02:49 | Noorwegen | Kvelvane, Julie |
| 18-11 02:48 | Noorwegen | Brathagen, Agathe |
| 18-11 02:48 | Noorwegen | Ytterhus, Guro |
| 18-11 02:32 | Australië | Morton, Darcie |
| 18-11 02:32 | België | Mackels, Marek |
| 18-11 02:32 | Bulgarije | Vasilev, Konstantin |
| 18-11 02:32 | Canada | Connelly, Zachary |
| 18-11 02:32 | Canada | Dickson, Emily |
| 18-11 02:32 | China | Yan, Xingyuan |
| 18-11 02:32 | Kroatië | Crnkovic, Kresimir |
| 18-11 02:32 | Kroatië | Kozica, Anika |
| 18-11 02:32 | Tsjechië | Vaclavikova, Eliska |
| 18-11 02:32 | Denemarken | Rosbo, Joachim Weel |
| 18-11 02:32 | Finland | Janka, Erika |
| 18-11 02:32 | Finland | Mukkala, Jonni |
| 18-11 02:32 | Griekenland | Angelis, Apostolos |
| 18-11 02:32 | Griekenland | Tsourekas, Nikolaos |
| 18-11 02:32 | Italië | Zingerle, David |
| 18-11 02:32 | Japan | Ojima, Kiyomasa |
| 18-11 02:32 | Kazachstan | Bauer, Kirill |
| 18-11 02:32 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
| 18-11 02:32 | Kazachstan | Skripkina, Alina |
| 18-11 02:32 | Letland | Bulina, Sandra |
| 18-11 02:32 | Letland | Bulina, Sanita |
| 18-11 02:32 | Letland | Mise, Edgars |
| 18-11 02:32 | Letland | Patrijuks, Aleksandrs |
| 18-11 02:32 | Letland | Sabule, Annija |
| 18-11 02:32 | Moldavië | Usov, Andrei |
| 18-11 02:32 | Moldavië | Usov, Mihail |
| 18-11 02:32 | Polen | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
| 18-11 02:32 | Polen | Skorusa, Wojciech |
| 18-11 02:32 | Polen | Zawol, Marcin |
| 18-11 02:32 | Roemenië | Flore, Raul |
| 18-11 02:32 | Roemenië | Mezdrea, Andreea |
| 18-11 02:32 | Roemenië | Tolmacheva, Anastasia |
| 18-11 02:32 | Slovenië | Klemencic, Ziva |
| 18-11 02:32 | Zuid-Korea | Choi, Dujin |
| 18-11 02:32 | Zuid-Korea | Ko, Eunjung |
| 18-11 02:32 | Spanje | Piqueras Garcia, Roberto |
| 18-11 02:32 | Zwitserland | Danuser, Dajan |
| 18-11 02:32 | Oekraïne | Kryvonos, Anna |
| 18-11 02:32 | Oekraïne | Kypiachenkova, Liubov |
| 18-11 02:32 | Oekraïne | Lesiuk, Taras |
| 18-11 02:32 | Verenigde Staten | Bonacci, Vincent |
| 18-11 02:32 | Verenigde Staten | Cervenka, Vaclav |
| 18-11 02:32 | Verenigde Staten | Dickinson, Kelsey |
| 18-11 02:32 | Verenigde Staten | Garso, Jackie |
| 18-11 02:32 | Verenigde Staten | Geraghty-Moats, Tara |
| 18-11 02:32 | Verenigde Staten | Levins, Chloe |
| 18-11 02:23 | China | Chu, Yuanmeng |
| 18-11 02:23 | China | Meng, Fanqi |
| 18-11 02:23 | Zuid-Korea | Avvakumova, Ekaterina |
| 18-11 02:23 | Zweden | Nilsson, Emma |
| 18-11 02:23 | Oekraïne | Tsymbal, Bogdan |
| 18-11 02:21 | Groenland | Slettemark, Ukaleq Astri |
| 18-11 02:21 | Noorwegen | Kalkenberg, Emilie Aagheim |
| 18-11 02:21 | Polen | Hojnisz-Starega, Monika |
| 18-11 02:21 | Oekraïne | Nasyko, Denys |
| 18-11 02:21 | Oekraïne | Tyshchenko, Artem |
| 18-11 02:12 | Oostenrijk | Rothschopf, Lea |
| 18-11 02:12 | Finland | Ranta, Jaakko |
| 18-11 02:12 | Duitsland | Kebinger, Hanna |
| 18-11 02:12 | Kazachstan | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
| 18-11 02:12 | Roemenië | Buta, George |
| 18-11 02:12 | Slowakije | Remenova, Zuzana |
| 18-11 01:59 | Italië | Trabucchi, Beatrice |
| 18-11 01:59 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
| 18-11 01:59 | Moldavië | Magazeev, Pavel |
| 18-11 01:59 | Roemenië | Coltea, George |
| 18-11 01:59 | Zuid-Korea | Lapshin, Timofei |
| 18-11 01:59 | Oekraïne | Merkushyna, Anastasiya |
| 18-11 01:33 | Estland | Zahkna, Rene |
| 18-11 01:33 | Duitsland | Scherer, Stefanie |
| 18-11 01:33 | Litouwen | Kocergina, Natalja |
| 18-11 01:33 | Polen | Maka, Anna |
| 18-11 01:33 | Polen | Suchodolski, Fabian |
| 18-11 01:33 | Zweden | Nykvist, Emil |
| 18-11 01:28 | Frankrijk | Guigonnat, Gilonne |
| 18-11 01:28 | Duitsland | Puff, Johanna |
| 18-11 01:28 | Moldavië | Makarov, Maksim |
| 18-11 01:28 | Noorwegen | Erdal, Karoline |
| 18-11 01:28 | Noorwegen | Randby, Gro |
| 18-11 01:21 | Tsjechië | Jislova, Jessica |
| 18-11 01:21 | Tsjechië | Marecek, Jonas |
| 18-11 01:21 | Duitsland | Schneider, Sophia |
| 18-11 01:21 | Zweden | Skottheim, Johanna |
| 18-11 01:21 | Oekraïne | Horodna, Olena |
| 18-11 01:15 | Estland | Tomingas, Tuuli |
| 18-11 01:15 | Frankrijk | Botet, Paula |
| 18-11 01:15 | Frankrijk | Chauveau, Sophie |
| 18-11 01:15 | Noorwegen | Lien, Ida |
| 18-11 01:15 | Oekraïne | Dudchenko, Anton |
| 18-11 00:55 | Noorwegen | Soerum, Vebjoern |
| 18-11 00:55 | Noorwegen | Stroemsheim, Endre |
| 17-11 22:01 | Oostenrijk | Zdouc, Dunja |
| 17-11 22:01 | Bulgarije | Dimitrova, Valentina |
| 17-11 22:01 | Canada | Rousseau, Shilo |
| 17-11 22:01 | Frankrijk | Mengin, Amandine |
| 17-11 22:01 | Duitsland | Kaiser, Simon |
| 17-11 22:01 | Duitsland | Schaser, Franz |
| 17-11 22:01 | Italië | Comola, Samuela |
| 17-11 22:01 | Italië | Zeni, Elia |
| 17-11 22:01 | Noorwegen | Oeygard, Marit |
| 17-11 22:01 | Noorwegen | Suhrke, Ole |
| 17-11 22:01 | Polen | Galica, Grzegorz |
| 17-11 22:01 | Zwitserland | Finello, Jeremy |
| 17-11 22:01 | Zwitserland | Mettler, Lydia |
| 17-11 22:01 | Verenigde Staten | Anderson, Luci |
| 17-11 21:27 | Oostenrijk | Jakob, Patrick |
| 17-11 21:27 | Oostenrijk | Juppe, Anna |
| 17-11 21:27 | Bulgarije | Todev, Blagoy |
| 17-11 21:27 | Canada | Moser, Nadia |
| 17-11 21:27 | Canada | Paradis, Pascale |
| 17-11 21:27 | Tsjechië | Plechacova, Ilona |
| 17-11 21:27 | Italië | Bionaz, Didier |
| 17-11 21:27 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
| 17-11 21:27 | Letland | Lozbers, Rihards |
| 17-11 21:27 | Litouwen | Fomin, Maksim |
| 17-11 21:27 | Slowakije | Remenova, Maria |
| 17-11 21:27 | Slovenië | Dovzan, Miha |
| 17-11 21:27 | Slovenië | Planko, Lovro |
| 17-11 21:27 | Zweden | Andersson, Sara |
| 17-11 21:27 | Oekraïne | Dzhima, Yuliia |
| 17-11 19:50 | België | Claude, Florent |
| 17-11 19:50 | België | Langer, Thierry |
| 17-11 19:50 | Tsjechië | Mikyska, Tomas |
| 17-11 19:50 | Estland | Kulbin, Jakob |
| 17-11 19:50 | Estland | Siimer, Kristo |
| 17-11 19:50 | Finland | Lehtonen, Venla |
| 17-11 19:50 | Duitsland | Fratzscher, Lucas |
| 17-11 19:50 | Duitsland | Riethmueller, Danilo |
| 17-11 19:50 | Italië | Romanin, Nicola |
| 17-11 19:50 | Litouwen | Traubaite, Judita |
| 17-11 19:50 | Polen | Badacz, Konrad |
| 17-11 19:50 | Slowakije | Kuzmina, Anastasiya |
| 17-11 19:50 | Verenigde Staten | Doherty, Sean |
| 17-11 18:40 | Bulgarije | Iliev, Vladimir |
| 17-11 18:40 | Denemarken | De Besche, Anne |
| 17-11 18:40 | Finland | Hamalainen, Inka |
| 17-11 18:40 | Finland | Heikkinen, Arttu |
| 17-11 18:40 | Duitsland | Pfund, Leonhard |
| 17-11 18:40 | Italië | Carrara, Michela |
| 17-11 18:40 | Italië | Trabucchi, Martina |
| 17-11 18:40 | Letland | Birkentals, Renars |
| 17-11 18:40 | Noorwegen | Skar, Siri |
| 17-11 18:40 | Roemenië | Shamaev, Dmitrii |
| 17-11 18:40 | Slowakije | Kapustova, Ema |
| 17-11 18:40 | Zwitserland | Gasparin, Aita |
| 17-11 18:40 | Oekraïne | Dmytrenko, Khrystyna |
| 17-11 18:40 | Oekraïne | Merkushyna, Oleksandra |
| 17-11 18:40 | Verenigde Staten | Freed, Margie |
| 17-11 17:28 | Oostenrijk | Steiner, Tamara |
| 17-11 17:28 | Tsjechië | Karlik, Mikulas |
| 17-11 17:28 | Finland | Leinamo, Sonja |
| 17-11 17:28 | Duitsland | Rees, Roman |
| 17-11 17:28 | Italië | Auchentaller, Hannah |
| 17-11 17:28 | Italië | Braunhofer, Patrick |
| 17-11 17:28 | Noorwegen | Nevland, Martin |
| 17-11 17:28 | Polen | Gunka, Jan |
| 17-11 17:28 | Zweden | Brandt, Viktor |
| 17-11 17:28 | Verenigde Staten | Germain, Maxime |
| 17-11 15:28 | Oostenrijk | Gandler, Anna |
| 17-11 15:28 | België | Lie, Lotte |
| 17-11 15:28 | Tsjechië | Davidova, Marketa |
| 17-11 15:28 | Tsjechië | Vinklarkova, Tereza |
| 17-11 15:28 | Estland | Kuelm, Susan |
| 17-11 15:28 | Frankrijk | Claude, Emilien |
| 17-11 15:28 | Letland | Bendika, Baiba |
| 17-11 15:28 | Letland | Rastorgujevs, Andrejs |
| 17-11 15:28 | Litouwen | Strolia, Vytautas |
| 17-11 15:28 | Moldavië | Stremous, Alina |
| 17-11 15:28 | Zweden | Stefansson, Malte |
| 17-11 15:00 | België | Cloetens, Maya |
| 17-11 15:00 | Tsjechië | Charvatova, Lucie |
| 17-11 15:00 | Frankrijk | Richard, Jeanne |
| 17-11 15:00 | Duitsland | Fichtner, Marlene |
| 17-11 15:00 | Duitsland | Weidel, Anna |
| 17-11 15:00 | Italië | Passler, Rebecca |
| 17-11 15:00 | Slovenië | Fak, Jakov |
| 17-11 15:00 | Slovenië | Repinc, Lena |
| 17-11 15:00 | Zwitserland | Haecki-Gross, Lena |
| 17-11 15:00 | Zwitserland | Hartweg, Niklas |
| 17-11 14:26 | Oostenrijk | Andexer, Anna |
| 17-11 14:26 | Finland | Harjula, Tuomas |
| 17-11 14:26 | Finland | Invenius, Otto |
| 17-11 14:26 | Duitsland | Zobel, David |
| 17-11 14:26 | Letland | Volfa, Estere |
| 17-11 14:26 | Noorwegen | Aspenes, Sverre Dahlen |
| 17-11 14:26 | Polen | Jakiela, Joanna |
| 17-11 14:26 | Polen | Sidorowicz, Natalia |
| 17-11 14:26 | Polen | Zuk, Kamila |
| 17-11 14:26 | Slovenië | Klemencic, Polona |
| 17-11 14:26 | Zwitserland | Stalder, Sebastian |
| 17-11 14:26 | Oekraïne | Pidruchnyi, Dmytro |
| 17-11 14:26 | Verenigde Staten | Irwin, Deedra |
| 17-11 14:09 | Bulgarije | Todorova, Milena |
| 17-11 14:09 | Estland | Ermits, Regina |
| 17-11 14:09 | Finland | Seppala, Tero |
| 17-11 14:09 | Duitsland | Strelow, Justus |
| 17-11 14:09 | Duitsland | Tannheimer, Julia |
| 17-11 14:09 | Zwitserland | Baserga, Amy |
| 17-11 14:09 | Zwitserland | Burkhalter, Joscha |
| 17-11 14:09 | Oekraïne | Mandzyn, Vitalii |
| 17-11 13:42 | Bulgarije | Hristova, Lora |
| 17-11 13:42 | Tsjechië | Hornig, Vitezslav |
| 17-11 13:42 | Tsjechië | Krcmar, Michal |
| 17-11 13:42 | Finland | Hiidensalo, Olli |
| 17-11 13:42 | Italië | Hofer, Lukas |
| 17-11 13:42 | Noorwegen | Johansen, Marthe Krakstad |
| 17-11 13:42 | Noorwegen | Knotten, Karoline Offigstad |
| 17-11 13:42 | Zweden | Nelin, Jesper |
| 17-11 13:42 | Zwitserland | Meier, Lea |
| 17-11 12:59 | Frankrijk | Claude, Fabien |
| 17-11 12:59 | Frankrijk | Lombardot, Oscar |
| 17-11 12:59 | Frankrijk | Paturel, Gaetan |
| 17-11 12:59 | Duitsland | Hettich-Walz, Janina |
| 17-11 12:59 | Duitsland | Horn, Philipp |
| 17-11 12:59 | Duitsland | Voigt, Vanessa |
| 17-11 12:59 | Noorwegen | Arnekleiv, Juni |
| 17-11 12:59 | Zweden | Heijdenberg, Anna-Karin |
| 17-11 11:46 | Tsjechië | Vobornikova, Tereza |
| 17-11 11:46 | Duitsland | Nawrath, Philipp |
| 17-11 11:46 | Zweden | Halvarsson, Ella |
| 17-11 11:46 | Verenigde Staten | Wright, Campbell |
| 17-11 11:24 | Frankrijk | Fillon Maillet, Quentin |
| 17-11 11:24 | Duitsland | Grotian, Selina |
| 17-11 10:51 | Frankrijk | Bened, Camille |
| 17-11 10:51 | Noorwegen | Uldal, Martin |
| 17-11 02:49 | Frankrijk | Braisaz-Bouchet, Justine |
| 17-11 02:49 | Noorwegen | Frey, Isak |
| 17-11 02:40 | Zweden | Magnusson, Anna |
| 17-11 02:40 | Zweden | Ponsiluoma, Martin |
| 17-11 02:27 | Noorwegen | Hedegart, Einar |
| 17-11 02:27 | Noorwegen | Tandrevold, Ingrid Landmark |
| 17-11 02:19 | Frankrijk | Michelon, Oceane |
| 17-11 02:19 | Noorwegen | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 17-11 02:16 | Finland | Minkkinen, Suvi |
| 17-11 02:16 | Noorwegen | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 17-11 02:06 | Italië | Giacomel, Tommaso |
| 17-11 02:06 | Noorwegen | Kirkeeide, Maren |
| 17-11 02:03 | Zweden | Samuelsson, Sebastian |
| 17-11 01:54 | Frankrijk | Simon, Julia |
| 17-11 01:54 | Noorwegen | Botn, Johan-Olav |
| 17-11 01:52 | Italië | Vittozzi, Lisa |
| 17-11 01:49 | Zweden | Oeberg, Elvira |
| 17-11 00:49 | Noorwegen | Laegreid, Sturla Holm |
| 15-11 15:35 | Frankrijk | Jeanmonnot, Lou |
| 15-11 15:35 | Frankrijk | Perrot, Eric |
| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 18-11 00:21 | Noorwegen | Oeygard, Marit |
Startlijst Fantasy Biathlon 2026/2027
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!
