| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 22-12 21:43 | Zuid-Afrika | Arendse, Nolan |
| 21-12 21:28 | Griekenland | Michael, John |
| 21-12 15:25 | Rusland | Koltsov, Boris |
| 20-12 21:26 | Verenigde Staten | Kirchner, Scott |
| 19-12 21:42 | Duitsland | Stein, Sascha |
| 18-12 21:38 | Spanje | Reyes, Cristo |
| 18-12 21:37 | Filipijnen | Perez, Christian |
| 02-12 14:07 | Australië | Ryder, Lawrence |
| 02-12 14:07 | Australië | Weber, John |
| 02-12 14:07 | Canada | Richardson, Dave |
| 10-11 23:07 | Engeland | Green, Robbie |
| 10-11 20:40 | Engeland | Norris, Alan |
| 24-10 14:32 | Noorwegen | Wagner, Robert |
| 21-09 17:40 | Oostenrijk | Rodriquez, Roxy-James |
| 05-09 01:31 | Duitsland | Goldammer, Sascha |
| 05-09 00:07 | Canada | Narain, Shaun |
| 05-09 00:05 | België | Decker, Mike De |
| 05-09 00:05 | Duitsland | Marijanovic, Robert |
| 11-07 00:04 | Duitsland | Ertur, Arman |
| 11-07 00:04 | Duitsland | Hurtz, Michael |
| 11-07 00:04 | Duitsland | Rosenauer, Michael |
| 11-07 00:04 | Duitsland | Schindler, Martin |
| 11-07 00:03 | Engeland | Foreman, Jay |
| 26-06 23:13 | Engeland | Lovett, Jason |
| 26-06 23:13 | Gibraltar | Lopez, Anthony |
| 26-06 23:13 | Gibraltar | Zapata, Henry |
| 20-06 00:53 | Oostenrijk | Bacher, Uwe |
| 19-06 23:48 | Finland | Kantele, Marko |
| 19-06 23:45 | Nederland | Renyaan, Salmon |
| 19-06 23:38 | Wales | Bates, Barrie |
| 19-04 21:04 | Engeland | Douglas, Steve |
| 19-04 00:33 | Duitsland | Hausotter, Marcel |
| 07-03 17:59 | België | Maes, Rocco |
| 07-03 17:59 | Engeland | Hogan, Paul |
| 07-03 17:59 | Engeland | Kirk, Aden |
| 07-03 17:59 | Engeland | Merchant, Karl |
| 07-03 17:59 | Engeland | Randell, Tony |
| 07-03 17:59 | Engeland | Stevenson, Simon |
| 07-03 17:59 | Schotland | Boulton, Andy |
| 13-02 22:02 | Wales | Thomas, Kevin |
| 12-02 12:22 | Nederland | Voornhout, Kevin |
| 31-01 16:58 | Nederland | Meulenkamp, Ron |
| 31-01 16:56 | België | Bergh, Dimitri Van den |
| 31-01 16:56 | Duitsland | Eidams, René |
| 31-01 16:56 | Duitsland | Herz, Fabian |
| 31-01 16:56 | Nederland | Dijk, Dick van |
| 31-01 16:56 | Nederland | Duijvenbode, Dirk van |
| 23-01 09:47 | Engeland | Bunting, Stephen |
| 21-01 16:27 | Engeland | Lynn, Barry |
| 21-01 16:27 | Ierland | Spearing, Glenn |
| 21-01 16:24 | Engeland | Dewsbury, Marc |
| 21-01 16:24 | Engeland | Palfreyman, Lee |
| 18-01 22:48 | Nederland | Berge, Joey ten |
| 18-01 22:46 | Engeland | Anderson, Stuart |
| 18-01 22:43 | Engeland | Dodds, David |
| 18-01 22:43 | Engeland | Twell, Ross |
| 18-01 22:43 | Schotland | Bain, Jamie |
| 18-01 22:39 | Schotland | Barilli, Mark |
| 18-01 22:34 | Oostenrijk | Rodriguez, Rowby-John |
| 18-01 22:34 | Engeland | Dyos, Pete |
| 18-01 22:34 | Engeland | White, Stuart |
| 18-01 22:34 | Engeland | Woods, Brian |
| 17-01 19:23 | Engeland | Newell, Tony |
| 17-01 19:23 | Schotland | Stone, Gary |
| 17-01 19:23 | Wales | Owen, Robert |
| 16-01 20:35 | Engeland | Bird, Dave |
| 16-01 20:35 | Engeland | Parsons, Andy |
| 16-01 20:35 | Wales | Price, Gerwyn |
| 15-01 19:19 | Nederland | Pas, Benito van de |
| 14-01 21:49 | Nederland | Kist, Christian |
| 13-01 16:36 | Australië | Anderson, Beau |
| 13-01 16:36 | Australië | Anderson, Kyle |
| 13-01 16:36 | Australië | Whitlock, Simon |
| 13-01 16:36 | Oostenrijk | Lerchbacher, Zoran |
| 13-01 16:36 | Oostenrijk | Rasztovits, Michael |
| 13-01 16:36 | Oostenrijk | Suljovic, Mensur |
| 13-01 16:36 | België | Huybrechts, Kim |
| 13-01 16:36 | België | Huybrechts, Ronny |
| 13-01 16:36 | België | Rijck, Kurt Van de |
| 13-01 16:36 | België | Venken, Davyd |
| 13-01 16:36 | Canada | MacNeil, Ken |
| 13-01 16:36 | Canada | Part, John |
| 13-01 16:36 | Kroatië | Restovic, Tonci |
| 13-01 16:36 | Denemarken | Laursen, Per |
| 13-01 16:36 | Denemarken | Lindskjold, Dennis |
| 13-01 16:36 | Engeland | Amos, Paul |
| 13-01 16:36 | Engeland | Aubrey, Chris |
| 13-01 16:36 | Engeland | Barham, Paul |
| 13-01 16:36 | Engeland | Barnard, Michael |
| 13-01 16:36 | Engeland | Baxter, Ronnie |
| 13-01 16:36 | Engeland | Beaton, Steve |
| 13-01 16:36 | Engeland | Bowles, John |
| 13-01 16:36 | Engeland | Brown, Keegan |
| 13-01 16:36 | Engeland | Brown, Steve |
| 13-01 16:36 | Engeland | Caven, Jamie |
| 13-01 16:36 | Engeland | Chisnall, Dave |
| 13-01 16:36 | Engeland | Clark, Matt |
| 13-01 16:36 | Engeland | Cousins, Gaz |
| 13-01 16:36 | Engeland | Cox, Mark |
| 13-01 16:36 | Engeland | Cullen, Joe |
| 13-01 16:36 | Engeland | Dennant, Matthew |
| 13-01 16:36 | Engeland | Dowling, Kevin |
| 13-01 16:36 | Engeland | Dudbridge, Mark |
| 13-01 16:36 | Engeland | Edgar, Matthew |
| 13-01 16:36 | Engeland | Evans, Ricky |
| 13-01 16:36 | Engeland | Farmer, Steve |
| 13-01 16:36 | Engeland | Fowler, Colin |
| 13-01 16:36 | Engeland | Frost, Mark |
| 13-01 16:36 | Engeland | Fullwell, Nick |
| 13-01 16:36 | Engeland | Gilding, Andrew |
| 13-01 16:36 | Engeland | Gray, Adrian |
| 13-01 16:36 | Engeland | Griffiths, Shaun |
| 13-01 16:36 | Engeland | Grubb, Steve |
| 13-01 16:36 | Engeland | Haines, Johnny |
| 13-01 16:36 | Engeland | Hamilton, Andy |
| 13-01 16:36 | Engeland | Hankey, Ted |
| 13-01 16:36 | Engeland | Hardy, Steve |
| 13-01 16:36 | Engeland | Heydon, Nigel |
| 13-01 16:36 | Engeland | Hine, Steve |
| 13-01 16:36 | Engeland | Howson, Richie |
| 13-01 16:36 | Engeland | Hubbard, James |
| 13-01 16:36 | Engeland | Hudson, Peter |
| 13-01 16:36 | Engeland | Hunt, Adam |
| 13-01 16:36 | Engeland | Hylton, Mark |
| 13-01 16:36 | Engeland | Jenkins, Andy |
| 13-01 16:36 | Engeland | Jenkins, Terry |
| 13-01 16:36 | Engeland | Johnson, Darren |
| 13-01 16:36 | Engeland | Jones, Mark |
| 13-01 16:36 | Engeland | Jones, Wayne |
| 13-01 16:36 | Engeland | Kellett, Stuart |
| 13-01 16:36 | Engeland | King, Mervyn |
| 13-01 16:36 | Engeland | Ladley, Dave |
| 13-01 16:36 | Engeland | Lawrence, Mark |
| 13-01 16:36 | Engeland | Lewis, Adrian |
| 13-01 16:36 | Engeland | Littleton, Tony |
| 13-01 16:36 | Engeland | Lloyd, Colin |
| 13-01 16:36 | Engeland | Maish, Steve |
| 13-01 16:36 | Engeland | McDine, Kevin |
| 13-01 16:36 | Engeland | Monk, Arron |
| 13-01 16:36 | Engeland | Moss, Ian |
| 13-01 16:36 | Engeland | Murnan, Joe |
| 13-01 16:36 | Engeland | Newton, Wes |
| 13-01 16:36 | Engeland | Nicholson, Paul |
| 13-01 16:36 | Engeland | Osborne, Colin |
| 13-01 16:36 | Engeland | Ovens, Denis |
| 13-01 16:36 | Engeland | Padgett, Matt |
| 13-01 16:36 | Engeland | Painter, Kevin |
| 13-01 16:36 | Engeland | Palfreyman, Joey |
| 13-01 16:36 | Engeland | Pallett, David |
| 13-01 16:36 | Engeland | Pass, Gareth |
| 13-01 16:36 | Engeland | Payne, Josh |
| 13-01 16:36 | Engeland | Pipe, Justin |
| 13-01 16:36 | Engeland | Rand, Scott |
| 13-01 16:36 | Engeland | Richardson, James |
| 13-01 16:36 | Engeland | Robinson, Jamie |
| 13-01 16:36 | Engeland | Robinson, Reece |
| 13-01 16:36 | Engeland | Roy, Alex |
| 13-01 16:36 | Engeland | Russell, Dan |
| 13-01 16:36 | Engeland | Scott, John |
| 13-01 16:36 | Engeland | Shepherd, Kirk |
| 13-01 16:36 | Engeland | Smith, Andy |
| 13-01 16:36 | Engeland | Smith, Dennis |
| 13-01 16:36 | Engeland | Smith, Michael |
| 13-01 16:36 | Engeland | Smith, Ross |
| 13-01 16:36 | Engeland | Stewart, Dean |
| 13-01 16:36 | Engeland | Sudale, Ricky |
| 13-01 16:36 | Engeland | Tabern, Alan |
| 13-01 16:36 | Engeland | Taylor, Phil |
| 13-01 16:36 | Engeland | Temple, Terry |
| 13-01 16:36 | Engeland | Todd, Mick |
| 13-01 16:36 | Engeland | Wade, James |
| 13-01 16:36 | Engeland | Walsh, Mark |
| 13-01 16:36 | Engeland | Ward, Ben |
| 13-01 16:36 | Engeland | Webster, Darren |
| 13-01 16:36 | Engeland | West, Steve |
| 13-01 16:36 | Engeland | West, Tony |
| 13-01 16:36 | Engeland | White, Ian |
| 13-01 16:36 | Engeland | Whitehead, Conan |
| 13-01 16:36 | Engeland | Whittingham, Darren |
| 13-01 16:36 | Engeland | Winstanley, Dean |
| 13-01 16:36 | Finland | Haavisto, Jani |
| 13-01 16:36 | Finland | Komula, Jarkko |
| 13-01 16:36 | Duitsland | Artut, Jyhan |
| 13-01 16:36 | Duitsland | Becker, Dirk |
| 13-01 16:36 | Duitsland | Hopp, Max |
| 13-01 16:36 | Duitsland | Horvath, Dragutin |
| 13-01 16:36 | Duitsland | Kazimierz, Adrian |
| 13-01 16:36 | Duitsland | Langendorf, Maik |
| 13-01 16:36 | Duitsland | Roith, Bernd |
| 13-01 16:36 | Duitsland | Schöffmann, Peter |
| 13-01 16:36 | Duitsland | Seyler, Tomas |
| 13-01 16:36 | Duitsland | Welge, Andree |
| 13-01 16:36 | Gibraltar | Duo, Dylan |
| 13-01 16:36 | Gibraltar | Federico, George |
| 13-01 16:36 | Gibraltar | Parody, Dyson |
| 13-01 16:36 | Gibraltar | Vilerio, Manuel |
| 13-01 16:36 | Hong Kong | Lam, Royden |
| 13-01 16:36 | India | Jiwa, Prakash |
| 13-01 16:36 | Ierland | Finnan, Connie |
| 13-01 16:36 | Ierland | Meaney, Paddy |
| 13-01 16:36 | Ierland | O'Connor, William |
| 13-01 16:36 | Japan | Hashimoto, Morihiro |
| 13-01 16:36 | Maleisië | Sapup, Mohd Latif |
| 13-01 16:36 | Nederland | Barneveld, Raymond van |
| 13-01 16:36 | Nederland | Gerwen, Michael van |
| 13-01 16:36 | Nederland | Geus, Leon de |
| 13-01 16:36 | Nederland | Hendriks, Jerry |
| 13-01 16:36 | Nederland | Hendriks, Leo |
| 13-01 16:36 | Nederland | Klaasen, Jelle |
| 13-01 16:36 | Nederland | Michels, Mareno |
| 13-01 16:36 | Nederland | Verkooijen, Davy |
| 13-01 16:36 | Nederland | Voort, Vincent van der |
| 13-01 16:36 | Nederland | Vos, Gino |
| 13-01 16:36 | Nederland | Vreede, Ryan de |
| 13-01 16:36 | Nederland | Zijtveld, Richard van |
| 13-01 16:36 | Nieuw-Zeeland | Szabo, Rob |
| 13-01 16:36 | Noord-Ierland | Dolan, Brendan |
| 13-01 16:36 | Noord-Ierland | Gurney, Daryl |
| 13-01 16:36 | Noord-Ierland | Jackson, Campbell |
| 13-01 16:36 | Noord-Ierland | Mansell, Mickey |
| 13-01 16:36 | Noord-Ierland | McGarry, Colin |
| 13-01 16:36 | Schotland | Anderson, Gary |
| 13-01 16:36 | Schotland | Henderson, John |
| 13-01 16:36 | Schotland | Hogg, Jason |
| 13-01 16:36 | Schotland | Stephen, Keith |
| 13-01 16:36 | Schotland | Thornton, Robert |
| 13-01 16:36 | Schotland | Walker, Jim |
| 13-01 16:36 | Schotland | Wright, Peter |
| 13-01 16:36 | Singapore | Lim, Paul |
| 13-01 16:36 | Zuid-Afrika | Petersen, Devon |
| 13-01 16:36 | Spanje | Alcinas, Antonio |
| 13-01 16:36 | Spanje | Barbero, Julio |
| 13-01 16:36 | Zweden | Caris, Magnus |
| 13-01 16:36 | Verenigde Staten | Young, Darin |
| 13-01 16:36 | Wales | Burnett, Richie |
| 13-01 16:36 | Wales | Lewis, Jamie |
| 13-01 16:36 | Wales | Webster, Mark |
| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 18-12 21:38 | Filipijnen | Perez, Christian |
| 14-01 18:14 | Engeland | Hankey, Ted |
Startlijst PDC Darts Year Game 2014 (Free)
Update 31-01 15:00 uur: De startlijst is definitief!
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!
