Toegevoegd aan startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
21-02 13:33 | Oostenrijk | Haaser, Ricarda |
18-02 14:24 | Oostenrijk | Berthold, Frederic |
18-02 14:24 | Oostenrijk | Kroell, Johannes |
18-02 14:24 | Canada | Werry, Tyler |
18-02 14:24 | Chili | Appen, Henrik von |
18-02 14:24 | Kroatië | Ullrich, Max |
18-02 14:24 | Italië | Battilani, Henri |
18-02 14:24 | Italië | Varettoni, Silvano |
18-02 14:24 | Japan | Sugai, Ryo |
18-02 14:24 | Rusland | Trikhichev, Pavel |
18-02 14:24 | Slovenië | Hadalin, Stefan |
18-02 14:24 | Slovenië | Hrobat, Miha |
18-02 14:24 | Slovenië | Perko, Rok |
18-02 14:24 | Zwitserland | Caviezel, Gino |
18-02 14:24 | Zwitserland | Hintermann, Niels |
18-02 14:00 | Frankrijk | Bessy, Anouk |
18-02 14:00 | Frankrijk | Gauche, Laura |
18-02 14:00 | Italië | Bassino, Marta |
15-02 21:04 | Argentinië | Simari Birkner, Cristian Javier |
15-02 21:04 | Polen | Klusak, Jakub |
15-02 21:04 | Verenigde Staten | Duffy, Drew |
15-02 21:03 | Oostenrijk | Hirscher, Marcel |
15-02 21:03 | Oostenrijk | Koeck, Niklas |
15-02 21:03 | Oostenrijk | Kriechmayr, Vincent |
15-02 21:03 | Oostenrijk | Kroell, Klaus |
15-02 21:03 | Oostenrijk | Neumayer, Christopher |
15-02 21:03 | Oostenrijk | Reichelt, Hannes |
15-02 21:03 | Oostenrijk | Schweiger, Patrick |
15-02 21:03 | Oostenrijk | Striedinger, Otmar |
15-02 21:03 | Oostenrijk | Walder, Christian |
15-02 21:03 | Canada | Frisch, Jeffrey |
15-02 21:03 | Canada | Guay, Erik |
15-02 21:03 | Canada | Osborne-Paradis, Manuel |
15-02 21:03 | Canada | Philp, Trevor |
15-02 21:03 | Canada | Thompson, Broderick |
15-02 21:03 | Canada | Thomsen, Benjamin |
15-02 21:03 | Kroatië | Kostelic, Ivica |
15-02 21:03 | Kroatië | Zrncic-Dim, Natko |
15-02 21:03 | Kroatië | Zubcic, Filip |
15-02 21:03 | Tsjechië | Kryzl, Krystof |
15-02 21:03 | Finland | Romar, Andreas |
15-02 21:03 | Frankrijk | Clarey, Johan |
15-02 21:03 | Frankrijk | Fayed, Guillermo |
15-02 21:03 | Frankrijk | Giezendanner, Blaise |
15-02 21:03 | Frankrijk | Giraud Moine, Valentin |
15-02 21:03 | Frankrijk | Mermillod Blondin, Thomas |
15-02 21:03 | Frankrijk | Muffat-Jeandet, Victor |
15-02 21:03 | Frankrijk | Muzaton, Maxence |
15-02 21:03 | Frankrijk | Pinturault, Alexis |
15-02 21:03 | Frankrijk | Poisson, David |
15-02 21:03 | Frankrijk | Theaux, Adrien |
15-02 21:03 | Duitsland | Baumann, Romed |
15-02 21:03 | Duitsland | Brandner, Klaus |
15-02 21:03 | Duitsland | Dressen, Thomas |
15-02 21:03 | Duitsland | Sander, Andreas |
15-02 21:03 | Italië | Buzzi, Emanuele |
15-02 21:03 | Italië | Casse, Mattia |
15-02 21:03 | Italië | Fill, Peter |
15-02 21:03 | Italië | Heel, Werner |
15-02 21:03 | Italië | Innerhofer, Christof |
15-02 21:03 | Italië | Klotz, Siegmar |
15-02 21:03 | Italië | Pangrazzi, Paolo |
15-02 21:03 | Italië | Paris, Dominik |
15-02 21:03 | Italië | Tonetti, Riccardo |
15-02 21:03 | Noorwegen | Jansrud, Kjetil |
15-02 21:03 | Noorwegen | Kilde, Aleksander Aamodt |
15-02 21:03 | Polen | Bydlinski, Maciej |
15-02 21:03 | Slowakije | Zampa, Adam |
15-02 21:03 | Slowakije | Zampa, Andreas |
15-02 21:03 | Slovenië | Cater, Martin |
15-02 21:03 | Slovenië | Kline, Bostjan |
15-02 21:03 | Slovenië | Kosi, Klemen |
15-02 21:03 | Slovenië | Sporn, Andrej |
15-02 21:03 | Zwitserland | Feuz, Beat |
15-02 21:03 | Zwitserland | Gisin, Marc |
15-02 21:03 | Zwitserland | Janka, Carlo |
15-02 21:03 | Zwitserland | Mani, Nils |
15-02 21:03 | Zwitserland | Murisier, Justin |
15-02 21:03 | Zwitserland | Schmed, Fernando |
15-02 21:03 | Zwitserland | Tumler, Thomas |
15-02 21:03 | Zwitserland | Weber, Ralph |
15-02 21:03 | Verenigde Staten | Bennett, Bryce |
15-02 21:03 | Verenigde Staten | Biesemeyer, Thomas |
15-02 21:03 | Verenigde Staten | Goldberg, Jared |
15-02 21:03 | Verenigde Staten | Maple, Wiley |
15-02 21:03 | Verenigde Staten | Nyman, Steven |
15-02 21:03 | Verenigde Staten | Sullivan, Marco |
15-02 21:03 | Verenigde Staten | Weibrecht, Andrew |
15-02 18:23 | Oostenrijk | Heider, Michaela |
15-02 18:20 | Oostenrijk | Dengscherz, Dajana |
15-02 18:20 | Oostenrijk | Goergl, Elisabeth |
15-02 18:20 | Oostenrijk | Huetter, Cornelia |
15-02 18:20 | Oostenrijk | Maier, Sabrina |
15-02 18:20 | Oostenrijk | Moser, Stefanie |
15-02 18:20 | Oostenrijk | Puchner, Mirjam |
15-02 18:20 | Oostenrijk | Siebenhofer, Ramona |
15-02 18:20 | Oostenrijk | Tippler, Tamara |
15-02 18:20 | Oostenrijk | Venier, Stephanie |
15-02 18:20 | Canada | Yurkiw, Larisa |
15-02 18:20 | Tsjechië | Krizova, Klara |
15-02 18:20 | Tsjechië | Ledecka, Ester |
15-02 18:20 | Frankrijk | Bailet, Margot |
15-02 18:20 | Frankrijk | Frasse Sombet, Coralie |
15-02 18:20 | Frankrijk | Gauthier, Tiffany |
15-02 18:20 | Frankrijk | Larrouy, Noemie |
15-02 18:20 | Frankrijk | Miradoli, Romane |
15-02 18:20 | Frankrijk | Piot, Jennifer |
15-02 18:20 | Frankrijk | Worley, Tessa |
15-02 18:20 | Duitsland | Dorsch, Patrizia |
15-02 18:20 | Duitsland | Hoesl, Simona |
15-02 18:20 | Duitsland | Magg, Ann Katrin |
15-02 18:20 | Duitsland | Rebensburg, Viktoria |
15-02 18:20 | Hongarije | Miklos, Edit |
15-02 18:20 | Italië | Brignone, Federica |
15-02 18:20 | Italië | Curtoni, Elena |
15-02 18:20 | Italië | Delago, Nicol |
15-02 18:20 | Italië | Fanchini, Elena |
15-02 18:20 | Italië | Fanchini, Nadia |
15-02 18:20 | Italië | Goggia, Sofia |
15-02 18:20 | Italië | Marsaglia, Francesca |
15-02 18:20 | Italië | Merighetti, Daniela |
15-02 18:20 | Italië | Schnarf, Johanna |
15-02 18:20 | Italië | Stuffer, Verena |
15-02 18:20 | Liechtenstein | Weirather, Tina |
15-02 18:20 | Monaco | Coletti, Alexandra |
15-02 18:20 | Noorwegen | Mowinckel, Ragnhild |
15-02 18:20 | Servië | Ignjatovic, Nevena |
15-02 18:20 | Slovenië | Brodnik, Vanja |
15-02 18:20 | Slovenië | Ferk, Marusa |
15-02 18:20 | Slovenië | Stuhec, Ilka |
15-02 18:20 | Zweden | Kling, Kajsa |
15-02 18:20 | Zwitserland | Feierabend, Denise |
15-02 18:20 | Zwitserland | Gut, Lara |
15-02 18:20 | Zwitserland | Haehlen, Joana |
15-02 18:20 | Zwitserland | Nufer, Priska |
15-02 18:20 | Zwitserland | Suter, Corrine |
15-02 18:20 | Zwitserland | Suter, Fabienne |
15-02 18:20 | Verenigde Staten | Cook, Stacey |
15-02 18:20 | Verenigde Staten | Ghent, Abby |
15-02 18:20 | Verenigde Staten | Marno, Anna |
15-02 18:20 | Verenigde Staten | McKennis, Alice |
15-02 18:20 | Verenigde Staten | Ross, Laurenne |
15-02 18:20 | Verenigde Staten | Wiles, Jacqueline |
15-02 15:45 | Verenigde Staten | Vonn, Lindsey |
Verwijderd van startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
18-02 14:24 | Argentinië | Simari Birkner, Cristian Javier |
18-02 14:24 | Oostenrijk | Koeck, Niklas |
18-02 14:24 | Oostenrijk | Neumayer, Christopher |
18-02 14:24 | Canada | Philp, Trevor |
18-02 14:24 | Kroatië | Zubcic, Filip |
18-02 14:24 | Frankrijk | Muzaton, Maxence |
18-02 14:24 | Polen | Klusak, Jakub |
18-02 14:24 | Zwitserland | Tumler, Thomas |
18-02 14:24 | Verenigde Staten | Biesemeyer, Thomas |
18-02 14:24 | Verenigde Staten | Duffy, Drew |
18-02 14:14 | Oostenrijk | Hirscher, Marcel |
18-02 14:00 | Duitsland | Hoesl, Simona |
18-02 14:00 | Duitsland | Magg, Ann Katrin |
18-02 14:00 | Italië | Delago, Nicol |
18-02 14:00 | Servië | Ignjatovic, Nevena |
Klik op 'Like' als u startlijst wijzigingen wilt ontvangen op facebook.
Startlijst World Cup Chamonix/La Thuile
Dit is de voorlopige startlijst.
(Skiërs:
129) Start op vr 19 feb 2016, 10:30
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!