Basis informatie
| Naam: | Hull City |
| M/V: | |
| Nationaliteit: | Engeland |
| Team: | Without team |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
| Spel | Jaar | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Saturday League (Teams) 9 | 2026 | 29 | 15 |
| Premier League (Teams) 7 | 2026 | 18 | 15 |
| Sunday League (Teams) 8 | 2026 | 15 | 120 |
| League Football (RtFT) 11-10 | 2026 | 15 | 120 |
| Premier League (Teams) 6 | 2026 | 10 | 120 |
| Saturday League (Teams) 7 | 2026 | 20 | 87 |
| Premier League (Teams) 5 | 2026 | 14 | 87 |
| Premier League (Teams) 4 | 2026 | 12 | 113 |
| Saturday League (Teams) 6 | 2026 | 17 | 113 |
| Saturday League (Teams) 5 | 2026 | 19 | 95 |
| Premier League (Teams) 3 | 2026 | 12 | 95 |
| Saturday League (Teams) 4 | 2026 | 13 | 152 |
| Premier League (Teams) 2 | 2026 | 6 | 152 |
| Premier League (Teams) 1 | 2026 | 6 | 189 |
| Fantasy 7 Leagues Club Football | 2026 | 87 | 771 |
| Tuesday League (Teams) 3 | 2026 | 11 | 131 |
| Monday League (Teams) 6 | 2026 | 17 | 101 |
| Friday League (Teams) 21 | 2026 | 20 | 37 |
| Tuesday League (Teams) 1 | 2026 | 11 | 86 |
Starts in aankomende spellen
| Spel | Start op |
|---|---|
| Premier League (Teams) 8 | za 24 okt 2026, 13:30 |