Basis informatie
Naam: | PEC Zwolle |
M/V: | man |
Nationaliteit: | Nederland |
Team: | Without team |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
Spel | Jaar | Plaats | Punten |
---|---|---|---|
Super League (Teams) 3 | 2024 | 5 | 231 |
Super League (Teams) 1 | 2024 | 26 | 36 |
Eredivisie (Teams) 2 | 2024 | 15 | 36 |
Fantasy 7 Leagues Club Football | 2024 | 99 | 942 |
Eredivisie (Teams) 1 | 2024 | 18 | -8 |
Eredivisie (RtFT) 1 | 2024 | 18 | -8 |
Eredivisie (Teams) 34 | 2024 | 17 | 30 |
Eredivisie (Teams) 33 | 2024 | 10 | 110 |
Super League (Teams) 32 | 2024 | 24 | 63 |
Eredivisie (Teams) 32 | 2024 | 15 | 63 |
Eredivisie (Teams) 31 | 2024 | 3 | 213 |
Super League (Teams) 29 | 2024 | 18 | 105 |
League Football (RtFT) 14-04 | 2024 | 18 | 105 |
Eredivisie (Teams) 30 | 2024 | 10 | 105 |
Eredivisie (Teams) 29 | 2024 | 5 | 211 |
Wednesday League (Teams) 5 | 2024 | 14 | 27 |
Eredivisie (Teams) 28 | 2024 | 17 | 27 |
Eredivisie (Teams) 27 | 2024 | 16 | 34 |
Eredivisie (Teams) 26 | 2024 | 14 | 57 |
Eredivisie (Teams) 25 | 2024 | 8 | 161 |
Super League (Teams) 24 | 2024 | 25 | 37 |
Eredivisie (Teams) 24 | 2024 | 16 | 37 |
Eredivisie (Teams) 23 | 2024 | 12 | 48 |
Eredivisie (Teams) 22 | 2024 | 15 | 61 |
Eredivisie (Teams) 21 | 2024 | 9 | 122 |
Eredivisie (Teams) 20 | 2024 | 4 | 222 |
Eredivisie (RtFT) 20 | 2024 | 4 | 222 |
Eredivisie (Teams) 19 | 2024 | 3 | 179 |
Eredivisie (Teams) 18 | 2024 | 8 | 134 |
Eredivisie (Teams) 17 | 2024 | 9 | 142 |
Starts in aankomende spellen
Geen starts in de aankomende Zweeler spellen