Basis informatie
Naam: | VfL Bochum |
M/V: | ![]() |
Nationaliteit: | Duitsland |
Team: | Without team |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
Spel | Jaar | Plaats | Punten |
---|---|---|---|
Bundesliga (Teams) 26 | 2025 | 14 | 67 |
Bundesliga (Teams) 25 | 2025 | 4 | 173 |
Bundesliga (Teams) 24 | 2025 | 16 | 36 |
Bundesliga (Teams) 23 | 2025 | 11 | 97 |
Bundesliga (Teams) 22 | 2025 | 1 | 203 |
Super League (Teams) 22 | 2025 | 13 | 124 |
League Football (RtFT) 09-02 | 2025 | 13 | 124 |
Bundesliga (Teams) 21 | 2025 | 7 | 124 |
Bundesliga (Teams) 20 | 2025 | 14 | 57 |
Bundesliga (Teams) 19 | 2025 | 15 | 43 |
Bundesliga (Teams) 18 | 2025 | 10 | 122 |
Bundesliga (Teams) 17 | 2025 | 6 | 186 |
Bundesliga (Teams) 16 | 2025 | 17 | 26 |
Starts in aankomende spellen
Spel | Start op |
---|---|
Bundesliga (Teams) 27 | vr 28 mrt 2025, 20:30 |