Basis informatie
Naam: | Deportivo Alavés |
M/V: | ![]() |
Nationaliteit: | Spanje |
Team: | Without team |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
Spel | Jaar | Plaats | Punten |
---|---|---|---|
LaLiga (Teams) 27 | 2025 | 9 | 125 |
Super League (Teams) 25 | 2025 | 12 | 123 |
LaLiga (Teams) 26 | 2025 | 11 | 123 |
LaLiga (Teams) 25 | 2025 | 13 | 52 |
LaLiga (Teams) 24 | 2025 | 8 | 108 |
LaLiga (Teams) 23 | 2025 | 14 | 50 |
LaLiga (Teams) 22 | 2025 | 20 | -6 |
LaLiga (Teams) 21 | 2025 | 13 | 64 |
LaLiga (Teams) 20 | 2025 | 9 | 142 |
Starts in aankomende spellen
Spel | Start op |
---|---|
LaLiga (Teams) 29 | za 29 mrt 2025, 14:00 |
Saturday League (Teams) 2 | za 29 mrt 2025, 15:30 |