Basis informatie
| Naam: | Yibing Wu |
| M/V: | |
| Nationaliteit: | China |
| Leeftijd: | 26 |
| Geboortedatum: | 1999-10-14 |
| Team: | Without team |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
| Spel | Jaar | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Roland-Garros | 2026 | 79 | 566 |
| Roland-Garros ATP | 2026 | 47 | 566 |
| Roland-Garros (RtUO) | 2026 | 79 | 566 |
| Roland-Garros ATP (RtUO) | 2026 | 47 | 566 |
| US Clay Court Championship Houston | 2026 | 22 | 32 |
| US Clay Court Championship Houston (RtUO) | 2026 | 22 | 32 |
| Miami Open ATP | 2026 | 85 | 45 |
| Miami Open ATP (RtUO) | 2026 | 85 | 45 |
| Abierto Mexicano Telcel Acapulco | 2026 | 7 | 462 |
| Abierto Mexicano Telcel Acapulco (RtUO) | 2026 | 7 | 462 |
| Australian Open | 2026 | 69 | 602 |
| Australian Open ATP | 2026 | 37 | 602 |
| Australian Open (RtUO) | 2026 | 69 | 602 |
| Australian Open ATP (RtUO) | 2026 | 37 | 602 |
| Fantasy ATP Tennis 2026 | 2026 | 88 | 1707 |
| Hong Kong Tennis Open | 2026 | 13 | 173 |
Starts in aankomende spellen
| Spel | Start op |
|---|---|
| Libéma Open 's-Hertogenbosch ATP | ma 8 jun 2026, 11:10 |