Basis informatie
Naam: | Real Mallorca |
M/V: | man |
Nationaliteit: | Spanje |
Team: | Without team |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
Spel | Jaar | Plaats | Punten |
---|---|---|---|
LaLiga (Teams) 14 | 2024 | 6 | 155 |
LaLiga (Teams) 13 | 2024 | 12 | 34 |
LaLiga (Teams) 12 | 2024 | 13 | 6 |
LaLiga (Teams) 11 | 2024 | 11 | 61 |
LaLiga (Teams) 10 | 2024 | 3 | 209 |
LaLiga (Teams) 9 | 2024 | 14 | 40 |
LaLiga (Teams) 8 | 2024 | 6 | 165 |
LaLiga (Teams) 6 | 2024 | 5 | 159 |
LaLiga (RtFT) 6 | 2024 | 5 | 159 |
LaLiga (Teams) 5 | 2024 | 13 | 33 |
LaLiga (Teams) 4 | 2024 | 8 | 153 |
LaLiga (Teams) 3 | 2024 | 7 | 132 |
LaLiga (Teams) 2 | 2024 | 17 | 37 |
Super League (Teams) 1 | 2024 | 17 | 114 |
LaLiga (Teams) 1 | 2024 | 9 | 114 |
Fantasy 7 Leagues Club Football | 2024 | 56 | 1489 |
LaLiga (Teams) 38 | 2024 | 4 | 170 |
LaLiga (Teams) 37 | 2024 | 7 | 169 |
LaLiga (Teams) 36 | 2024 | 11 | 98 |
LaLiga (Teams) 35 | 2024 | 9 | 126 |
LaLiga (Teams) 34 | 2024 | 18 | 22 |
LaLiga (Teams) 33 | 2024 | 13 | 68 |
LaLiga (Teams) 32 | 2024 | 16 | 38 |
LaLiga (RtFT) 32 | 2024 | 16 | 38 |
LaLiga (Teams) 31 | 2024 | 17 | 28 |
LaLiga (Teams) 30 | 2024 | 11 | 110 |
LaLiga (Teams) 29 | 2024 | 6 | 201 |
LaLiga (Teams) 27 | 2024 | 5 | 178 |
Super League (Teams) 22 | 2024 | 30 | 2 |
LaLiga (Teams) 25 | 2024 | 18 | 2 |
LaLiga (Teams) 23 | 2024 | 20 | 6 |
LaLiga (Teams) 22 | 2024 | 17 | 23 |
LaLiga (Teams) 21 | 2024 | 9 | 99 |
LaLiga (RtFT) 21 | 2024 | 9 | 99 |
LaLiga (Teams) 19 | 2024 | 18 | 12 |
LaLiga (RtFT) 19 | 2024 | 18 | 12 |
Starts in aankomende spellen
Geen starts in de aankomende Zweeler spellen