Basis informatie
| Naam: | Iberia 1999 |
| M/V: | |
| Nationaliteit: | Georgië |
| Team: | Without team |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
| Spel | Jaar | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Conference League (Teams) 1 - 2 | 2026 | 15 | 9 |
| Conference League (Budget) | 2026 | 34 | 9 |
| Europa League (Teams) Play-offs - 1 | 2026 | 16 | 29 |
| Champions League (Teams) Q2 - 2 | 2026 | 16 | 87 |
| Champions League (Teams) Q2 - 1 | 2026 | 15 | 54 |
Starts in aankomende spellen
| Spel | Start op |
|---|---|
| Conference League (RtFT) 2 | do 22 okt 2026, 18:45 |
| Conference League (Teams) 2 - 1 | do 22 okt 2026, 18:45 |