Basis informatie
| Naam: | Anna Kiesenhofer |
| M/V: | |
| Nationaliteit: | Oostenrijk |
| Leeftijd: | 34 |
| Geboortedatum: | 1991-02-14 |
| Team: | Without team Women |
Filter resultaten
Waarderingen
| Klassieker specialist (heuvels): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klassieker specialist (kasseien): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klimmen (2e cat. en hoger): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sprint: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sprint bergop: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Proloog: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tijdrit: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kleine ronde specialist: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Grote ronde specialist (Giro, Tour, Vuelta): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ontsnappingen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resultaten in Zweeler spellen
| Spel | Jaar | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| European Championships Time Trial Women | 2025 | 20 | 12 |
| World Championships Time Trial Women | 2025 | 17 | 18 |
Starts in aankomende spellen
Geen starts in de aankomende Zweeler spellen
