Basis informatie
| Naam: | Rasmus Hojgaard |
| M/V: | |
| Nationaliteit: | Denemarken |
| Leeftijd: | 25 |
| Geboortedatum: | 2001-03-12 |
| Team: |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
| Spel | Jaar | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Texas Children's Houston Open | 2026 | 41 | 5 |
| Valspar Championship | 2026 | -- | 0 |
| THE PLAYERS Championship | 2026 | -- | 0 |
| Cognizant Classic | 2026 | 10 | 67 |
| WM Phoenix Open | 2026 | 25 | 13 |
| Farmers Insurance Open | 2026 | 31 | 9 |
| Fantasy Golf 2026 | 2026 | 85 | 12 |
| The American Express | 2026 | 43 | 5 |
Starts in aankomende spellen
| Spel | Start op |
|---|---|
| Masters Tournament | do 9 apr 2026, 13:40 |