Basis informatie
Naam: | Holstein Kiel |
M/V: | ![]() |
Nationaliteit: | Duitsland |
Team: | Without team |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
Spel | Jaar | Plaats | Punten |
---|---|---|---|
Bundesliga (Teams) 22 | 2025 | -- | 0 |
Super League (Teams) 22 | 2025 | 15 | 109 |
League Football (RtFT) 09-02 | 2025 | 15 | 109 |
Bundesliga (Teams) 21 | 2025 | 8 | 109 |
Bundesliga (Teams) 20 | 2025 | 10 | 100 |
Bundesliga (Teams) 19 | 2025 | 13 | 91 |
Bundesliga (Teams) 18 | 2025 | 15 | 45 |
Bundesliga (Teams) 17 | 2025 | 7 | 180 |
Bundesliga (Teams) 16 | 2025 | 12 | 52 |
Starts in aankomende spellen
Spel | Start op |
---|---|
Super League (Teams) 23 | zo 16 feb 2025, 14:30 |