Basis informatie
| Naam: | Coventry City |
| M/V: | |
| Nationaliteit: | Engeland |
| Team: | Without team |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
| Spel | Jaar | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Premier League (Teams) 4 | 2026 | -- | 0 |
| Saturday League (Teams) 5 | 2026 | 30 | 20 |
| Premier League (Teams) 3 | 2026 | 18 | 20 |
| Saturday League (Teams) 4 | 2026 | 26 | 48 |
| Premier League (Teams) 2 | 2026 | 15 | 48 |
| Friday League (Teams) 3 | 2026 | 21 | 4 |
| Fantasy 7 Leagues Club Football | 2026 | 131 | 72 |
| Friday League (Teams) 29 | 2026 | 9 | 113 |
| Monday League (Teams) 6 | 2026 | 16 | 103 |
| Friday League (Teams) 27 | 2026 | 6 | 196 |
| Monday League (Teams) 2 | 2026 | 16 | 69 |
Starts in aankomende spellen
| Spel | Start op |
|---|---|
| Sunday League (Teams) 6 | zo 13 sep 2026, 14:30 |
| League Football (RtFT) 13-09 | zo 13 sep 2026, 14:30 |