Basis informatie
| Naam: | Sinja Kraus |
| M/V: | |
| Nationaliteit: | Oostenrijk |
| Leeftijd: | 24 |
| Geboortedatum: | 2002-04-29 |
| Team: | Without team |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
| Spel | Jaar | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Roland-Garros | 2026 | 213 | 33 |
| Roland-Garros WTA | 2026 | 102 | 33 |
| Roland-Garros (RtUO) | 2026 | 213 | 33 |
| Roland-Garros WTA (RtUO) | 2026 | 102 | 33 |
| Internazionali BNL d'Italia Rome WTA | 2026 | 87 | 33 |
| Internazionali BNL d'Italia Rome WTA (RtUO) | 2026 | 87 | 33 |
| Mutua Madrid Open WTA | 2026 | 73 | 55 |
| Mutua Madrid Open WTA (RtUO) | 2026 | 73 | 55 |
| Upper Austria Ladies Linz | 2026 | 27 | 30 |
| Miami Open WTA (RtUO) | 2026 | 73 | 64 |
| Miami Open WTA | 2026 | 73 | 64 |
| Fantasy WTA Tennis 2026 | 2026 | 132 | 414 |
Starts in aankomende spellen
Geen starts in de aankomende Zweeler spellen