Basis informatie
Naam: | Loes Adegeest |
M/V: | vrouw |
Nationaliteit: | Nederland |
Leeftijd: | 28 |
Geboortedatum: | 1996-08-07 |
Team: | FDJ - SUEZ |
Filter resultaten
Waarderingen
Klassieker specialist (heuvels): | |
Klassieker specialist (kasseien): | |
Klimmen (2e cat. en hoger): | |
Sprint: | |
Sprint bergop: | |
Proloog: | |
Tijdrit: | |
Kleine ronde specialist: | |
Grote ronde specialist (Giro, Tour, Vuelta): | |
Ontsnappingen: |
Resultaten in Zweeler spellen
Spel | Jaar | Plaats | Punten |
---|---|---|---|
European Championships Road Race Women | 2024 | -- | 0 |
Tour de France Femmes stage 3 | 2024 | 3 | 100 |
Tour de France Femmes | 2024 | 30 | 35 |
Giro d'Italia Women | 2024 | 49 | 11 |
Liège-Bastogne-Liège Femmes | 2024 | -- | 0 |
La Flèche Wallonne Femmes | 2024 | -- | 0 |
Amstel Gold Race Women | 2024 | -- | 0 |
Ronde van Vlaanderen Women | 2024 | 16 | 20 |
Fantasy Spring Classics Women | 2024 | 68 | 25 |
Strade Bianche Women | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling Women 2024 | 2024 | 109 | 43 |
Starts in aankomende spellen
Geen starts in de aankomende Zweeler spellen