Basis informatie
Naam: | Germán Gomez |
M/V: | man |
Nationaliteit: | Colombia |
Leeftijd: | 23 |
Geboortedatum: | 2001-03-08 |
Team: | Team Polti VisitMalta |
Filter resultaten
Waarderingen
Klassieker specialist (heuvels): | |
Klassieker specialist (kasseien): | |
Klimmen (2e cat. en hoger): | |
Sprint: | |
Sprint bergop: | |
Proloog: | |
Tijdrit: | |
Kleine ronde specialist: | |
Grote ronde specialist (Giro, Tour, Vuelta): | |
Ontsnappingen: |
Resultaten in Zweeler spellen
Spel | Jaar | Plaats | Punten |
---|---|---|---|
Veneto Classic | 2024 | -- | 0 |
Giro del Veneto | 2024 | -- | 0 |
Road to Lombardia Final | 2024 | -- | 0 |
Il Lombardia | 2024 | -- | 0 |
Il Lombardia (2 euro) | 2024 | -- | 0 |
Coppa Sabatini | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Autumn Classics | 2024 | -- | 0 |
Vuelta a Burgos | 2024 | -- | 0 |
Czech Tour | 2024 | -- | 0 |
Tour de Slovaquie | 2024 | 33 | 6 |
Tour of Slovenia | 2024 | 56 | 1 |
Fantasy Cycling 2024 2nd Period | 2024 | -- | 0 |
Tour of the Alps stage 5 | 2024 | -- | 0 |
Tour of the Alps stage 4 | 2024 | -- | 0 |
Tour of the Alps stage 2 | 2024 | -- | 0 |
Tour of the Alps | 2024 | -- | 0 |
Tour of the Alps stage 1 | 2024 | -- | 0 |
Il Giro d'Abruzzo | 2024 | -- | 0 |
Settimana Internazionale Coppi e Bartali | 2024 | -- | 0 |
Milano-Sanremo (2 euro) | 2024 | -- | 0 |
Milano-Sanremo | 2024 | -- | 0 |
Milano-Sanremo (RtL) | 2024 | -- | 0 |
Milano-Torino | 2024 | -- | 0 |
Strade Bianche | 2024 | -- | 0 |
Strade Bianche (RtL) | 2024 | -- | 0 |
Strade Bianche (2 euro) | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Spring Classics Men | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Spring Classics Men (RtL) | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2024 1st Period | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2024 (budget) | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2024 (groups) | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2024 (Major League) | 2024 | -- | 0 |
Starts in aankomende spellen
Spel | Start op |
---|---|
Fantasy Cycling 2025 (budget) | di 21 jan 2025, 02:05 |
Fantasy Cycling 2025 (groups) | di 21 jan 2025, 02:05 |
Fantasy Cycling 2025 (Major League) | di 21 jan 2025, 02:05 |