Basis informatie
Naam: | Joshua Giddings |
M/V: | ![]() |
Nationaliteit: | Verenigd Koninkrijk |
Leeftijd: | 21 |
Geboortedatum: | 2003-07-20 |
Team: | Lotto |
Filter resultaten
Waarderingen
Klassieker specialist (heuvels): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klassieker specialist (kasseien): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klimmen (2e cat. en hoger): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sprint: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sprint bergop: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Proloog: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tijdrit: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kleine ronde specialist: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grote ronde specialist (Giro, Tour, Vuelta): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ontsnappingen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resultaten in Zweeler spellen
Spel | Jaar | Plaats | Punten |
---|---|---|---|
Ronde van Limburg | 2025 | -- | 0 |
Paris-Roubaix | 2025 | -- | 0 |
Paris-Roubaix (2 euro) | 2025 | -- | 0 |
Paris-Roubaix (RtL) | 2025 | -- | 0 |
Scheldeprijs | 2025 | -- | 0 |
Scheldeprijs (RtL) | 2025 | -- | 0 |
Ronde van Vlaanderen | 2025 | -- | 0 |
Ronde van Vlaanderen (2 euro) | 2025 | -- | 0 |
Ronde van Vlaanderen (RtL) | 2025 | -- | 0 |
Dwars door Vlaanderen | 2025 | -- | 0 |
Dwars door Vlaanderen (RtL) | 2025 | -- | 0 |
Gent-Wevelgem | 2025 | -- | 0 |
Gent-Wevelgem (RtL) | 2025 | -- | 0 |
Fantasy Cobblestones | 2025 | -- | 0 |
Classic Brugge-De Panne | 2025 | -- | 0 |
Classic Brugge-De Panne (RtL) | 2025 | -- | 0 |
Milano-Sanremo | 2025 | -- | 0 |
Milano-Sanremo (RtL) | 2025 | -- | 0 |
Milano-Sanremo (2 euro) | 2025 | -- | 0 |
Fantasy Spring Classics Men | 2025 | -- | 0 |
Fantasy Spring Classics Men (RtL) | 2025 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2025 1st Period | 2025 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2025 1st Period (RtL) | 2025 | -- | 0 |
Grand Prix La Marseillaise | 2025 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2025 (budget) | 2025 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2025 (groups) | 2025 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2025 (Major League) | 2025 | -- | 0 |
Starts in aankomende spellen
Geen starts in de aankomende Zweeler spellen