Basis informatie
Naam: | Luton Town |
M/V: | man |
Nationaliteit: | Engeland |
Team: | Without team |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
Spel | Jaar | Plaats | Punten |
---|---|---|---|
Premier League (Teams) 38 | 2024 | 13 | 54 |
Premier League (Teams) 37 | 2024 | 18 | 36 |
Premier League (Teams) 35 | 2024 | 19 | 43 |
Premier League (Teams) 34 | 2024 | 10 | 42 |
Premier League (Teams) 33 | 2024 | 16 | 57 |
Premier League (Teams) 32 | 2024 | 4 | 192 |
Wednesday League (Teams) 5 | 2024 | 16 | 8 |
Premier League (Teams) 31 | 2024 | 19 | 8 |
Premier League (RtFT) 31 | 2024 | 19 | 8 |
Premier League (Teams) 30 | 2024 | 19 | 26 |
Premier League (Teams) 28 | 2024 | 14 | 90 |
Premier League (Teams) 27 | 2024 | 12 | 97 |
Premier League (RtFT) 27 | 2024 | 12 | 97 |
Super League (Teams) 22 | 2024 | 19 | 94 |
Premier League (Teams) 25 | 2024 | 14 | 94 |
Premier League (Teams) 24 | 2024 | 11 | 107 |
Premier League (Teams) 23 | 2024 | 9 | 140 |
Premier League (Teams) 22 | 2024 | 1 | 252 |
Premier League (RtFT) 22 | 2024 | 1 | 252 |
Premier League (Teams) 21 | 2024 | 7 | 154 |
Starts in aankomende spellen
Geen starts in de aankomende Zweeler spellen