Basis informatie
| Naam: | Martin Damm |
| M/V: | |
| Nationaliteit: | Verenigde Staten |
| Leeftijd: | 22 |
| Geboortedatum: | 2003-09-30 |
| Team: | Without team |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
| Spel | Jaar | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Open Occitanie Montpellier | 2026 | 1 | 288 |
| Open Occitanie Montpellier (RtUO) | 2026 | 1 | 288 |
| Australian Open | 2026 | 174 | 84 |
| Australian Open ATP | 2026 | 101 | 84 |
| Australian Open (RtUO) | 2026 | 174 | 84 |
| Australian Open ATP (RtUO) | 2026 | 101 | 84 |
| Fantasy ATP Tennis 2026 | 2026 | 68 | 372 |
Starts in aankomende spellen
Geen starts in de aankomende Zweeler spellen