Basis informatie
| Naam: | Lois Boisson |
| M/V: | |
| Nationaliteit: | Frankrijk |
| Leeftijd: | 23 |
| Geboortedatum: | 2003-05-16 |
| Team: | Without team |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
| Spel | Jaar | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Roland-Garros Day 3 | 2026 | 31 | 20 |
| Roland-Garros Day 3 (RtUO) | 2026 | 31 | 20 |
| Roland-Garros | 2026 | 247 | 28 |
| Roland-Garros WTA | 2026 | 120 | 28 |
| Roland-Garros (RtUO) | 2026 | 247 | 28 |
| Roland-Garros WTA (RtUO) | 2026 | 120 | 28 |
| Internazionali BNL d'Italia Rome WTA | 2026 | 91 | 30 |
| Internazionali BNL d'Italia Rome WTA (RtUO) | 2026 | 91 | 30 |
| Mutua Madrid Open WTA | 2026 | 91 | 27 |
| Mutua Madrid Open WTA (RtUO) | 2026 | 91 | 27 |
| Fantasy WTA Tennis 2026 | 2026 | 140 | 379 |
Starts in aankomende spellen
Geen starts in de aankomende Zweeler spellen