Basis informatie
| Naam: | Charlie Manby |
| M/V: | |
| Nationaliteit: | Engeland |
| Leeftijd: | 21 |
| Geboortedatum: | 2005-08-04 |
| Team: | PDC |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
| Spel | Jaar | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Grand Slam of Darts 2 - 1 | 2026 | 12 | 81 |
| Grand Slam of Darts | 2026 | 41 | 107 |
| Grand Slam of Darts (RtAP) | 2026 | 41 | 107 |
| Grand Slam of Darts 1 - 1 | 2026 | 12 | 80 |
| European Darts Open | 2026 | 33 | 75 |
| European Darts Open (RtAP) | 2026 | 33 | 75 |
| International Darts Open | 2026 | 27 | 157 |
| International Darts Open (RtAP) | 2026 | 27 | 157 |
| UK Open | 2026 | 45 | 111 |
| UK Open (RtAP) | 2026 | 45 | 111 |
| Fantasy Darts 2026 | 2026 | 69 | 343 |
Starts in aankomende spellen
Geen starts in de aankomende Zweeler spellen