Basis informatie
| Naam: | Toby Samuel |
| M/V: | |
| Nationaliteit: | Verenigd Koninkrijk |
| Leeftijd: | 23 |
| Geboortedatum: | 2002-09-06 |
| Team: | Without team |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
| Spel | Jaar | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Wimbledon Day 2 | 2026 | 18 | 90 |
| Wimbledon Day 2 (RtUO) | 2026 | 18 | 90 |
| Wimbledon | 2026 | 135 | 140 |
| Wimbledon ATP (RtUO) | 2026 | 71 | 140 |
| Wimbledon ATP | 2026 | 71 | 140 |
| Wimbledon (RtUO) | 2026 | 135 | 140 |
| Fantasy ATP Tennis 2026 2nd Period | 2026 | 59 | 552 |
| Lexus Eastbourne Open ATP | 2026 | 4 | 412 |
| Lexus Eastbourne Open ATP (RtUO) | 2026 | 4 | 412 |
| HSBC Championships London ATP | 2026 | 32 | 19 |
| Roland-Garros | 2026 | 188 | 65 |
| Roland-Garros ATP | 2026 | 108 | 65 |
| Roland-Garros (RtUO) | 2026 | 188 | 65 |
| Roland-Garros ATP (RtUO) | 2026 | 108 | 65 |
| Fantasy ATP Tennis 2026 | 2026 | 141 | 636 |
Starts in aankomende spellen
Geen starts in de aankomende Zweeler spellen