Basis informatie
Naam: | Brooklyn Nets |
M/V: | man |
Nationaliteit: | Verenigde Staten |
Team: |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
Spel | Jaar | Plaats | Punten |
---|---|---|---|
NBA (Teams) 25/26-12 | 2024 | -- | 0 |
NBA (Teams) 19-12 | 2024 | 13 | 424 |
NBA (Teams) 13-12 | 2024 | 9 | 227 |
NBA (Teams) 27-11 | 2024 | 12 | 467 |
NBA (Teams) 25-11 | 2024 | 6 | 471 |
NBA (Teams) 15-11 | 2024 | 17 | 217 |
NBA (Teams) 13-11 | 2024 | 21 | 188 |
NBA (Teams) 08-11 | 2024 | 15 | 233 |
NBA (Teams) 04-11 | 2024 | 15 | 422 |
NBA (Teams) 30-10 | 2024 | 9 | 450 |
NBA (Teams) 23-10 | 2024 | 14 | 193 |
Fantasy NBA 2024/2025 | 2024 | 23 | 8405 |
NBA (Teams) 13-03 | 2024 | 16 | 183 |
NBA (Teams) 05-03 | 2024 | 8 | 460 |
NBA (Teams) 27-02 | 2024 | 22 | 130 |
NBA (Teams) 22-02 | 2024 | 21 | 184 |
NBA (Teams) 08-02 | 2024 | 18 | 186 |
NBA (Teams) 29-01 | 2024 | 1 | 583 |
NBA (Teams) 17-01 | 2024 | 16 | 199 |
NBA (Teams) 03-01 | 2024 | 16 | 229 |
Starts in aankomende spellen
Geen starts in de aankomende Zweeler spellen