Basis informatie
| Naam: | Miami Heat |
| M/V: | |
| Nationaliteit: | Verenigde Staten |
| Team: |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
| Spel | Jaar | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| NBA (Teams) 18-11 | 2026 | 8 | 467 |
| NBA (Teams) 16-11 | 2026 | 1 | 514 |
| NBA (Teams) 13-11 | 2026 | 7 | 461 |
| NBA (Teams) 04-11 | 2026 | 4 | 497 |
| NBA (Teams) 02-11 | 2026 | 24 | 191 |
| NBA (Teams) 30-10 | 2026 | 1 | 514 |
| NBA (Teams) 28-10 | 2026 | 3 | 514 |
| NBA (Teams) 26-10 | 2026 | 12 | 210 |
| NBA (Teams) 21-10 | 2026 | 17 | 172 |
| Fantasy NBA 2026/2027 | 2026 | 11 | 5601 |
| NBA (Teams) 11-02 | 2026 | 5 | 513 |
| NBA (Teams) 09-02 | 2026 | 16 | 176 |
| NBA (Teams) 03-02 | 2026 | 14 | 203 |
| NBA (Teams) 28-01 | 2026 | 12 | 225 |
| NBA (Teams) 22-01 | 2026 | 12 | 226 |
| NBA (Teams) 20-01 | 2026 | 3 | 482 |
| NBA (Teams) 15-01 | 2026 | 13 | 195 |
| NBA (Teams) 13-01 | 2026 | 6 | 466 |
Starts in aankomende spellen
Geen starts in de aankomende Zweeler spellen