Basis informatie
Naam: | Denver Nuggets |
M/V: | man |
Nationaliteit: | Verenigde Staten |
Team: |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
Spel | Jaar | Plaats | Punten |
---|---|---|---|
NBA (Teams) 25/26-12 | 2024 | 6 | 150 |
NBA (Teams) 19-12 | 2024 | 18 | 230 |
NBA (Teams) 13-12 | 2024 | 6 | 480 |
NBA (Teams) 08-12 | 2024 | 4 | 506 |
NBA (Teams) 03-12 | 2024 | 5 | 484 |
NBA (Teams) 27-11 | 2024 | 4 | 518 |
NBA (Teams) 25-11 | 2024 | 16 | 188 |
NBA (Teams) 15-11 | 2024 | 21 | 193 |
NBA (Teams) 10-11 | 2024 | 3 | 487 |
NBA (Teams) 08-11 | 2024 | 6 | 494 |
NBA (Teams) 06-11 | 2024 | 4 | 493 |
NBA (Teams) 04-11 | 2024 | 2 | 495 |
NBA (Teams) 28-10 | 2024 | 4 | 486 |
Fantasy NBA 2024/2025 | 2024 | 14 | 10424 |
NBA (Teams) 13-03 | 2024 | 9 | 419 |
NBA (Teams) 05-03 | 2024 | 10 | 257 |
NBA (Teams) 22-02 | 2024 | 1 | 557 |
NBA (Teams) 12-02 | 2024 | 18 | 175 |
NBA (Teams) 08-02 | 2024 | 7 | 477 |
NBA (Teams) 29-01 | 2024 | 6 | 472 |
NBA (Teams) 10-01 | 2024 | 15 | 209 |
Starts in aankomende spellen
Geen starts in de aankomende Zweeler spellen