Basis informatie
Naam: | Los Angeles Lakers |
M/V: | man |
Nationaliteit: | Verenigde Staten |
Team: |
Filter resultaten
Resultaten in Zweeler spellen
Spel | Jaar | Plaats | Punten |
---|---|---|---|
NBA (Teams) 25/26-12 | 2024 | 3 | 470 |
NBA (Teams) 19-12 | 2024 | 6 | 498 |
NBA (Teams) 13-12 | 2024 | 16 | 155 |
NBA (Teams) 08-12 | 2024 | 5 | 503 |
NBA (Teams) 27-11 | 2024 | 9 | 485 |
NBA (Teams) 15-11 | 2024 | 6 | 488 |
NBA (Teams) 13-11 | 2024 | 10 | 469 |
NBA (Teams) 10-11 | 2024 | 2 | 497 |
NBA (Teams) 08-11 | 2024 | 5 | 500 |
NBA (Teams) 06-11 | 2024 | 17 | 198 |
NBA (Teams) 04-11 | 2024 | 27 | 178 |
NBA (Teams) 30-10 | 2024 | 21 | 170 |
NBA (Teams) 28-10 | 2024 | 16 | 204 |
Fantasy NBA 2024/2025 | 2024 | 10 | 10749 |
NBA (Teams) 13-03 | 2024 | 13 | 200 |
NBA (Teams) 22-02 | 2024 | 16 | 216 |
NBA (Teams) 08-02 | 2024 | 11 | 265 |
NBA (Teams) 29-01 | 2024 | 14 | 234 |
NBA (Teams) 17-01 | 2024 | 6 | 484 |
NBA (Teams) 03-01 | 2024 | 23 | 176 |
Starts in aankomende spellen
Geen starts in de aankomende Zweeler spellen