Als je op de Tabs klikt aan de linkerkant van het scherm dan kan je switchen tussen de live spellen en de afgelopen spellen.
Als je op de Tutorial klikt, dan krijg je een uitleg over hoe alles werkt op Zweeler.
Russian Grand Prix
Spellen
Algemeen klassementPrijzenpot: $648.13
Positie | Wanneer je op de team naam klikt, dan ga je direct naar het de details van dit team en kan je zien hoe dit team zijn punten tot nu toe heeft behaald in dit spel. Team | RP | BP | Totaal | Prijzen |
---|---|---|---|---|---|
1 | NoudSSS 2 | NoudSSS | 590 | 25 | $117.25 | |
2 | JVH110 1 | JVH110 | 565 | 20 | $80.61 | |
3 (4) | bumbe86 3 | bumbe86 | 545 | 26 | $60.46 | |
3 (4) | Team Gallas 2 | Team Gallas | 545 | 26 | $60.46 | |
5 (3) | Team Gallas 3 | Team Gallas | 550 | 19 | $47.64 | |
6 (8) | Roegbainders 1 | Roegbainders | 540 | 21 | $41.87 | |
7 (15) | ABCDEFFFFFFFF 1 | Comfortzone | 530 | 12 | $36.65 | |
8 (4) | Quintypinty 1 | Quintypinty | 545 | -7 | $28.79 | |
8 (4) | Stensig 2 | Stensig | 545 | -7 | $28.79 | |
10 (9) | Ajacied94 2 | Ajacied94 | 535 | 1 | $15.96 | |
10 (9) | EduardPE97 1 | EduardPE97 | 535 | 1 | $15.96 | |
10 (9) | Fast Vinnie | Vinnie | 535 | 1 | $15.96 | |
10 (9) | JKemps 1 | JKemps | 535 | 1 | $15.96 | |
10 (9) | NAOP | NAOP | 535 | 1 | $15.96 | |
10 (9) | Team Gallas 1 | Team Gallas | 535 | 1 | $15.96 |
Update
Laatste update 12:25 14 Apr
Klassementen
Wedstrijden
Russian Grand Prix final result
1. | Lewis Hamilton | 150 |
2. | Max Verstappen | 125 |
3. | Carlos Sainz | 100 |
4. | Daniel Ricciardo | 90 |
5. | Valtteri Bottas | 80 |
6. | Fernando Alonso | 75 |
7. | Lando Norris | 70 |
8. | Kimi Räikkönen | 65 |
9. | Sergio Perez | 60 |
10. | George Russell | 55 |
11. | Lance Stroll | 50 |
12. | Sebastian Vettel | 45 |
13. | Pierre Gasly | 40 |
14. | Esteban Ocon | 35 |
15. | Charles Leclerc | 30 |
16. | Antonio Giovinazzi | 25 |
17. | Yuki Tsunoda | 20 |
18. | Nikita Mazepin | 15 |
19. | Nicholas Latifi | 10 |
20. | Mick Schumacher | 5 |
Kwalificaties
1. | Lando Norris | -6 |
2. | Carlos Sainz | -1 |
3. | George Russell | -7 |
4. | Lewis Hamilton | 3 |
5. | Daniel Ricciardo | 1 |
6. | Fernando Alonso | 0 |
7. | Valtteri Bottas | 2 |
8. | Lance Stroll | -3 |
9. | Sergio Perez | 0 |
10. | Esteban Ocon | -4 |
11. | Sebastian Vettel | -1 |
12. | Pierre Gasly | -1 |
13. | Yuki Tsunoda | -4 |
14. | Nicholas Latifi | -5 |
15. | Charles Leclerc | 0 |
16. | Kimi Räikkönen | 8 |
17. | Mick Schumacher | -3 |
18. | Antonio Giovinazzi | 2 |
19. | Nikita Mazepin | 1 |
20. | Max Verstappen | 18 |