Als je op de Tabs klikt aan de linkerkant van het scherm dan kan je switchen tussen de live spellen en de afgelopen spellen.
Als je op de Tutorial klikt, dan krijg je een uitleg over hoe alles werkt op Zweeler.
Abu Dhabi Grand Prix
Spellen
Algemeen klassementPrijzenpot: $889.33
Positie | Wanneer je op de team naam klikt, dan ga je direct naar het de details van dit team en kan je zien hoe dit team zijn punten tot nu toe heeft behaald in dit spel. Team | RP | BP | Totaal | Prijzen |
---|---|---|---|---|---|
1 | King Bono 3 | King Bono | 555 | 9 | $99.50 | |
1 | Styvar 2 | Styvar | 555 | 9 | $99.50 | |
1 | SunnTeam | Vinnie | 555 | 9 | $99.50 | |
1 | TATI | LMV | 555 | 9 | $99.50 | |
5 | GO-MAX-GO !!!!! | nezzer | 545 | 8 | $59.47 | |
6 | Dilligaf 2 | Dilligaf | 535 | 6 | $52.29 | |
7 | FlecheJerome 2 | FlecheJerome | 525 | 0 | $35.95 | |
7 (8) | hankypanky 1 | hankypanky | 520 | 5 | $35.95 | |
7 (8) | JAGO 1 | JAGO | 520 | 5 | $35.95 | |
7 (8) | Niels.Z 1 | Niels.Z | 520 | 5 | $35.95 | |
11 | ALABRAMMIE 1 | ALABRAMMIE | 515 | -1 | $18.67 | |
11 | Bergmees 1 | Bergmees | 515 | -1 | $18.67 | |
11 | Corleone | Corleone | 515 | -1 | $18.67 | |
11 | kamp wild 2 | Kamp wild | 515 | -1 | $18.67 | |
11 | pinomigli 2 | pinomigli | 515 | -1 | $18.67 |
Update
Laatste update 0:45 30 Mar
Klassementen
Wedstrijden
Abu Dhabi Grand Prix final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Lewis Hamilton | 125 |
3. | Carlos Sainz | 100 |
4. | Yuki Tsunoda | 90 |
5. | Pierre Gasly | 80 |
6. | Valtteri Bottas | 75 |
7. | Lando Norris | 70 |
8. | Fernando Alonso | 65 |
9. | Esteban Ocon | 60 |
10. | Charles Leclerc | 55 |
11. | Sebastian Vettel | 50 |
12. | Daniel Ricciardo | 45 |
13. | Lance Stroll | 40 |
14. | Mick Schumacher | 35 |
15. | Sergio Perez | 30 |
16. | Nicholas Latifi | 25 |
17. | Antonio Giovinazzi | 20 |
18. | George Russell | 15 |
19. | Kimi Räikkönen | 10 |
Kwalificaties
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | Lewis Hamilton | 0 |
3. | Lando Norris | -4 |
4. | Sergio Perez | -11 |
5. | Carlos Sainz | 2 |
6. | Valtteri Bottas | 0 |
7. | Charles Leclerc | -3 |
8. | Yuki Tsunoda | 4 |
9. | Esteban Ocon | 0 |
10. | Daniel Ricciardo | -2 |
11. | Fernando Alonso | 3 |
12. | Pierre Gasly | 7 |
13. | Lance Stroll | 0 |
14. | Antonio Giovinazzi | -3 |
15. | Sebastian Vettel | 4 |
16. | Nicholas Latifi | 0 |
17. | George Russell | -1 |
18. | Kimi Räikkönen | -1 |
19. | Mick Schumacher | 5 |
20. | Nikita Mazepin | 0 |