Als je op de Tabs klikt aan de linkerkant van het scherm dan kan je switchen tussen de live spellen en de afgelopen spellen.
Als je op de Tutorial klikt, dan krijg je een uitleg over hoe alles werkt op Zweeler.
Barcelona Open
Spellen
Algemeen klassementPrijzenpot: $186.81
Positie | Wanneer je op de team naam klikt, dan ga je direct naar het de details van dit team en kan je zien hoe dit team zijn punten tot nu toe heeft behaald in dit spel. Team | Als je op de punten tussen de haakjes klikt, dan kan je de sporters van dat team in een gele kleur in het resultaat in de rechter kolom terug vinden. Punten | NIS | Prijzen |
---|---|---|---|---|
1 | col de rate 1 | col de rate | 115 | 1 | $43.19 |
2 | yaro | FvS1978 | 112 | 1 | $32.39 |
3 | Hummel ziet dubbel | Hummelbikers | 111 | 1 | $21.60 |
4 | Equipe Mons | Graham | 108 | 1 | $17.28 |
5 (6) | spaghetti | wendela | 104 | 1 | $14.04 |
6 (7) | opa cor | fietsmennekes | 103 | 1 | $10.80 |
7 (8) | deruben 1 | deruben | 102 | 1 | $8.10 |
8 (9) | de kannibaal uit stein 1 | de kannibaal uit stein | 102 | 1 | $8.10 |
9 (10) | Teka 2 | Teka | 100 | 1 | $6.48 |
10 (11) | malesu 1 | malesu | 99 | 1 | $4.86 |
11 (5) | borlandico 1 | borlandico | 99 | 0 | $4.86 |
12 (15) | odioilriver 1 | odioilriver | 98 | 1 | $2.16 |
13 (14) | ucioni 1 | ucioni | 98 | 1 | $2.16 |
14 (13) | vrins 02 1 | vrins 02 | 98 | 1 | $2.16 |
15 (12) | eddeped 3 | eddeped | 98 | 1 | $2.16 |
Het laatste nieuws
Loading
Update
Laatste update 22:36 22 Mar
Klassementen
Algemeen klassement
K. Nishikori 6, 6 P. Andujar 4, 4 | |
---|---|
Kei Nishikori | 2 |
Pablo Andujar | 0 |
D. Ferrer 6 (6), 3 P. Andujar 7 (8), 6 | |
David Ferrer | 0 |
Pablo Andujar | 2 |
K. Nishikori 6, 6 M. Klizan 1, 2 | |
Kei Nishikori | 2 |
Martin Klizan | 0 |
P. Andujar 6, 6 F. Fognini 1, 3 | |
Pablo Andujar | 2 |
Fabio Fognini | 0 |
P. Kohlschreiber 3, 6 (5) D. Ferrer 6, 7 (7) | |
Philipp Kohlschreiber | 0 |
David Ferrer | 2 |
M. Klizan 7 (7), 6 T. Robredo 6 (5), 4 | |
Martin Klizan | 2 |
Tommy Robredo | 0 |
K. Nishikori 6, 3, 6 R. Bautista Agut 2, 6, 1 | |
Kei Nishikori | 2 |
Roberto Bautista Agut | 1 |
T. Robredo 6, 6 M. Granollers 2, 2 | |
Tommy Robredo | 2 |
Marcel Granollers | 0 |
B. Paire 4, 6 (6) P. Kohlschreiber 6, 7 (8) | |
Benoit Paire | 0 |
Philipp Kohlschreiber | 2 |
F. Fognini 6, 7 (8) R. Nadal 4, 6 (6) | |
Fabio Fognini | 2 |
Rafael Nadal | 0 |