Als je op de Tabs klikt aan de linkerkant van het scherm dan kan je switchen tussen de live spellen en de afgelopen spellen.
Als je op de Tutorial klikt, dan krijg je een uitleg over hoe alles werkt op Zweeler.
British Grand Prix
Spellen
Algemeen klassementPrijzenpot: $687.20
Positie | Wanneer je op de team naam klikt, dan ga je direct naar het de details van dit team en kan je zien hoe dit team zijn punten tot nu toe heeft behaald in dit spel. Team | RP | BP | Totaal | Prijzen |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1mplyTheBest 2 | S1mplyTheBest | 560 | 10 | $113.13 | |
2 | Op het Vinken 3 | Op het Vinkentouw | 525 | 0 | $70.71 | |
2 | rui02 1 | rui02 | 525 | 0 | $70.71 | |
4 (5) | Luishnz 1 | Luishnz | 515 | 8 | $53.03 | |
5 (4) | Formula_John | Bliksemschicht | 520 | 2 | $45.96 | |
6 (10) | pinomigli 2 | pinomigli | 495 | 7 | $40.40 | |
7 (6) | JAGO 1 | JAGO | 500 | 1 | $30.31 | |
7 (10) | Moederdag 1 | Moederdag | 495 | 6 | $30.31 | |
7 (10) | Placebos 2 | Placebos | 495 | 6 | $30.31 | |
10 (6) | juventino8285 1 | juventino8285 | 500 | 0 | $18.19 | |
10 (6) | pauclave97 3 | pauclave97 | 500 | 0 | $18.19 | |
12 (10) | NoudSSS 3 | NoudSSS | 495 | 3 | $15.59 | |
13 (17) | Fiets op slot 1 | Fiets op slot | 485 | 10 | $13.85 | |
13 (6) | República | Cat_porra | 500 | -5 | $13.85 | |
15 (14) | jeroentjje 1 | jeroentjje | 490 | 4 | $12.70 |
Update
Laatste update 23:34 1 Apr
Klassementen
Wedstrijden
British Grand Prix final result
1. | Carlos Sainz | 150 |
2. | Sergio Perez | 125 |
3. | Lewis Hamilton | 100 |
4. | Charles Leclerc | 90 |
5. | Fernando Alonso | 80 |
6. | Lando Norris | 75 |
7. | Max Verstappen | 70 |
8. | Mick Schumacher | 65 |
9. | Sebastian Vettel | 60 |
10. | Kevin Magnussen | 55 |
11. | Lance Stroll | 50 |
12. | Nicholas Latifi | 45 |
13. | Daniel Ricciardo | 40 |
14. | Yuki Tsunoda | 35 |
15. | Esteban Ocon | 30 |
16. | Pierre Gasly | 25 |
17. | Valtteri Bottas | 20 |
18. | George Russell | 15 |
19. | Guanyu Zhou | 10 |
20. | Alexander Albon | 5 |
Kwalificaties
1. | Carlos Sainz | 0 |
2. | Max Verstappen | -5 |
3. | Charles Leclerc | -1 |
4. | Sergio Perez | 2 |
5. | Lewis Hamilton | 2 |
6. | Lando Norris | 0 |
7. | Fernando Alonso | 2 |
8. | George Russell | -10 |
9. | Guanyu Zhou | -10 |
10. | Nicholas Latifi | -2 |
11. | Pierre Gasly | -5 |
12. | Valtteri Bottas | -5 |
13. | Yuki Tsunoda | -1 |
14. | Daniel Ricciardo | 1 |
15. | Esteban Ocon | 0 |
16. | Alexander Albon | -4 |
17. | Kevin Magnussen | 7 |
18. | Sebastian Vettel | 9 |
19. | Mick Schumacher | 11 |
20. | Lance Stroll | 9 |