Als je op de Tabs klikt aan de linkerkant van het scherm dan kan je switchen tussen de live spellen en de afgelopen spellen.
Als je op de Tutorial klikt, dan krijg je een uitleg over hoe alles werkt op Zweeler.
Singapore Grand Prix Qualifying
Spellen
Algemeen klassementPrijzenpot: $210.36
Positie | Wanneer je op de team naam klikt, dan ga je direct naar het de details van dit team en kan je zien hoe dit team zijn punten tot nu toe heeft behaald in dit spel. Team | Als je op de punten tussen de haakjes klikt, dan kan je de sporters van dat team in een gele kleur in het resultaat in de rechter kolom terug vinden. Punten | Prijzen |
---|---|---|---|
1 | Gollemol 1 | Gollemol | 410 | $50.49 |
1 | NoudSSS 1 | NoudSSS | 410 | $50.49 |
1 | Soldierce 1 | Soldierce | 410 | $50.49 |
4 | Corne van til 1 | Corne van tilborg | 400 | $19.63 |
4 | fabfor92 | fabfor92 | 400 | $19.63 |
4 | Fast Vinnie | Vinnie | 400 | $19.63 |
7 | mmk 1 | mmk | 392 | |
8 | Michielkef15 1 | Michielkef15 | 390 | |
9 | Amazing 1 | Amazing | 380 | |
10 | Koen91 1 | Koen91 | 375 | |
10 | r2d2 1 | r2d2 | 375 | |
12 | dove18 1 | dove18 | 371 | |
12 | venderking 1 | venderking | 371 | |
14 | JAGO 1 | JAGO | 369 | |
15 | Smeetsy 1 | Smeetsy | 367 |
Update
Laatste update 2:57 19 Feb
Klassementen
Wedstrijden
Singapore Grand Prix Qualifying qualification
1. | Carlos Sainz | 100 |
2. | George Russell | 80 |
3. | Charles Leclerc | 70 |
4. | Lando Norris | 60 |
5. | Lewis Hamilton | 50 |
6. | Kevin Magnussen | 45 |
7. | Fernando Alonso | 40 |
8. | Esteban Ocon | 35 |
9. | Nico Hulkenberg | 30 |
10. | Liam Lawson | 25 |
11. | Max Verstappen | 20 |
12. | Pierre Gasly | 17 |
13. | Sergio Perez | 14 |
14. | Alexander Albon | 12 |
15. | Yuki Tsunoda | 10 |
16. | Valtteri Bottas | 8 |
17. | Oscar Piastri | 6 |
18. | Logan Sargeant | 4 |
19. | Guanyu Zhou | 2 |
20. | Lance Stroll | 1 |
Teams
1. | Ferrari | 10 |
2. | Mercedes | 9 |
3. | Haas F1 Team | 8 |
4. | McLaren | 7 |
5. | Alpine | 6 |
6. | Aston Martin | 5 |
7. | Visa Cash App RB | 4 |
8. | Red Bull Racing | 3 |
9. | Williams | 2 |
10. | Kick Sauber | 1 |