Als je op de Tabs klikt aan de linkerkant van het scherm dan kan je switchen tussen de live spellen en de afgelopen spellen.
Als je op de Tutorial klikt, dan krijg je een uitleg over hoe alles werkt op Zweeler.
Saudi Arabian Grand Prix
Spellen
Algemeen klassementPrijzenpot: $335.69
Positie | Wanneer je op de team naam klikt, dan ga je direct naar het de details van dit team en kan je zien hoe dit team zijn punten tot nu toe heeft behaald in dit spel. Team | RP | BP | Totaal | Prijzen |
---|---|---|---|---|---|
1 | miamigais 1 | miamigais | 535 | 10 | $65.80 | |
2 | thomas1984 1 | thomas1984 | 515 | 11 | $45.23 | |
3 (2) | Umbegas23 1 | Umbegas23 | 515 | 7 | $37.01 | |
4 (2) | Ratedr987 1 | Ratedr987 | 515 | 5 | $30.84 | |
5 (2) | alexmpj 2 | alexmpj | 515 | 3 | $19.14 | |
5 (2) | fabfor92 | fabfor92 | 515 | 3 | $19.14 | |
5 (2) | Fietsfanaat15 2 | Fietsfanaat15 | 515 | 3 | $19.14 | |
5 (2) | GILLES 27 | SCANDE | 515 | 3 | $19.14 | |
5 (2) | Nvh3636 3 | Nvh3636 | 515 | 3 | $19.14 | |
5 (2) | passioneel 1 | passioneel | 515 | 3 | $19.14 | |
11 (13) | ddt115 | ddt1984 | 510 | 7 | $9.39 | |
12 (2) | GALARZA 1 | GALARZA | 515 | 0 | $8.73 | |
12 (2) | ispanico 1 | ispanico | 515 | 0 | $8.73 | |
14 | Grandstand Fi 1 | Grandstand Finish | 500 | 3 | $7.72 | |
15 | S1mplyTheBest 2 | S1mplyTheBest | 495 | 6 | $7.39 |
Update
Laatste update 23:50 29 Mar
Klassementen
Wedstrijden
Saudi Arabian Grand Prix final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Sergio Perez | 125 |
3. | Charles Leclerc | 100 |
4. | Oscar Piastri | 90 |
5. | Fernando Alonso | 80 |
6. | George Russell | 75 |
7. | Oliver Bearman | 70 |
8. | Lando Norris | 65 |
9. | Lewis Hamilton | 60 |
10. | Nico Hulkenberg | 55 |
11. | Alexander Albon | 50 |
12. | Kevin Magnussen | 45 |
13. | Esteban Ocon | 40 |
14. | Logan Sargeant | 35 |
15. | Yuki Tsunoda | 30 |
16. | Daniel Ricciardo | 25 |
17. | Valtteri Bottas | 20 |
18. | Guanyu Zhou | 15 |
19. | Lance Stroll | 10 |
20. | Pierre Gasly | 5 |
Kwalificaties
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | Charles Leclerc | -1 |
3. | Sergio Perez | 1 |
4. | Fernando Alonso | -1 |
5. | Oscar Piastri | 1 |
6. | Lando Norris | -2 |
7. | George Russell | 1 |
8. | Lewis Hamilton | -1 |
9. | Yuki Tsunoda | -6 |
10. | Lance Stroll | -9 |
11. | Oliver Bearman | 4 |
12. | Alexander Albon | 1 |
13. | Kevin Magnussen | 1 |
14. | Daniel Ricciardo | -2 |
15. | Nico Hulkenberg | 5 |
16. | Valtteri Bottas | -1 |
17. | Esteban Ocon | 4 |
18. | Pierre Gasly | -2 |
19. | Logan Sargeant | 5 |
20. | Guanyu Zhou | 2 |