Als je op de Tabs klikt aan de linkerkant van het scherm dan kan je switchen tussen de live spellen en de afgelopen spellen.
Als je op de Tutorial klikt, dan krijg je een uitleg over hoe alles werkt op Zweeler.
Vuelta a España stage 10
Spellen
Algemeen klassementPrijzenpot: $407.96
Positie | Wanneer je op de team naam klikt, dan ga je direct naar het de details van dit team en kan je zien hoe dit team zijn punten tot nu toe heeft behaald in dit spel. Team | Als je op de punten tussen de haakjes klikt, dan kan je de sporters van dat team in een gele kleur in het resultaat in de rechter kolom terug vinden. Punten | NIS | Prijzen |
---|---|---|---|---|
1 | Rosschaert 1 | Rosschaert | 515 | 12 | $79.96 |
2 | ALABRAMMIE 1 | ALABRAMMIE | 459 | 12 | $54.97 |
3 | fdl 1 | fdl | 431 | 12 | $44.98 |
4 | tchmil85 1 | tchmil85 | 429 | 12 | $37.48 |
5 | Fietsfanaat15 2 | Fietsfanaat15 | 420 | 12 | $32.48 |
6 | Knotti 1 | Knotti | 413 | 12 | $28.56 |
7 | Vermaas1968 1 | Vermaas1968 | 411 | 12 | $24.99 |
8 | Mutin 1 | Mutin | 403 | 12 | $21.42 |
9 | BIJLO SPAIN R10 | BIJLOS TEAMS | 400 | 12 | $17.85 |
10 | christine 1 | christine | 395 | 12 | $14.28 |
11 | adohole 1 | adohole | 391 | 12 | $11.42 |
12 | IBS ANALYSIS 1 | IBS ANALYSIS | 390 | 12 | $11.02 |
13 | leonessa 1 | leonessa | 377 | 11 | $10.20 |
14 | VC CG | Steve Clamp | 374 | 12 | $9.38 |
15 | Deef 1 | Deef | 371 | 12 | $8.98 |
Het laatste nieuws
Loading
Update
Laatste update 2:57 19 Feb
Klassementen
Wedstrijden
Vuelta a España stage 10
1. | Wout van Aert | 150 |
2. | Quentin Pacher | 120 |
3. | Marc Soler | 100 |
4. | Junior Lecerf | 80 |
5. | Juri Hollmann | 70 |
6. | Txomin Juaristi | 60 |
7. | Jhonatan Narváez | 55 |
8. | Stefan Küng | 50 |
9. | George Bennett | 45 |
10. | Harold Tejada | 40 |
11. | Simon Guglielmi | 35 |
12. | Roger Adrià | 32 |
13. | Guillaume Martin | 29 |
14. | Felix Gall | 26 |
15. | José Félix Parra | 23 |
16. | Attila Valter | 20 |
17. | Jack Haig | 18 |
18. | Urko Berrade | 16 |
19. | Michel Ries | 14 |
20. | Ion Izagirre | 12 |
21. | Cristian Rodríguez | 10 |
22. | Ben O'Connor | 9 |
23. | Florian Lipowitz | 8 |
24. | Matthew Riccitello | 7 |
25. | Aleksandr Vlasov | 6 |
26. | Eddie Dunbar | 5 |
27. | Lorenzo Fortunato | 4 |
28. | Brandon McNulty | 3 |
29. | Rein Taaramäe | 2 |
30. | David Gaudu | 1 |