Als je op de Tabs klikt aan de linkerkant van het scherm dan kan je switchen tussen de live spellen en de afgelopen spellen.
Als je op de Tutorial klikt, dan krijg je een uitleg over hoe alles werkt op Zweeler.
Azerbaijan Grand Prix
Spellen
Algemeen klassementPrijzenpot: $243.86
Positie | Wanneer je op de team naam klikt, dan ga je direct naar het de details van dit team en kan je zien hoe dit team zijn punten tot nu toe heeft behaald in dit spel. Team | RP | BP | Totaal | Prijzen |
---|---|---|---|---|---|
1 | JavierTM | jtebasta | 525 | 18 | $54.63 | |
2 (4) | FabioIgnacio2 1 | FabioIgnacio27 | 515 | 20 | $37.55 | |
3 (4) | GILLES 27 | SCANDE | 515 | 18 | $30.73 | |
4 (1) | King Bono 2 | King Bono | 525 | 6 | $25.61 | |
5 (3) | Dilligaf 2 | Dilligaf | 520 | 9 | $22.19 | |
6 | Dilligaf 1 | Dilligaf | 505 | 18 | $19.51 | |
7 | GeoMochi 1 | GeoMochi | 500 | 22 | $17.07 | |
8 (7) | Berrovksi 1 | Berrovksi | 500 | 13 | $14.63 | |
9 | Gherard1 | Stefano Pagnucco | 490 | 6 | $12.19 | |
10 | saliri 1 | saliri | 485 | 8 | $9.75 | |
11 | chuppi 1 | chuppi | 465 | 20 | ||
12 (13) | Tchmieler 3 | Tchmieler | 460 | 16 | ||
13 (11) | Fietsfanaat15 2 | Fietsfanaat15 | 465 | 10 | ||
14 (16) | GALARZA 1 | GALARZA | 455 | 19 | ||
15 (16) | Galbarros | Galbarros. | 455 | 16 |
Update
Laatste update 1:09 30 Mar
Klassementen
Wedstrijden
Azerbaijan Grand Prix final result
1. | Oscar Piastri | 150 |
2. | Charles Leclerc | 125 |
3. | George Russell | 100 |
4. | Lando Norris | 90 |
5. | Max Verstappen | 80 |
6. | Fernando Alonso | 75 |
7. | Alexander Albon | 70 |
8. | Franco Colapinto | 65 |
9. | Lewis Hamilton | 60 |
10. | Oliver Bearman | 55 |
11. | Nico Hulkenberg | 50 |
12. | Pierre Gasly | 45 |
13. | Daniel Ricciardo | 40 |
14. | Guanyu Zhou | 35 |
15. | Esteban Ocon | 30 |
16. | Valtteri Bottas | 25 |
17. | Sergio Perez | 20 |
18. | Carlos Sainz | 15 |
19. | Lance Stroll | 10 |
20. | Yuki Tsunoda | 5 |
Kwalificaties
1. | Charles Leclerc | -1 |
2. | Oscar Piastri | 1 |
3. | Carlos Sainz | -15 |
4. | Sergio Perez | -13 |
5. | George Russell | 2 |
6. | Max Verstappen | 1 |
7. | Lewis Hamilton | -2 |
8. | Fernando Alonso | 2 |
9. | Franco Colapinto | 1 |
10. | Alexander Albon | 3 |
11. | Oliver Bearman | 1 |
12. | Yuki Tsunoda | -8 |
13. | Nico Hulkenberg | 2 |
14. | Lance Stroll | -5 |
15. | Daniel Ricciardo | 2 |
16. | Lando Norris | 12 |
17. | Valtteri Bottas | 1 |
18. | Guanyu Zhou | 4 |
19. | Esteban Ocon | 4 |
20. | Pierre Gasly | 8 |