Als je op de Tabs klikt aan de linkerkant van het scherm dan kan je switchen tussen de live spellen en de afgelopen spellen.
Als je op de Tutorial klikt, dan krijg je een uitleg over hoe alles werkt op Zweeler.
Vuelta a Espana stage 2
Spellen
Algemeen klassementPrijzenpot: $213.20
Positie | Wanneer je op de team naam klikt, dan ga je direct naar het de details van dit team en kan je zien hoe dit team zijn punten tot nu toe heeft behaald in dit spel. Team | Als je op de punten tussen de haakjes klikt, dan kan je de sporters van dat team in een gele kleur in het resultaat in de rechter kolom terug vinden. Punten | Prijzen |
---|---|---|---|
1 (23) | ronvino 1 | ronvino | 616 | $46.35 |
2 (126) | DIO30 1 | DIO30 | 612 | $33.11 |
3 (127) | EL CONQUISTADOR | VEIRKEN | 609 | $26.49 |
4 (128) | Il Magnifico 1 | Il Magnifico | 604 | $19.20 |
5 (129) | MikelNieve 1 | MikelNieve | 604 | $19.20 |
6 (125) | de vonk 1 | de vonk | 599 | $13.24 |
7 (124) | mankies 1 | mankies | 591 | $10.59 |
8 (120) | Jakbo's Posse | Jakbo | 587 | $9.27 |
9 (119) | canidanes 1 | canidanes | 584 | $7.95 |
10 (121) | JohnnyJ | JohnnyJ | 579 | $5.30 |
11 (122) | Giorgino 1 | Giorgino | 579 | $5.30 |
12 (123) | Lafayette | Lafayette | 579 | $5.30 |
13 (130) | Dungen 1 | Dungen | 574 | $2.65 |
14 (131) | dobberaar 1 | dobberaar | 571 | $1.32 |
15 (138) | Baspower 1 | Baspower | 570 | $0.66 |
Het laatste nieuws
Loading
Update
Laatste update 3:24 8 Jan
Klassementen
Algemeen klassement
1. | Nacer Bouhanni | 120 |
2. | John Degenkolb | 100 |
3. | Roberto Ferrari | 90 |
4. | Jasper Stuyven | 80 |
5. | Francesco Lasca | 70 |
6. | Oscar Gatto | 60 |
7. | Yauheni Hutarovich | 50 |
8. | Tom Boonen | 40 |
9. | Moreno Hofland | 35 |
10. | Matteo Pelucchi | 30 |
11. | Gerald Ciolek | 25 |
12. | Michael Matthews | 20 |
13. | Lloyd Mondory | 17 |
14. | Yannick Martinez | 14 |
15. | Geoffrey Soupe | 12 |
16. | Pim Ligthart | 10 |
17. | Chris Froome | 9 |
18. | Nikolas Maes | 8 |
19. | Jacopo Guarnieri | 7 |
20. | Maximiliano Richeze | 6 |
21. | Alejandro Valverde | 5 |
22. | Samuel Sánchez | 4 |
23. | Damiano Caruso | 3 |
24. | Alberto Contador | 2 |
25. | Nairo Quintana | 1 |