Toegevoegd aan startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
08-02 09:15 | Frankrijk | Muller, Alexandre |
05-02 09:51 | Roemenië | Buzarnescu, Mihaela |
05-02 09:33 | Australië | Tu, Li |
05-02 09:33 | Nederland | Haase, Robin |
02-02 10:29 | Argentinië | Podoroska, Nadia |
02-02 10:29 | Australië | Aiava, Destanee |
02-02 10:29 | Australië | Barty, Ashleigh |
02-02 10:29 | Australië | Birrell, Kimberly |
02-02 10:29 | Australië | Cabrera, Lizette |
02-02 10:29 | Australië | Gavrilova, Daria |
02-02 10:29 | Australië | Inglis, Maddison |
02-02 10:29 | Australië | Rodionova, Arina |
02-02 10:29 | Australië | Sharma, Astra |
02-02 10:29 | Australië | Stosur, Samantha |
02-02 10:29 | Australië | Tomljanovic, Ajla |
02-02 10:29 | Wit-Rusland | Azarenka, Victoria |
02-02 10:29 | Wit-Rusland | Sabalenka, Aryna |
02-02 10:29 | Wit-Rusland | Sasnovich, Aliaksandra |
02-02 10:29 | België | Bonaventure, Ysaline |
02-02 10:29 | België | Flipkens, Kirsten |
02-02 10:29 | België | Mertens, Elise |
02-02 10:29 | België | Minnen, Greet |
02-02 10:29 | België | Uytvanck, Alison Van |
02-02 10:29 | Bulgarije | Pironkova, Tsvetana |
02-02 10:29 | Canada | Andreescu, Bianca |
02-02 10:29 | Canada | Fernandez, Leylah |
02-02 10:29 | Canada | Marino, Rebecca |
02-02 10:29 | China | Wang, Qiang |
02-02 10:29 | China | Wang, Yafan |
02-02 10:29 | China | Zhang, Shuai |
02-02 10:29 | China | Zheng, Saisai |
02-02 10:29 | China | Zhu, Lin |
02-02 10:29 | Kroatië | Martic, Petra |
02-02 10:29 | Kroatië | Vekic, Donna |
02-02 10:29 | Tsjechië | Bouzkova, Marie |
02-02 10:29 | Tsjechië | Krejcikova, Barbora |
02-02 10:29 | Tsjechië | Kvitova, Petra |
02-02 10:29 | Tsjechië | Muchova, Karolina |
02-02 10:29 | Tsjechië | Pliskova, Karolina |
02-02 10:29 | Tsjechië | Pliskova, Kristyna |
02-02 10:29 | Tsjechië | Siniakova, Katerina |
02-02 10:29 | Tsjechië | Strycova, Barbora |
02-02 10:29 | Tsjechië | Vondrousova, Marketa |
02-02 10:29 | Egypte | Sherif, Mayar |
02-02 10:29 | Estland | Kanepi, Kaia |
02-02 10:29 | Estland | Kontaveit, Anett |
02-02 10:29 | Frankrijk | Burel, Clara |
02-02 10:29 | Frankrijk | Cornet, Alizé |
02-02 10:29 | Frankrijk | Ferro, Fiona |
02-02 10:29 | Frankrijk | Garcia, Caroline |
02-02 10:29 | Frankrijk | Gracheva, Varvara |
02-02 10:29 | Frankrijk | Mladenovic, Kristina |
02-02 10:29 | Frankrijk | Paquet, Chloe |
02-02 10:29 | Duitsland | Barthel, Mona |
02-02 10:29 | Duitsland | Kerber, Angelique |
02-02 10:29 | Duitsland | Petkovic, Andrea |
02-02 10:29 | Duitsland | Siegemund, Laura |
02-02 10:29 | Griekenland | Sakkari, Maria |
02-02 10:29 | Hongarije | Babos, Timea |
02-02 10:29 | Italië | Cocciaretto, Elisabetta |
02-02 10:29 | Italië | Errani, Sara |
02-02 10:29 | Italië | Giorgi, Camila |
02-02 10:29 | Italië | Paolini, Jasmine |
02-02 10:29 | Italië | Trevisan, Martina |
02-02 10:29 | Japan | Doi, Misaki |
02-02 10:29 | Japan | Hibi, Mayo |
02-02 10:29 | Japan | Hibino, Nao |
02-02 10:29 | Japan | Osaka, Naomi |
02-02 10:29 | Kazachstan | Diyas, Zarina |
02-02 10:29 | Kazachstan | Putintseva, Yulia |
02-02 10:29 | Kazachstan | Rybakina, Elena |
02-02 10:29 | Kazachstan | Shvedova, Yaroslava |
02-02 10:29 | Letland | Ostapenko, Jelena |
02-02 10:29 | Letland | Sevastova, Anastasija |
02-02 10:29 | Montenegro | Kovinic, Danka |
02-02 10:29 | Nederland | Rus, Arantxa |
02-02 10:29 | Polen | Swiatek, Iga |
02-02 10:29 | Roemenië | Begu, Irina-Camelia |
02-02 10:29 | Roemenië | Bogdan, Ana |
02-02 10:29 | Roemenië | Cirstea, Sorana |
02-02 10:29 | Roemenië | Halep, Simona |
02-02 10:29 | Roemenië | Tig, Patricia Maria |
02-02 10:29 | Rusland | Alexandrova, Ekaterina |
02-02 10:29 | Rusland | Blinkova, Anna |
02-02 10:29 | Rusland | Gasparyan, Margarita |
02-02 10:29 | Rusland | Kasatkina, Daria |
02-02 10:29 | Rusland | Kudermetova, Veronika |
02-02 10:29 | Rusland | Kuznetsova, Svetlana |
02-02 10:29 | Rusland | Pavlyuchenkova, Anastasia |
02-02 10:29 | Rusland | Potapova, Anastasia |
02-02 10:29 | Rusland | Samsonova, Liudmila |
02-02 10:29 | Rusland | Savinykh, Valeria |
02-02 10:29 | Rusland | Zvonareva, Vera |
02-02 10:29 | Servië | Danilovic, Olga |
02-02 10:29 | Servië | Stojanovic, Nina |
02-02 10:29 | Slowakije | Kuzmova, Viktoria |
02-02 10:29 | Slowakije | Schmiedlova, Anna Karolina |
02-02 10:29 | Slovenië | Hercog, Polona |
02-02 10:29 | Slovenië | Juvan, Kaja |
02-02 10:29 | Slovenië | Zidansek, Tamara |
02-02 10:29 | Spanje | Badosa Gibert, Paula |
02-02 10:29 | Spanje | Bolsova Zadoinov, Aliona |
02-02 10:29 | Spanje | Muguruza, Garbiñe |
02-02 10:29 | Spanje | Sorribes Tormo, Sara |
02-02 10:29 | Zweden | Peterson, Rebecca |
02-02 10:29 | Zwitserland | Bencic, Belinda |
02-02 10:29 | Zwitserland | Teichmann, Jil |
02-02 10:29 | Taiwan | Hsieh, Su-Wei |
02-02 10:29 | Tunesië | Jabeur, Ons |
02-02 10:29 | Oekraïne | Kostyuk, Marta |
02-02 10:29 | Oekraïne | Svitolina, Elina |
02-02 10:29 | Verenigd Koninkrijk | Boulter, Katie |
02-02 10:29 | Verenigd Koninkrijk | Jones, Francesca |
02-02 10:29 | Verenigd Koninkrijk | Konta, Johanna |
02-02 10:29 | Verenigd Koninkrijk | Watson, Heather |
02-02 10:29 | Verenigde Staten | Brady, Jennifer |
02-02 10:29 | Verenigde Staten | Brengle, Madison |
02-02 10:29 | Verenigde Staten | Collins, Danielle |
02-02 10:29 | Verenigde Staten | Davis, Lauren |
02-02 10:29 | Verenigde Staten | Gauff, Coco |
02-02 10:29 | Verenigde Staten | Kenin, Sofia |
02-02 10:29 | Verenigde Staten | Li, Ann |
02-02 10:29 | Verenigde Staten | McHale, Christina |
02-02 10:29 | Verenigde Staten | Osuigwe, Whitney |
02-02 10:29 | Verenigde Staten | Pegula, Jessica |
02-02 10:29 | Verenigde Staten | Pera, Bernarda |
02-02 10:29 | Verenigde Staten | Riske, Alison |
02-02 10:29 | Verenigde Staten | Rogers, Shelby |
02-02 10:29 | Verenigde Staten | Stephens, Sloane |
02-02 10:29 | Verenigde Staten | Williams, Serena |
02-02 10:29 | Verenigde Staten | Williams, Venus |
02-02 10:18 | Argentinië | Coria, Federico |
02-02 10:18 | Argentinië | Delbonis, Federico |
02-02 10:18 | Argentinië | Londero, Juan Ignacio |
02-02 10:18 | Argentinië | Pella, Guido |
02-02 10:18 | Argentinië | Schwartzman, Diego |
02-02 10:18 | Australië | Bolt, Alex |
02-02 10:18 | Australië | De Minaur, Alex |
02-02 10:18 | Australië | Duckworth, James |
02-02 10:18 | Australië | Kokkinakis, Thanasi |
02-02 10:18 | Australië | Kyrgios, Nick |
02-02 10:18 | Australië | Millman, John |
02-02 10:18 | Australië | O'Connell, Christopher |
02-02 10:18 | Australië | Polmans, Marc |
02-02 10:18 | Australië | Popyrin, Alexei |
02-02 10:18 | Australië | Thompson, Jordan |
02-02 10:18 | Australië | Tomic, Bernard |
02-02 10:18 | Australië | Vukic, Aleksandar |
02-02 10:18 | Oostenrijk | Novak, Dennis |
02-02 10:18 | Oostenrijk | Thiem, Dominic |
02-02 10:18 | Wit-Rusland | Gerasimov, Egor |
02-02 10:18 | Wit-Rusland | Ivashka, Ilya |
02-02 10:18 | België | Coppejans, Kimmer |
02-02 10:18 | België | Goffin, David |
02-02 10:18 | Bolivia | Dellien, Hugo |
02-02 10:18 | Bosnië-Herzegovina | Dzumhur, Damir |
02-02 10:18 | Brazilië | Monteiro, Thiago |
02-02 10:18 | Bulgarije | Dimitrov, Grigor |
02-02 10:18 | Canada | Auger-Aliassime, Felix |
02-02 10:18 | Canada | Pospisil, Vasek |
02-02 10:18 | Canada | Raonic, Milos |
02-02 10:18 | Canada | Shapovalov, Denis |
02-02 10:18 | Kroatië | Cilic, Marin |
02-02 10:18 | Kroatië | Coric, Borna |
02-02 10:18 | Tsjechië | Machac, Tomas |
02-02 10:18 | Tsjechië | Vesely, Jiri |
02-02 10:18 | Denemarken | Torpegaard, Mikael |
02-02 10:18 | Finland | Ruusuvuori, Emil |
02-02 10:18 | Frankrijk | Chardy, Jeremy |
02-02 10:18 | Frankrijk | Gasquet, Richard |
02-02 10:18 | Frankrijk | Halys, Quentin |
02-02 10:18 | Frankrijk | Herbert, Pierre-Hugues |
02-02 10:18 | Frankrijk | Humbert, Ugo |
02-02 10:18 | Frankrijk | Mannarino, Adrian |
02-02 10:18 | Frankrijk | Monfils, Gael |
02-02 10:18 | Frankrijk | Moutet, Corentin |
02-02 10:18 | Frankrijk | Paire, Benoit |
02-02 10:18 | Frankrijk | Simon, Gilles |
02-02 10:18 | Georgië | Basilashvili, Nikoloz |
02-02 10:18 | Duitsland | Hanfmann, Yannick |
02-02 10:18 | Duitsland | Koepfer, Dominik |
02-02 10:18 | Duitsland | Stebe, Cedrik-Marcel |
02-02 10:18 | Duitsland | Struff, Jan-Lennard |
02-02 10:18 | Duitsland | Zverev, Alexander |
02-02 10:18 | Griekenland | Tsitsipas, Stefano |
02-02 10:18 | Hongarije | Balazs, Attila |
02-02 10:18 | Hongarije | Fucsovics, Marton |
02-02 10:18 | India | Nagal, Sumit |
02-02 10:18 | Italië | Berrettini, Matteo |
02-02 10:18 | Italië | Caruso, Salvatore |
02-02 10:18 | Italië | Cecchinato, Marco |
02-02 10:18 | Italië | Fognini, Fabio |
02-02 10:18 | Italië | Mager, Gianluca |
02-02 10:18 | Italië | Seppi, Andreas |
02-02 10:18 | Italië | Sinner, Jannik |
02-02 10:18 | Italië | Sonego, Lorenzo |
02-02 10:18 | Italië | Travaglia, Stefano |
02-02 10:18 | Japan | Daniel, Taro |
02-02 10:18 | Japan | Nishikori, Kei |
02-02 10:18 | Japan | Nishioka, Yoshihito |
02-02 10:18 | Japan | Sugita, Yuichi |
02-02 10:18 | Japan | Uchiyama, Yasutaka |
02-02 10:18 | Kazachstan | Bublik, Alexander |
02-02 10:18 | Kazachstan | Kukushkin, Mikhail |
02-02 10:18 | Litouwen | Berankis, Ricardas |
02-02 10:18 | Moldavië | Albot, Radu |
02-02 10:18 | Nederland | Zandschulp, Botic van de |
02-02 10:18 | Noorwegen | Ruud, Casper |
02-02 10:18 | Polen | Hurkacz, Hubert |
02-02 10:18 | Polen | Majchrzak, Kamil |
02-02 10:18 | Portugal | Ferreira Silva, Frederico |
02-02 10:18 | Portugal | Sousa, Pedro |
02-02 10:18 | Rusland | Karatsev, Aslan |
02-02 10:18 | Rusland | Khachanov, Karen |
02-02 10:18 | Rusland | Medvedev, Daniil |
02-02 10:18 | Rusland | Rublev, Andrey |
02-02 10:18 | Rusland | Safiullin, Roman |
02-02 10:18 | Servië | Djere, Laslo |
02-02 10:18 | Servië | Djokovic, Novak |
02-02 10:18 | Servië | Kecmanovic, Miomir |
02-02 10:18 | Servië | Krajinovic, Filip |
02-02 10:18 | Servië | Lajovic, Dusan |
02-02 10:18 | Servië | Troicki, Viktor |
02-02 10:18 | Slowakije | Gombos, Norbert |
02-02 10:18 | Slowakije | Martin, Andrej |
02-02 10:18 | Slovenië | Bedene, Aljaz |
02-02 10:18 | Zuid-Afrika | Anderson, Kevin |
02-02 10:18 | Zuid-Afrika | Harris, Lloyd |
02-02 10:18 | Zuid-Korea | Kwon, Soonwoo |
02-02 10:18 | Spanje | Alcaraz, Carlos |
02-02 10:18 | Spanje | Andujar, Pablo |
02-02 10:18 | Spanje | Bautista Agut, Roberto |
02-02 10:18 | Spanje | Carballes Baena, Roberto |
02-02 10:18 | Spanje | Carreno Busta, Pablo |
02-02 10:18 | Spanje | Lopez, Feliciano |
02-02 10:18 | Spanje | Martinez, Pedro |
02-02 10:18 | Spanje | Nadal, Rafael |
02-02 10:18 | Spanje | Ramos-Vinolas, Albert |
02-02 10:18 | Spanje | Vilella Martinez, Mario |
02-02 10:18 | Zweden | Ymer, Elias |
02-02 10:18 | Zweden | Ymer, Mikael |
02-02 10:18 | Zwitserland | Laaksonen, Henri |
02-02 10:18 | Zwitserland | Wawrinka, Stan |
02-02 10:18 | Taiwan | Lu, Yen-Hsun |
02-02 10:18 | Oekraïne | Stakhovsky, Sergiy |
02-02 10:18 | Verenigd Koninkrijk | Evans, Daniel |
02-02 10:18 | Verenigd Koninkrijk | Norrie, Cameron |
02-02 10:18 | Verenigde Staten | Cressy, Maxime |
02-02 10:18 | Verenigde Staten | Fritz, Taylor |
02-02 10:18 | Verenigde Staten | Giron, Marcos |
02-02 10:18 | Verenigde Staten | McDonald, Mackenzie |
02-02 10:18 | Verenigde Staten | Mmoh, Michael |
02-02 10:18 | Verenigde Staten | Opelka, Reilly |
02-02 10:18 | Verenigde Staten | Paul, Tommy |
02-02 10:18 | Verenigde Staten | Querrey, Sam |
02-02 10:18 | Verenigde Staten | Sandgren, Tennys |
02-02 10:18 | Verenigde Staten | Tiafoe, Frances |
02-02 10:18 | Uruguay | Cuevas, Pablo |
Verwijderd van startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
05-02 09:33 | Frankrijk | Gasquet, Richard |
Klik op 'Like' als u startlijst wijzigingen wilt ontvangen op facebook.
Startlijst Australian Open
Update 05-02 09:51 uur: De startlijst is definitief!
(Tennissers:
257) Start op ma 8 feb 2021, 01:10
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!