Toegevoegd aan startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
07-10 09:57 | Argentinië | Olivo, Renzo |
07-10 09:57 | Australië | Vukic, Aleksandar |
07-10 09:57 | Chili | Tabilo, Alejandro |
07-10 09:57 | Ecuador | Gomez, Emilio |
07-10 09:57 | Italië | Caruso, Salvatore |
07-10 09:57 | Italië | Marcora, Roberto |
07-10 09:57 | Mexico | Escobedo, Ernesto |
07-10 09:57 | Nederland | Zandschulp, Botic van de |
07-10 09:57 | Portugal | Sousa, Joao |
07-10 09:57 | Turkije | Ilkel, Cem |
07-10 09:57 | Verenigde Staten | Cressy, Maxime |
07-10 09:57 | Verenigde Staten | Eubanks, Christopher |
06-10 01:35 | Argentinië | Bagnis, Facundo |
06-10 01:35 | Argentinië | Coria, Federico |
06-10 01:35 | Argentinië | Delbonis, Federico |
06-10 01:35 | Argentinië | Pella, Guido |
06-10 01:35 | Argentinië | Schwartzman, Diego |
06-10 01:35 | Australië | De Minaur, Alex |
06-10 01:35 | Australië | Duckworth, James |
06-10 01:35 | Australië | Millman, John |
06-10 01:35 | Australië | Popyrin, Alexei |
06-10 01:35 | Australië | Thompson, Jordan |
06-10 01:35 | Wit-Rusland | Gerasimov, Egor |
06-10 01:35 | Brazilië | Monteiro, Thiago |
06-10 01:35 | Bulgarije | Dimitrov, Grigor |
06-10 01:35 | Canada | Auger-Aliassime, Felix |
06-10 01:35 | Canada | Pospisil, Vasek |
06-10 01:35 | Canada | Shapovalov, Denis |
06-10 01:35 | Chili | Garin, Christian |
06-10 01:35 | Colombia | Galan, Daniel Elahi |
06-10 01:35 | Denemarken | Rune, Holger |
06-10 01:35 | Finland | Ruusuvuori, Emil |
06-10 01:35 | Frankrijk | Mannarino, Adrian |
06-10 01:35 | Frankrijk | Monfils, Gael |
06-10 01:35 | Frankrijk | Paire, Benoit |
06-10 01:35 | Georgië | Basilashvili, Nikoloz |
06-10 01:35 | Duitsland | Altmaier, Daniel |
06-10 01:35 | Duitsland | Koepfer, Dominik |
06-10 01:35 | Duitsland | Kohlschreiber, Philipp |
06-10 01:35 | Duitsland | Struff, Jan-Lennard |
06-10 01:35 | Duitsland | Zverev, Alexander |
06-10 01:35 | Griekenland | Tsitsipas, Stefanos |
06-10 01:35 | Hongarije | Fucsovics, Marton |
06-10 01:35 | Italië | Berrettini, Matteo |
06-10 01:35 | Italië | Fognini, Fabio |
06-10 01:35 | Italië | Mager, Gianluca |
06-10 01:35 | Italië | Musetti, Lorenzo |
06-10 01:35 | Italië | Sinner, Jannik |
06-10 01:35 | Italië | Sonego, Lorenzo |
06-10 01:35 | Japan | Daniel, Taro |
06-10 01:35 | Japan | Nishikori, Kei |
06-10 01:35 | Japan | Nishioka, Yoshihito |
06-10 01:35 | Noorwegen | Ruud, Casper |
06-10 01:35 | Polen | Hurkacz, Hubert |
06-10 01:35 | Rusland | Karatsev, Aslan |
06-10 01:35 | Rusland | Khachanov, Karen |
06-10 01:35 | Rusland | Medvedev, Daniil |
06-10 01:35 | Rusland | Rublev, Andrey |
06-10 01:35 | Servië | Djere, Laslo |
06-10 01:35 | Servië | Kecmanovic, Miomir |
06-10 01:35 | Servië | Krajinovic, Filip |
06-10 01:35 | Servië | Lajovic, Dusan |
06-10 01:35 | Zuid-Afrika | Anderson, Kevin |
06-10 01:35 | Zuid-Afrika | Harris, Lloyd |
06-10 01:35 | Zuid-Korea | Kwon, Soonwoo |
06-10 01:35 | Spanje | Alcaraz, Carlos |
06-10 01:35 | Spanje | Andujar, Pablo |
06-10 01:35 | Spanje | Bautista Agut, Roberto |
06-10 01:35 | Spanje | Carballes Baena, Roberto |
06-10 01:35 | Spanje | Carreno Busta, Pablo |
06-10 01:35 | Spanje | Davidovich Fokina, Alejandro |
06-10 01:35 | Spanje | Lopez, Feliciano |
06-10 01:35 | Spanje | Martinez, Pedro |
06-10 01:35 | Spanje | Munar, Jaume |
06-10 01:35 | Spanje | Ramos-Vinolas, Albert |
06-10 01:35 | Spanje | Taberner, Carlos |
06-10 01:35 | Verenigd Koninkrijk | Evans, Daniel |
06-10 01:35 | Verenigd Koninkrijk | Murray, Andy |
06-10 01:35 | Verenigd Koninkrijk | Norrie, Cameron |
06-10 01:35 | Verenigde Staten | Brooksby, Jenson |
06-10 01:35 | Verenigde Staten | Fritz, Taylor |
06-10 01:35 | Verenigde Staten | Giron, Marcos |
06-10 01:35 | Verenigde Staten | Isner, John |
06-10 01:35 | Verenigde Staten | Johnson, Steve |
06-10 01:35 | Verenigde Staten | Korda, Sebastian |
06-10 01:35 | Verenigde Staten | Kudla, Denis |
06-10 01:35 | Verenigde Staten | McDonald, Mackenzie |
06-10 01:35 | Verenigde Staten | Nakashima, Brandon |
06-10 01:35 | Verenigde Staten | Opelka, Reilly |
06-10 01:35 | Verenigde Staten | Paul, Tommy |
06-10 01:35 | Verenigde Staten | Querrey, Sam |
06-10 01:35 | Verenigde Staten | Sandgren, Tennys |
06-10 01:35 | Verenigde Staten | Sock, Jack |
06-10 01:35 | Verenigde Staten | Svajda, Zachary |
06-10 01:35 | Verenigde Staten | Tiafoe, Frances |
06-10 01:35 | Verenigde Staten | Wolf, J.J. |
Er zijn geen sporters verwijderd van de startlijst
Klik op 'Like' als u startlijst wijzigingen wilt ontvangen op facebook.
Startlijst BNP Paribas Open Indian Wells ATP
Dit is de voorlopige startlijst.
(Tennissers:
96) Start op do 7 okt 2021, 20:10
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!