| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 19-01 19:40 | Noorwegen | Kofstad, Espen |
| 19-01 19:40 | Verenigde Staten | Hanna, Chase |
| 18-01 19:04 | Oostenrijk | Nemecz, Lucas |
| 18-01 10:37 | Schotland | Ferguson, Ewen |
| 18-01 10:37 | Zuid-Afrika | Bekker, Oliver |
| 17-01 12:23 | Frankrijk | Brun, Julien |
| 17-01 12:23 | Frankrijk | Lacroix, Frederic |
| 17-01 12:23 | Japan | Kawamura, Masahiro |
| 17-01 12:23 | Spanje | Garcia-Heredia, Alfredo |
| 17-01 12:23 | Spanje | Tarrio, Santiago |
| 17-01 12:23 | Verenigde Arabische Emiraten | Al Musharrekh, Ahmed |
| 14-01 08:55 | Engeland | Bland, Richard |
| 14-01 08:22 | Denemarken | Helligkilde, Marcus |
| 14-01 08:22 | Denemarken | Kjeldsen, Søren |
| 14-01 08:22 | Engeland | Fisher, Ross |
| 14-01 08:22 | Engeland | Rock, Robert |
| 14-01 08:22 | Engeland | Singh Brar, Jack |
| 14-01 08:22 | Frankrijk | Dubuisson, Victor |
| 14-01 08:22 | Portugal | Gouveia, Ricardo |
| 14-01 08:22 | Zuid-Afrika | Schwartzel, Charl |
| 14-01 08:22 | Zuid-Afrika | Sterne, Richard |
| 14-01 08:22 | Thailand | Jaidee, Thongchai |
| 14-01 08:21 | Denemarken | Bjerregaard, Lucas |
| 14-01 08:21 | Engeland | Paisley, Chris |
| 14-01 08:21 | Engeland | Shinkwin, Callum |
| 14-01 08:21 | Engeland | Southgate, Matthew |
| 14-01 08:21 | Engeland | Whitnell, Dale |
| 14-01 08:21 | Frankrijk | Guerrier, Julien |
| 14-01 08:21 | Frankrijk | Langasque, Romain |
| 14-01 08:21 | Duitsland | Dellingshausen, Nicolai von |
| 14-01 08:21 | Duitsland | Schmid, Matti |
| 14-01 08:21 | Italië | Bertasio, Nino |
| 14-01 08:21 | Nederland | Driel, Darius van |
| 14-01 08:21 | Schotland | Drysdale, David |
| 14-01 08:21 | Schotland | Jamieson, Scott |
| 14-01 08:21 | Schotland | Law, David |
| 14-01 08:21 | Schotland | Syme, Connor |
| 14-01 08:21 | Schotland | Warren, Marc |
| 14-01 08:21 | Zuid-Afrika | Coetzee, George |
| 14-01 08:21 | Zuid-Afrika | Fichardt, Darren |
| 14-01 08:21 | Zuid-Afrika | Kruyswijk, Jacques |
| 14-01 08:21 | Zuid-Afrika | Walters, Justin |
| 14-01 08:21 | Spanje | Cañizares, Alejandro |
| 14-01 08:21 | Spanje | Garcia Rodriguez, Sebastian |
| 14-01 08:18 | Australië | Antcliff, Maverick |
| 14-01 08:18 | Australië | Ormsby, Wade |
| 14-01 08:18 | Australië | Scrivener, Jason |
| 14-01 08:18 | Oostenrijk | Schwab, Matthias |
| 14-01 08:18 | België | Detry, Thomas |
| 14-01 08:18 | Engeland | Canter, Laurie |
| 14-01 08:18 | Engeland | Hill, Josh |
| 14-01 08:18 | Engeland | Horsey, David |
| 14-01 08:18 | Engeland | Horsfield, Sam |
| 14-01 08:18 | Engeland | Johnston, Andrew |
| 14-01 08:18 | Engeland | Jordan, Matthew |
| 14-01 08:18 | Engeland | Morrison, James |
| 14-01 08:18 | Engeland | Smith, Jordan |
| 14-01 08:18 | Engeland | Sullivan, Andy |
| 14-01 08:18 | Engeland | Wallace, Matt |
| 14-01 08:18 | Finland | Pulkkanen, Tapio |
| 14-01 08:18 | Finland | Samooja, Kalle |
| 14-01 08:18 | Frankrijk | Levy, Alexander |
| 14-01 08:18 | Frankrijk | Pavon, Matthieu |
| 14-01 08:18 | Duitsland | Kieffer, Maximilian |
| 14-01 08:18 | India | Sharma, Shubhankar |
| 14-01 08:18 | Italië | Laporta, Francesco |
| 14-01 08:18 | Italië | Migliozzi, Guido |
| 14-01 08:18 | Italië | Molinari, Edoardo |
| 14-01 08:18 | Nederland | Besseling, Wil |
| 14-01 08:18 | Nederland | Luiten, Joost |
| 14-01 08:18 | Nieuw-Zeeland | Fox, Ryan |
| 14-01 08:18 | Paraguay | Zanotti, Fabrizio |
| 14-01 08:18 | Polen | Meronk, Adrian |
| 14-01 08:18 | Schotland | Ramsay, Richie |
| 14-01 08:18 | Spanje | Arnaus, Adri |
| 14-01 08:18 | Zweden | Björk, Alexander |
| 14-01 08:18 | Zweden | Karlberg, Rikard |
| 14-01 08:18 | Zweden | Lagergren, Joakim |
| 14-01 08:18 | Thailand | Aphibarnrat, Kiradech |
| 14-01 08:18 | Thailand | Janewattananond, Jazz |
| 14-01 08:18 | Verenigde Arabische Emiraten | Otaegui, Adrian |
| 14-01 08:18 | Verenigde Arabische Emiraten | Skaik, Ahmed |
| 14-01 08:18 | Verenigde Staten | Crocker, Sean |
| 14-01 08:18 | Wales | Donaldson, Jamie |
| 14-01 08:11 | Australië | Bland, Adam |
| 14-01 08:11 | Australië | Hend, Scott |
| 14-01 08:11 | Australië | Lee, Min Woo |
| 14-01 08:11 | Australië | Scott, Adam |
| 14-01 08:11 | Oostenrijk | Wiesberger, Bernd |
| 14-01 08:11 | België | Colsaerts, Nicolas |
| 14-01 08:11 | België | Pieters, Thomas |
| 14-01 08:11 | China | Li, Haotong |
| 14-01 08:11 | China | Wu, Ashun |
| 14-01 08:11 | Denemarken | Bjørn, Thomas |
| 14-01 08:11 | Denemarken | Hansen, Joachim B. |
| 14-01 08:11 | Denemarken | Hojgaard, Nicolai |
| 14-01 08:11 | Denemarken | Hojgaard, Rasmus |
| 14-01 08:11 | Denemarken | Olesen, Thorbjørn |
| 14-01 08:11 | Denemarken | Winther, Jeff |
| 14-01 08:11 | Engeland | Armitage, Marcus |
| 14-01 08:11 | Engeland | Brown, Steven |
| 14-01 08:11 | Engeland | Caldwell, Jonathan |
| 14-01 08:11 | Engeland | Fleetwood, Tommy |
| 14-01 08:11 | Engeland | Gavins, Daniel |
| 14-01 08:11 | Engeland | Hatton, Tyrrell |
| 14-01 08:11 | Engeland | Poulter, Ian |
| 14-01 08:11 | Engeland | Waring, Paul |
| 14-01 08:11 | Engeland | Westwood, Lee |
| 14-01 08:11 | Engeland | Willett, Danny |
| 14-01 08:11 | Engeland | Wood, Chris |
| 14-01 08:11 | Finland | Korhonen, Mikko |
| 14-01 08:11 | Finland | Valimaki, Sami |
| 14-01 08:11 | Frankrijk | Perez, Victor |
| 14-01 08:11 | Frankrijk | Rozner, Antoine |
| 14-01 08:11 | Ierland | Harrington, Pádraig |
| 14-01 08:11 | Ierland | Lowry, Shane |
| 14-01 08:11 | Italië | Pavan, Andrea |
| 14-01 08:11 | Japan | Kanaya, Takumi |
| 14-01 08:11 | Noord-Ierland | McIlroy, Rory |
| 14-01 08:11 | Noorwegen | Hovland, Viktor |
| 14-01 08:11 | Schotland | Forrest, Grant |
| 14-01 08:11 | Schotland | Gallacher, Stephen |
| 14-01 08:11 | Schotland | MacIntyre, Robert |
| 14-01 08:11 | Schotland | Montgomerie, Colin |
| 14-01 08:11 | Zuid-Afrika | Burmester, Dean |
| 14-01 08:11 | Zuid-Afrika | Harding, Justin |
| 14-01 08:11 | Zuid-Afrika | Higgo, Garrick |
| 14-01 08:11 | Zuid-Afrika | Lawrence, Thriston |
| 14-01 08:11 | Zuid-Afrika | Rooyen, Erik van |
| 14-01 08:11 | Zuid-Afrika | Stone, Brandon |
| 14-01 08:11 | Zuid-Afrika | Tonder, Daniel van |
| 14-01 08:11 | Spanje | Cabrera Bello, Rafa |
| 14-01 08:11 | Spanje | Campillo, Jorge |
| 14-01 08:11 | Spanje | Elvira, Nacho |
| 14-01 08:11 | Spanje | Larrazábal, Pablo |
| 14-01 08:11 | Zweden | Broberg, Kristoffer |
| 14-01 08:11 | Zweden | Kinhult, Marcus |
| 14-01 08:11 | Zweden | Soderberg, Sebastian |
| 14-01 08:11 | Zweden | Stenson, Henrik |
| 14-01 08:11 | Verenigde Staten | Catlin, John |
| 14-01 08:11 | Verenigde Staten | Morikawa, Collin |
| 14-01 08:11 | Verenigde Staten | Veerman, Johannes |
| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 19-01 19:40 | Frankrijk | Guerrier, Julien |
| 19-01 19:40 | Verenigde Staten | Catlin, John |
| 18-01 19:04 | Duitsland | Dellingshausen, Nicolai von |
| 18-01 10:37 | Denemarken | Bjerregaard, Lucas |
| 18-01 10:37 | Nederland | Driel, Darius van |
| 17-01 12:23 | Engeland | Johnston, Andrew |
| 17-01 12:23 | Zuid-Afrika | Kruyswijk, Jacques |
| 17-01 12:23 | Spanje | Garcia Rodriguez, Sebastian |
| 17-01 12:23 | Verenigde Staten | Veerman, Johannes |
| 14-01 08:55 | Australië | Bland, Adam |
Startlijst Abu Dhabi HSBC Championship
Update 19-01 19:40 uur: De startlijst is definitief!
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!
