Toegevoegd aan startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
08-03 13:33 | Italië | Alliod, Benjamin Jacques |
23-02 14:20 | Oostenrijk | Eichberger, Stefan |
29-12 14:52 | Zwitserland | Christen, Eliane |
15-11 19:16 | Andorra | Mijares Ruf, Carla |
15-11 19:16 | Australië | Hoffman, Madison |
15-11 19:16 | België | Vanreusel, Kim |
15-11 19:16 | Canada | Alexander, Kiki |
15-11 19:16 | Finland | Kanto, Aada |
15-11 19:16 | Finland | Koskinen, Silja |
15-11 19:16 | Frankrijk | Lugon-Moulin, Laurine |
15-11 19:16 | Hongarije | Toth, Zita |
15-11 19:16 | Japan | Maeda, Chisaki |
15-11 19:16 | Japan | Watanabe, Eren |
15-11 19:16 | Kazachstan | Skorokhodova, Alexandra |
15-11 19:16 | Liechtenstein | Beck, Madeleine |
15-11 19:16 | Nederland | Derks, Kiara |
15-11 19:16 | Servië | Djurovic, Emilija |
15-11 19:16 | Slovenië | Tomsic, Nika |
15-11 19:16 | Zuid-Korea | Choi, Taehee |
15-11 19:16 | Zuid-Korea | Gim, Sohui |
15-11 19:16 | Zweden | Fermbaeck, Elsa |
15-11 19:16 | Zwitserland | Hoepli, Aline |
15-11 19:16 | Verenigd Koninkrijk | Palla, Victoria |
15-11 19:16 | Verenigde Staten | Roufa, Kendahl |
15-11 13:46 | Oostenrijk | Stock, Kathrin |
15-11 13:46 | Oostenrijk | Waroschitz, Maja |
15-11 13:13 | Italië | Saccardi, Tommaso |
15-11 13:10 | Noorwegen | Remsoey, Mikkel |
15-11 13:10 | Noorwegen | Sandvik, Oscar Andreas |
14-11 16:01 | Verenigde Staten | Vonn, Lindsey |
14-11 13:26 | Verenigde Staten | Romanov, Dasha |
11-11 22:22 | Verenigde Staten | Johnson, Breezy |
08-11 02:59 | Oostenrijk | Tippler, Tamara |
08-11 02:59 | Oostenrijk | Traninger, Manuel |
08-11 02:59 | Finland | Hallberg, Eduard |
08-11 02:59 | Italië | Mondinelli, Emilia |
06-11 22:59 | Oostenrijk | Walder, Christian |
06-11 22:59 | Kroatië | Vidovic, Matej |
06-11 22:59 | Verenigde Staten | Winters, Luke |
06-11 22:54 | Israël | Szollos, Barnabas |
06-11 22:53 | Argentinië | Simari Birkner, Cristian Javier |
06-11 22:53 | Zwitserland | Simonet, Sandro |
06-11 22:53 | Verenigde Staten | Steffey, George |
06-11 22:50 | Canada | Seger, Brodie |
06-11 22:50 | Canada | Seger, Riley |
06-11 22:50 | Liechtenstein | Pfiffner, Marco |
06-11 22:50 | Zwitserland | Schmidiger, Reto |
06-11 22:50 | Zwitserland | Sette, Daniele |
06-11 22:47 | Slovenië | Naralocnik, Nejc |
06-11 22:44 | Italië | Maurberger, Simon |
06-11 22:44 | Italië | Molteni, Nicolo |
06-11 22:44 | Slovenië | Marovt, Tijan |
06-11 22:44 | Zweden | Monsen, Felix |
06-11 22:44 | Verenigde Staten | McLaughlin, Brian |
06-11 22:34 | Australië | Laidlaw, Harry |
06-11 22:34 | Tsjechië | Kryzl, Krystof |
06-11 22:34 | Duitsland | Luitz, Stefan |
06-11 22:34 | Hongarije | Kekesi, Marton |
06-11 22:34 | Japan | Koyama, Yohei |
06-11 22:34 | Zwitserland | Kryenbuehl, Urs |
06-11 22:34 | Oekraïne | Kovbasnyuk, Ivan |
06-11 22:28 | Oostenrijk | Hirschbuehl, Christian |
06-11 22:28 | Canada | Jordan, Asher |
06-11 22:28 | Zuid-Korea | Jung, Donghyun |
06-11 22:28 | Zwitserland | Gruenigen, Noel von |
06-11 22:17 | Oostenrijk | Franz, Max |
06-11 22:17 | Italië | Franzoni, Giovanni |
06-11 22:17 | Slovenië | Cater, Martin |
06-11 22:12 | Chili | Appen, Henrik von |
06-11 22:12 | Frankrijk | Alphand, Sam |
06-11 22:12 | Italië | Barbera, Corrado |
06-11 22:12 | Italië | Buzzi, Emanuele |
06-11 22:12 | Monaco | Alessandria, Arnaud |
06-11 22:12 | Slovenië | Aznoh, Rok |
06-11 22:12 | Zwitserland | Bissig, Semyel |
06-11 20:46 | Australië | Small, Greta |
06-11 20:46 | Oostenrijk | Reisinger, Elisabeth |
06-11 20:46 | Frankrijk | Roux, Tifany |
06-11 20:46 | Duitsland | Remme, Roni |
06-11 20:46 | Israël | Szollos, Noa |
06-11 18:29 | Tsjechië | Nova, Tereza |
06-11 18:29 | Italië | Gulli, Anita |
06-11 17:12 | Oostenrijk | Ortlieb, Nina |
06-11 17:06 | Andorra | Moreno, Cande |
06-11 17:06 | Canada | Fleckenstein, Stefanie |
06-11 17:06 | Slovenië | Lapanja, Lila |
06-11 17:06 | Zwitserland | Kasper, Vanessa |
06-11 16:59 | Oostenrijk | Egger, Magdalena |
06-11 16:59 | Frankrijk | Escane, Doriane |
06-11 16:59 | Italië | Curtoni, Elena |
06-11 16:59 | Japan | Ando, Asa |
06-11 16:59 | Roemenië | Caill, Ania Monica |
06-11 16:59 | Zweden | Bostroem Mussener, Moa |
06-11 16:59 | Zwitserland | Danioth, Aline |
06-11 16:41 | Canada | Casselman, Jamie |
06-11 16:41 | Japan | Katayama, Ryoma |
06-11 16:41 | Japan | Sato, Shintaro |
06-11 16:41 | Noorwegen | Wahlqvist, Jesper |
06-11 16:41 | Spanje | Aubert Serracanta, Aleix |
06-11 16:38 | Argentinië | Gravier, Tiziano |
06-11 16:38 | Australië | Muhlen-Schulte, Louis |
06-11 16:38 | Estland | Laine, Tormis |
06-11 16:38 | Frankrijk | Orecchioni, Diego |
06-11 16:38 | Italië | Talacci, Simon |
06-11 16:38 | Japan | Wakatsuki, Hayata |
06-11 16:38 | Noorwegen | Kindem, Kaspar |
06-11 16:38 | Polen | Habdas, Piotr |
06-11 16:38 | Slowakije | Zampa, Adam |
06-11 16:38 | Spanje | Ortega, Albert |
06-11 16:38 | Zweden | Roenngren, Mattias |
06-11 16:38 | Verenigde Staten | Gile, Bridger |
06-11 16:38 | Verenigde Staten | Nelson, Isaiah |
06-11 16:34 | Argentinië | Baruzzi Farriol, Francesca |
06-11 16:34 | Canada | Lamontagne, Justine |
06-11 16:34 | Tsjechië | Jelinkova, Adriana |
06-11 16:34 | Finland | Pykalainen, Erika |
06-11 16:34 | Frankrijk | Brand, June |
06-11 16:34 | Italië | Ghisalberti, Ilaria |
06-11 16:34 | Japan | Ishibashi, Miki |
06-11 16:34 | Liechtenstein | Lingg, Charlotte |
06-11 16:34 | Slowakije | Jancova, Rebeka |
06-11 16:34 | Zwitserland | Ellenberger, Andrea |
06-11 16:34 | Zwitserland | Schmitt, Janine |
06-11 16:34 | Oekraïne | Shepilenko, Anastasiia |
06-11 16:32 | Oostenrijk | Raich, Leonie |
06-11 16:32 | Frankrijk | Jallat, Annabel |
06-11 16:32 | Duitsland | Grandinger, Charlotte |
06-11 16:32 | Italië | Collomb, Giorgia |
06-11 16:30 | Oostenrijk | Falch, Natalie |
06-11 16:30 | Italië | Sola, Beatrice |
06-11 16:30 | Zwitserland | Braendli, Anuk |
06-11 16:29 | Duitsland | Fritz, Jana |
06-11 16:29 | Italië | Carolli, Francesca |
06-11 16:28 | Zwitserland | Maechler, Janine |
06-11 16:27 | Italië | Pomare, Ambra |
06-11 16:27 | Verenigde Staten | Bocock, Elisabeth |
06-11 16:26 | Frankrijk | Meyer, Garance |
06-11 16:26 | Noorwegen | Sylvester-Davik, Madeleine |
06-11 16:26 | Zwitserland | Grob, Stefanie |
06-11 16:26 | Zwitserland | Pedrazzi, Isabella |
06-11 16:24 | Oostenrijk | Buergler, Viktoria |
06-11 16:24 | Oostenrijk | Eibl, Nicole |
06-11 16:24 | Oostenrijk | Rings-Wanner, Valentina |
06-11 16:22 | Duitsland | Lechner, Katharina |
06-11 16:22 | Italië | De Leonardis, Carlotta |
06-11 16:22 | Zwitserland | Guggisberg, Nora |
06-11 16:22 | Zwitserland | Huber, Laura |
06-11 16:21 | Oostenrijk | Olivier, Victoria |
06-11 16:21 | Finland | Pohjolainen, Rosa |
06-11 16:21 | Italië | Thaler, Sara |
06-11 16:21 | Zwitserland | Blanc, Malorie |
06-11 16:21 | Verenigde Staten | Mollin, Allison |
06-11 16:19 | Italië | Saracco, Edoardo |
06-11 16:19 | Zweden | Jonsson, Philip |
06-11 16:18 | Verenigde Staten | Palmquist, Camden |
06-11 16:18 | Verenigde Staten | Puckett, Cooper |
06-11 16:17 | Oostenrijk | Zudrell, Moritz |
06-11 16:17 | Noorwegen | Grahl-Madsen, Hans |
06-11 16:17 | Verenigde Staten | Buzek, Stanley |
06-11 16:15 | Duitsland | Palamaras, Nickco |
06-11 16:15 | Noorwegen | Bakkevig, Rasmus |
06-11 16:15 | Zweden | Nyberg, Emil |
06-11 16:14 | Frankrijk | Vitale, Flavio |
06-11 16:14 | Italië | Pizzato, Stefano |
06-11 16:12 | Frankrijk | Meyer, Edgar |
06-11 16:12 | Zwitserland | Vogt, Florian |
06-11 16:12 | Verenigde Staten | Poulter, Jay |
06-11 16:11 | Frankrijk | Elezi Cannaferina, Alban |
06-11 16:11 | Noorwegen | Herland, Johs Braathen |
06-11 16:11 | Zwitserland | Zippert, Thomas |
06-11 16:10 | Spanje | Mintegui, Ander |
06-11 16:08 | Oostenrijk | Endstrasser, Felix |
06-11 16:08 | Duitsland | Roesle, Felix |
06-11 16:08 | Italië | Rigamonti, Leonardo |
06-11 16:08 | Zwitserland | Kaelin, Philipp |
06-11 16:06 | Italië | Bernardi, Gregorio |
06-11 16:06 | Noorwegen | Hammer, Aksel |
06-11 16:06 | Noorwegen | Sellaeg, Simen |
06-11 16:06 | Zwitserland | Haechler, Lenz |
06-11 16:06 | Zwitserland | Hiltbrand, Livio |
06-11 15:45 | Duitsland | Dorigo, Fabiana |
06-11 12:59 | Verenigde Staten | O'Brien, Nina |
06-11 12:58 | Verenigde Staten | Hensien, Katie |
06-11 12:51 | Duitsland | Stockinger, Jonas |
06-11 12:49 | Zweden | Hansson, William |
06-11 12:39 | Albanië | Colturi, Lara |
06-11 12:39 | Andorra | Verdu, Joan |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Ager, Christina |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Babinsky, Stefan |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Brennsteiner, Stefan |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Brunner, Stephanie |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Danklmaier, Daniel |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Feller, Manuel |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Fest, Nadine |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Feurstein, Lukas |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Feurstein, Patrick |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Gallhuber, Katharina |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Gritsch, Franziska |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Gstrein, Fabio |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Haaser, Raphael |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Haaser, Ricarda |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Hemetsberger, Daniel |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Hoerhager, Lisa |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Huber, Katharina |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Huetter, Cornelia |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Kappaurer, Elisabeth |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Krenn, Christoph |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Kriechmayr, Vincent |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Liensberger, Katharina |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Matt, Michael |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Niederwieser, Michelle |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Pertl, Adrian |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Ploier, Andreas |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Pramstaller, Kilian |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Puchner, Mirjam |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Raedler, Ariane |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Raschner, Dominik |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Scheib, Julia |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Schoepf, Emily |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Schwarz, Marco |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Striedinger, Otmar |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Strolz, Johannes |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Sturm, Joshua |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Truppe, Katharina |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Venier, Stephanie |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Wechner, Lena |
06-11 12:39 | Oostenrijk | Zwischenbrugger, Noel |
06-11 12:39 | België | Maes, Sam |
06-11 12:39 | België | Marchant, Armand |
06-11 12:39 | Bosnië-Herzegovina | Muzaferija, Elvedina |
06-11 12:39 | Brazilië | Pinheiro Braathen, Lucas |
06-11 12:39 | Bulgarije | Popov, Albert |
06-11 12:39 | Canada | Alexander, Cameron |
06-11 12:39 | Canada | Crawford, James |
06-11 12:39 | Canada | Gray, Cassidy |
06-11 12:39 | Canada | Grenier, Valerie |
06-11 12:39 | Canada | Nullmeyer, Ali |
06-11 12:39 | Canada | Read, Erik |
06-11 12:39 | Canada | Read, Jeffrey |
06-11 12:39 | Canada | Richardson, Britt |
06-11 12:39 | Canada | Smart, Amelia |
06-11 12:39 | Canada | St-Germain, Laurence |
06-11 12:39 | Kroatië | Kolega, Samuel |
06-11 12:39 | Kroatië | Ljutic, Zrinka |
06-11 12:39 | Kroatië | Popovic, Leona |
06-11 12:39 | Kroatië | Rodes, Istok |
06-11 12:39 | Kroatië | Zubcic, Filip |
06-11 12:39 | Tsjechië | Dubovska, Martina |
06-11 12:39 | Tsjechië | Ledecka, Ester |
06-11 12:39 | Tsjechië | Zabystran, Jan |
06-11 12:39 | Denemarken | Borgnaes, Christian |
06-11 12:39 | Finland | Lehto, Elian |
06-11 12:39 | Frankrijk | Allegre, Nils |
06-11 12:39 | Frankrijk | Alphand, Nils |
06-11 12:39 | Frankrijk | Amiez, Steven |
06-11 12:39 | Frankrijk | Anguenot, Leo |
06-11 12:39 | Frankrijk | Bailet, Matthieu |
06-11 12:39 | Frankrijk | Breche, Clarisse |
06-11 12:39 | Frankrijk | Cerutti, Camille |
06-11 12:39 | Frankrijk | Chevrier, Marion |
06-11 12:39 | Frankrijk | Clement, Karen |
06-11 12:39 | Frankrijk | Desgrippes, Hugo |
06-11 12:39 | Frankrijk | Direz, Clara |
06-11 12:39 | Frankrijk | Faivre, Mathieu |
06-11 12:39 | Frankrijk | Favrot, Thibaut |
06-11 12:39 | Frankrijk | Gauche, Laura |
06-11 12:39 | Frankrijk | Giezendanner, Blaise |
06-11 12:39 | Frankrijk | Lamure, Marie |
06-11 12:39 | Frankrijk | Loriot, Florian |
06-11 12:39 | Frankrijk | McFarlane, Caitlin |
06-11 12:39 | Frankrijk | Miradoli, Romane |
06-11 12:39 | Frankrijk | Muffat-Jeandet, Victor |
06-11 12:39 | Frankrijk | Muzaton, Maxence |
06-11 12:39 | Frankrijk | Noel, Clement |
06-11 12:39 | Frankrijk | Pinturault, Alexis |
06-11 12:39 | Frankrijk | Pogneaux, Chiara |
06-11 12:39 | Frankrijk | Rassat, Paco |
06-11 12:39 | Frankrijk | Sarrazin, Cyprien |
06-11 12:39 | Frankrijk | Theaux, Adrien |
06-11 12:39 | Duitsland | Aicher, Emma |
06-11 12:39 | Duitsland | Baumann, Romed |
06-11 12:39 | Duitsland | Duerr, Lena |
06-11 12:39 | Duitsland | Grammel, Anton |
06-11 12:39 | Duitsland | Gratz, Fabian |
06-11 12:39 | Duitsland | Hilzinger, Jessica |
06-11 12:39 | Duitsland | Holzmann, Sebastian |
06-11 12:39 | Duitsland | Jocher, Simon |
06-11 12:39 | Duitsland | Sander, Andreas |
06-11 12:39 | Duitsland | Schmid, Alexander |
06-11 12:39 | Duitsland | Schwaiger, Dominik |
06-11 12:39 | Duitsland | Strasser, Linus |
06-11 12:39 | Duitsland | Tremmel, Anton |
06-11 12:39 | Duitsland | Weidle-Winkelmann, Kira |
06-11 12:39 | Griekenland | Ginnis, AJ |
06-11 12:39 | Italië | Bassino, Marta |
06-11 12:39 | Italië | Bernardi, Vicky |
06-11 12:39 | Italië | Borsotti, Giovanni |
06-11 12:39 | Italië | Bosca, Guglielmo |
06-11 12:39 | Italië | Brignone, Federica |
06-11 12:39 | Italië | Casse, Mattia |
06-11 12:39 | Italië | De Aliprandini, Luca |
06-11 12:39 | Italië | Delago, Nadia |
06-11 12:39 | Italië | Delago, Nicol |
06-11 12:39 | Italië | Della Mea, Lara |
06-11 12:39 | Italië | Della Vite, Filippo |
06-11 12:39 | Italië | Goggia, Sofia |
06-11 12:39 | Italië | Gross, Stefano |
06-11 12:39 | Italië | Innerhofer, Christof |
06-11 12:39 | Italië | Kastlunger, Tobias |
06-11 12:39 | Italië | Lorenzi, Lucrezia |
06-11 12:39 | Italië | Melesi, Roberta |
06-11 12:39 | Italië | Paris, Dominik |
06-11 12:39 | Italië | Perathoner, Max |
06-11 12:39 | Italië | Peterlini, Martina |
06-11 12:39 | Italië | Pirovano, Laura |
06-11 12:39 | Italië | Platino, Elisa |
06-11 12:39 | Italië | Rossetti, Marta |
06-11 12:39 | Italië | Runggaldier, Teresa |
06-11 12:39 | Italië | Sala, Tommaso |
06-11 12:39 | Italië | Schieder, Florian |
06-11 12:39 | Italië | Tschurtschenthaler, Vera |
06-11 12:39 | Italië | Vinatzer, Alex |
06-11 12:39 | Italië | Zazzi, Pietro |
06-11 12:39 | Italië | Zenere, Asja |
06-11 12:39 | Italië | Zingerle, Hannes |
06-11 12:39 | Japan | Kato, Seigo |
06-11 12:39 | Letland | Germane, Dzenifera |
06-11 12:39 | Litouwen | Drukarov, Andrej |
06-11 12:39 | Nederland | Hirscher, Marcel |
06-11 12:39 | Nieuw-Zeeland | Robinson, Alice |
06-11 12:39 | Noorwegen | Braekken, Theodor |
06-11 12:39 | Noorwegen | Foss-Solevaag, Sebastian |
06-11 12:39 | Noorwegen | Gunleiksrud, Halvor Hilde |
06-11 12:39 | Noorwegen | Haugan, Timon |
06-11 12:39 | Noorwegen | Holtmann, Mina Fuerst |
06-11 12:39 | Noorwegen | Kristoffersen, Henrik |
06-11 12:39 | Noorwegen | Lie, Kajsa Vickhoff |
06-11 12:39 | Noorwegen | Lysdahl, Kristin |
06-11 12:39 | Noorwegen | Maarstoel, Andrine |
06-11 12:39 | Noorwegen | McGrath, Atle Lie |
06-11 12:39 | Noorwegen | Moeller, Fredrik |
06-11 12:39 | Noorwegen | Monsen, Marte |
06-11 12:39 | Noorwegen | Sejersted, Adrian Smiseth |
06-11 12:39 | Noorwegen | Solberg, Eirik Hystad |
06-11 12:39 | Noorwegen | Steen Olsen, Alexander |
06-11 12:39 | Noorwegen | Stjernesund, Thea Louise |
06-11 12:39 | Noorwegen | Westhoff, Bianca Bakke |
06-11 12:39 | Noorwegen | Windingstad, Rasmus |
06-11 12:39 | Polen | Gasienica-Daniel, Maryna |
06-11 12:39 | Polen | Luczak, Magdalena |
06-11 12:39 | Slowakije | Vlhova, Petra |
06-11 12:39 | Slowakije | Zampa, Andreas |
06-11 12:39 | Slovenië | Bucik Jogan, Ana |
06-11 12:39 | Slovenië | Dvornik, Neja |
06-11 12:39 | Slovenië | Hrobat, Miha |
06-11 12:39 | Slovenië | Kranjec, Zan |
06-11 12:39 | Slovenië | Slokar, Andreja |
06-11 12:39 | Slovenië | Stuhec, Ilka |
06-11 12:39 | Spanje | Del Campo, Juan |
06-11 12:39 | Spanje | Salarich, Joaquim |
06-11 12:39 | Zweden | Alphand, Estelle |
06-11 12:39 | Zweden | Aronsson Elfman, Hanna |
06-11 12:39 | Zweden | Ax Swartz, Fabian |
06-11 12:39 | Zweden | Hector, Sara |
06-11 12:39 | Zweden | Jakobsen, Kristoffer |
06-11 12:39 | Zweden | Loevblom, Hilma |
06-11 12:39 | Zweden | Nyberg, Lisa |
06-11 12:39 | Zweden | Oehlund, Cornelia |
06-11 12:39 | Zweden | Swenn Larsson, Anna |
06-11 12:39 | Zwitserland | Aerni, Luca |
06-11 12:39 | Zwitserland | Allmen, Franjo von |
06-11 12:39 | Zwitserland | Boisset, Arnaud |
06-11 12:39 | Zwitserland | Caviezel, Gino |
06-11 12:39 | Zwitserland | Durrer, Delia |
06-11 12:39 | Zwitserland | Flury, Jasmine |
06-11 12:39 | Zwitserland | Gisin, Michelle |
06-11 12:39 | Zwitserland | Good, Nicole |
06-11 12:39 | Zwitserland | Gut-Behrami, Lara |
06-11 12:39 | Zwitserland | Haehlen, Joana |
06-11 12:39 | Zwitserland | Hintermann, Niels |
06-11 12:39 | Zwitserland | Holdener, Wendy |
06-11 12:39 | Zwitserland | Janutin, Fadri |
06-11 12:39 | Zwitserland | Jenal, Stephanie |
06-11 12:39 | Zwitserland | Kohler, Marco |
06-11 12:39 | Zwitserland | Kolly, Noemie |
06-11 12:39 | Zwitserland | Meillard, Loic |
06-11 12:39 | Zwitserland | Meillard, Melanie |
06-11 12:39 | Zwitserland | Mettler, Josua |
06-11 12:39 | Zwitserland | Ming-Nufer, Priska |
06-11 12:39 | Zwitserland | Monney, Alexis |
06-11 12:39 | Zwitserland | Murisier, Justin |
06-11 12:39 | Zwitserland | Nef, Tanguy |
06-11 12:39 | Zwitserland | Rast, Camille |
06-11 12:39 | Zwitserland | Rochat, Marc |
06-11 12:39 | Zwitserland | Roesti, Lars |
06-11 12:39 | Zwitserland | Rogentin, Stefan |
06-11 12:39 | Zwitserland | Simonet, Livio |
06-11 12:39 | Zwitserland | Stoffel, Elena |
06-11 12:39 | Zwitserland | Suter, Corrine |
06-11 12:39 | Zwitserland | Suter, Jasmina |
06-11 12:39 | Zwitserland | Tumler, Thomas |
06-11 12:39 | Zwitserland | Wild, Simone |
06-11 12:39 | Zwitserland | Yule, Daniel |
06-11 12:39 | Zwitserland | Zenhaeusern, Ramon |
06-11 12:39 | Zwitserland | Zurbruegg, Sandro |
06-11 12:39 | Verenigd Koninkrijk | Major, Billy |
06-11 12:39 | Verenigd Koninkrijk | Ryding, Dave |
06-11 12:39 | Verenigd Koninkrijk | Taylor, Laurie |
06-11 12:39 | Verenigde Staten | Bennett, Bryce |
06-11 12:39 | Verenigde Staten | Cashman, Keely |
06-11 12:39 | Verenigde Staten | Cochran-Siegle, Ryan |
06-11 12:39 | Verenigde Staten | Ford, Tommy |
06-11 12:39 | Verenigde Staten | Goldberg, Jared |
06-11 12:39 | Verenigde Staten | Hurt, AJ |
06-11 12:39 | Verenigde Staten | Kenney, Patrick |
06-11 12:39 | Verenigde Staten | Macuga, Lauren |
06-11 12:39 | Verenigde Staten | Mangan, Tricia |
06-11 12:39 | Verenigde Staten | Maple, Wiley |
06-11 12:39 | Verenigde Staten | Moltzan, Paula |
06-11 12:39 | Verenigde Staten | Morse, Sam |
06-11 12:39 | Verenigde Staten | Negomir, Kyle |
06-11 12:39 | Verenigde Staten | Radamus, River |
06-11 12:39 | Verenigde Staten | Ritchie, Benjamin |
06-11 12:39 | Verenigde Staten | Sarchett, Ryder |
06-11 12:39 | Verenigde Staten | Seymour, Jett |
06-11 12:39 | Verenigde Staten | Wiles, Jacqueline |
06-11 12:39 | Verenigde Staten | Wright, Isabella |
01-11 16:21 | Zwitserland | Odermatt, Marco |
01-11 16:21 | Verenigde Staten | Shiffrin, Mikaela |
Er zijn geen sporters verwijderd van de startlijst
Klik op 'Like' als u startlijst wijzigingen wilt ontvangen op facebook.
Startlijst Fantasy Alpine Skiing 2024/2025
(Skiërs:
429) Start op za 16 nov 2024, 10:01
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!