| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 17-11 19:17 | Verenigde Staten | McDermott-Mostowy, Conor |
| 16-11 15:39 | Oostenrijk | Molnar, Anna |
| 16-11 15:38 | Oostenrijk | Herzog, Vanessa |
| 16-11 15:38 | België | Elst, Isabelle van |
| 16-11 15:38 | België | Tas, Sandrine |
| 16-11 15:38 | Brazilië | Paes, Larissa |
| 16-11 15:38 | Canada | Blondin, Ivanie |
| 16-11 15:38 | Canada | Hiller, Carolina |
| 16-11 15:38 | Canada | Lamarche, Béatrice |
| 16-11 15:38 | Canada | Maltais, Valerie |
| 16-11 15:38 | Canada | McDougall, Brooklyn |
| 16-11 15:38 | Canada | Scott, Alexa |
| 16-11 15:38 | Canada | Weidemann, Isabelle |
| 16-11 15:38 | China | Han, Mei |
| 16-11 15:38 | China | Jin, Jingzhu |
| 16-11 15:38 | China | Li, Leming |
| 16-11 15:38 | China | Li, Qishi |
| 16-11 15:38 | China | Yang, Binyu |
| 16-11 15:38 | Tsjechië | Antošová, Veronika |
| 16-11 15:38 | Tsjechië | Kuršová, Zuzana |
| 16-11 15:38 | Tsjechië | Sablíková, Martina |
| 16-11 15:38 | Duitsland | Hofmann, Josie |
| 16-11 15:38 | Duitsland | Pechstein, Claudia |
| 16-11 15:38 | Duitsland | Uhrig, Michelle |
| 16-11 15:38 | Hongarije | Mercs, Abigél |
| 16-11 15:38 | Italië | Peveri, Laura |
| 16-11 15:38 | Japan | Horikawa, Momoka |
| 16-11 15:38 | Japan | Inagawa, Kurumi |
| 16-11 15:38 | Japan | Kikuchi, Sumire |
| 16-11 15:38 | Japan | Onodera, Yuna |
| 16-11 15:38 | Japan | Sato, Ayano |
| 16-11 15:38 | Japan | Soga, Konami |
| 16-11 15:38 | Japan | Takagi, Miho |
| 16-11 15:38 | Japan | Yamane, Kako |
| 16-11 15:38 | Kazachstan | Aydova, Yekaterina |
| 16-11 15:38 | Kazachstan | Morozova, Nadezhda |
| 16-11 15:38 | Nederland | Beune, Joy |
| 16-11 15:38 | Nederland | Fledderus, Marrit |
| 16-11 15:38 | Nederland | Grevelt, Isabel |
| 16-11 15:38 | Nederland | Groenewoud, Marijke |
| 16-11 15:38 | Nederland | Jong, Michelle de |
| 16-11 15:38 | Nederland | Kok, Femke |
| 16-11 15:38 | Nederland | Rijpma-de Jong, Antoinette |
| 16-11 15:38 | Nederland | Schouten, Irene |
| 16-11 15:38 | Nederland | Voskamp, Dione |
| 16-11 15:38 | Noorwegen | Furnée, Marte Bjerkreim |
| 16-11 15:38 | Noorwegen | Haugen, Sofie Karoline |
| 16-11 15:38 | Noorwegen | Wiklund, Ragne |
| 16-11 15:38 | Polen | Bosiek, Karolina |
| 16-11 15:38 | Polen | Czyszczoń, Magdalena |
| 16-11 15:38 | Polen | Wojcik, Andżelika |
| 16-11 15:38 | Roemenië | Stanica, Bianca-Lorena |
| 16-11 15:38 | Zuid-Korea | Kim, Hyun-Yung |
| 16-11 15:38 | Zuid-Korea | Kim, Min-Sun |
| 16-11 15:38 | Zuid-Korea | Lee, Na-Hyun |
| 16-11 15:38 | Zuid-Korea | Park, Chae-Won |
| 16-11 15:38 | Zuid-Korea | Park, Ji-Woo |
| 16-11 15:38 | Spanje | Moreno, Teresa |
| 16-11 15:38 | Zweden | Lagrange, Eva |
| 16-11 15:38 | Zweden | Lindqvist, Ann-Marie |
| 16-11 15:38 | Zwitserland | Hardi, Ramona |
| 16-11 15:38 | Zwitserland | McGregor, Kaitlyn |
| 16-11 15:38 | Verenigd Koninkrijk | Cooper, Gemma |
| 16-11 15:38 | Verenigde Staten | Birkeland, Giorgia |
| 16-11 15:38 | Verenigde Staten | Goetz, Kimi |
| 16-11 15:38 | Verenigde Staten | Jackson, Erin |
| 16-11 15:38 | Verenigde Staten | Kilburg, Mia |
| 16-11 15:23 | Oostenrijk | Farthofer, Alexander |
| 16-11 15:23 | België | Medard, Indra |
| 16-11 15:22 | Oostenrijk | Odor, Gabriel |
| 16-11 15:22 | België | Swings, Bart |
| 16-11 15:22 | Canada | Belchos, Jordan |
| 16-11 15:22 | Canada | Brunet, Cédrick |
| 16-11 15:22 | Canada | Dubreuil, Laurent |
| 16-11 15:22 | Canada | Fiola, Christopher |
| 16-11 15:22 | Canada | Fish, Graeme |
| 16-11 15:22 | Canada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
| 16-11 15:22 | Canada | Howe, Connor |
| 16-11 15:22 | Canada | Langelaar, Tyson |
| 16-11 15:22 | Canada | Mayeur, Hayden |
| 16-11 15:22 | China | Ning, Zhongyan |
| 16-11 15:22 | China | Shen, Hanyang |
| 16-11 15:22 | China | Wang, Hongli |
| 16-11 15:22 | China | Yang, Tao |
| 16-11 15:22 | Tsjechië | Kočí, Jakub |
| 16-11 15:22 | Denemarken | Schmidt, Philip Due |
| 16-11 15:22 | Denemarken | Thorup, Viktor Hald |
| 16-11 15:22 | Estland | Liiv, Marten |
| 16-11 15:22 | Frankrijk | Belloir, Mathieu |
| 16-11 15:22 | Frankrijk | Loubineaud, Timothy |
| 16-11 15:22 | Duitsland | Klein, Moritz |
| 16-11 15:22 | Duitsland | Maly, Felix |
| 16-11 15:22 | Duitsland | Rijhnen, Felix |
| 16-11 15:22 | Hongarije | Bejczi, Botond |
| 16-11 15:22 | India | Jadeja, Vishwaraj |
| 16-11 15:22 | Italië | Bosa, David |
| 16-11 15:22 | Italië | Di Stefano, Daniele |
| 16-11 15:22 | Italië | Ghiotto, Davide |
| 16-11 15:22 | Italië | Giovannini, Andrea |
| 16-11 15:22 | Japan | Ichinohe, Seitaro |
| 16-11 15:22 | Japan | Kikuchi, Kota |
| 16-11 15:22 | Japan | Kojima, Ryota |
| 16-11 15:22 | Japan | Morimoto, Takuya |
| 16-11 15:22 | Japan | Morishige, Wataru |
| 16-11 15:22 | Japan | Murakami, Yuma |
| 16-11 15:22 | Japan | Nonomura, Taiyo |
| 16-11 15:22 | Japan | Tsuchiya, Riku |
| 16-11 15:22 | Japan | Tsuchiya, Ryosuke |
| 16-11 15:22 | Japan | Yamada, Kazuya |
| 16-11 15:22 | Japan | Yamada, Masaya |
| 16-11 15:22 | Kazachstan | Chshigolev, Vitaliy |
| 16-11 15:22 | Kazachstan | Gavrilov, Demyan |
| 16-11 15:22 | Kazachstan | Koshkin, Yevgeniy |
| 16-11 15:22 | Nederland | Bergsma, Jorrit |
| 16-11 15:22 | Nederland | Bosker, Marcel |
| 16-11 15:22 | Nederland | Botman, Janno |
| 16-11 15:22 | Nederland | Dijs, Wesly |
| 16-11 15:22 | Nederland | Hollaar, Louis |
| 16-11 15:22 | Nederland | Hoolwerf, Bart |
| 16-11 15:22 | Nederland | Jansman, Kars |
| 16-11 15:22 | Nederland | Krol, Thomas |
| 16-11 15:22 | Nederland | N'tab, Dai Dai |
| 16-11 15:22 | Nederland | Nuis, Kjeld |
| 16-11 15:22 | Nederland | Otterspeer, Hein |
| 16-11 15:22 | Nederland | Roest, Patrick |
| 16-11 15:22 | Nederland | Scheperkamp, Merijn |
| 16-11 15:22 | Nederland | Snellink, Beau |
| 16-11 15:22 | Nederland | Wennemars, Joep |
| 16-11 15:22 | Nieuw-Zeeland | Michael, Peter |
| 16-11 15:22 | Noorwegen | Eitrem, Sander |
| 16-11 15:22 | Noorwegen | Engebråten, Hallgeir |
| 16-11 15:22 | Noorwegen | Eriksen, Daniel Thuv |
| 16-11 15:22 | Noorwegen | Henriksen, Sigurd |
| 16-11 15:22 | Noorwegen | Johansson, Allan Dahl |
| 16-11 15:22 | Noorwegen | Kongshaug, Peder |
| 16-11 15:22 | Noorwegen | Lorentzen, Håvard |
| 16-11 15:22 | Noorwegen | Rukke, Henrik Fagerli |
| 16-11 15:22 | Noorwegen | Ulekleiv, Kristian |
| 16-11 15:22 | Polen | Janicki, Artur |
| 16-11 15:22 | Polen | Kania, Marek |
| 16-11 15:22 | Polen | Michalski, Piotr |
| 16-11 15:22 | Polen | Palka, Szymon |
| 16-11 15:22 | Polen | Zurek, Damian |
| 16-11 15:22 | Roemenië | Nedelea, Cosmin |
| 16-11 15:22 | Zuid-Korea | Cha, Min-Kyu |
| 16-11 15:22 | Zuid-Korea | Chung, Jae-Won |
| 16-11 15:22 | Zuid-Korea | Kim, Jun-Ho |
| 16-11 15:22 | Zuid-Korea | Kim, Tae-Yun |
| 16-11 15:22 | Zuid-Korea | Lee, Seung-Hoon |
| 16-11 15:22 | Spanje | Robla, Manuel |
| 16-11 15:22 | Zwitserland | Wenger, Livio |
| 16-11 15:22 | Verenigde Staten | Cepuran, Ethan |
| 16-11 15:22 | Verenigde Staten | Lehman, Emery |
| 16-11 14:22 | Nederland | Leerdam, Jutta |
| 16-11 14:22 | Verenigde Staten | Stolz, Jordan |
| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 17-11 19:27 | België | Elst, Isabelle van |
| 17-11 19:17 | Verenigde Staten | Lehman, Emery |
Startlijst World Cup Heerenveen
Update 17-11 19:27 uur: De startlijst is definitief!
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!
